Washington Dept. of Fish and Wildlife1999 GAME HARVEST REPORT

2000 Game Harvest Report

[ Deer General ] [ Deer Permits ] [ Elk General ] [ Elk Permits ] [ Black Bear General ] [ Spring Black Bear ] [ Cougar ]
[ Bighorn Sheep ] [ Moose ] [ Mountain Goat ] [ Small Game ] [ Turkey ] [ Trapping ] [ CITES Tag Report ]
[ 2000 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

Special note: the hunt numbers shown below correspond to those in the 2000 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet. The 2001 hunt numbers will be different. Please refer to the 2001 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet when applying for special hunting permits for the 2001 hunting season.

COUGAR
[ Coastal ] [ Puget Sound ] [ N. Cascades ] [ S. Cascades ] [ E. Cascades North ] [ E. Cascades South ] [ Northeastern ] [ Blue Mtns. ] [ Columbia Basin ]
Cougar
Management Unit
Hunting Harvest Depredation (Other)Take Public Safety Removals Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
1 Coastal 5 8 1 14 0 1 0 1 0 3 0 3 18
2 Puget Sound 4 4 0 8 0 0 0 0 2 0 0 2 10
3 North Cascades 6 7 0 13 1 2 0 3 2 1 0 3 19
4 South Cascades 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 East Cascades North 24 13 2 39 0 2 1 3 0 0 0 0 42
6 East Cascades South 8 5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 Northeastern 59 22 2 83 9 5 1 15 7 5 1 13 111
8 Blue Mountains 13 4 0 17 1 0 0 1 0 0 0 0 18
9 Columbia Basin 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Statewide Totals 127 74 7 208 11 10 2 23 11 9 1 21 252
COUGAR MANAGEMENT UNIT 1 - COASTAL
Cougar
Management Unit
Hunting Harvest Depredation (Other)Take Public Safety Removals Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
501 Lincoln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504 Stella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506 Willapa Hills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 Ryderwood 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
601 Hoko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602 Dickey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603 Pysht 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
607 Soleduck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 Goodman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 Clearwater 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
618 Matheny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
621 Olympic 1 1 0 2 0 1 0 1 0 3 0 3 6
636 Skokomish 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
638 Quinalt Ridge 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
642 Copalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 Wynoochee 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
651 Satsop 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
658 North River 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
660 Minot Peak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
663 Capitol Peak 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
672 Fall River 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
673 Williams Creek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
681 Bear River 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
684 Long Beach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMU Total 5 8 1 14 0 1 0 1 0 3 0 3 18
COUGAR MANAGEMENT UNIT 2 - PUGET SOUND
Cougar
Management Unit
Hunting Harvest Depredation (Other)Take Public Safety Removals Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
407 North Sound 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2
410 Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 Issaquah 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2
624 Coyle 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
627 Kitsap 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
633 Mason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 Puyallup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
666 Deschutes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
667 Skookumchuck 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CMU Total 4 4 0 8 0 0 0 0 2 0 0 2 10
COUGAR MANAGEMENT UNIT 3 - NORTH CASCADES
Cougar
Management Unit
Hunting Harvest Depredation (Other)Take Public Safety Removals Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
418 Nooksack 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
426 Diablo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 Sauk 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
448 Stilliguamish 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
450 Cascade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 Snoqualmie 3 4 0 7 1 2 0 3 1 1 0 2 12
CMU Total 6 7 0 13 1 2 0 3 2 1 0 3 19
COUGAR MANAGEMENT UNIT 4 - SOUTH CASCADES
Cougar
Management Unit
Hunting Harvest Depredation (Other)Take Public Safety Removals Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
466 Stampede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
490 Cedar River 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 Mossyrock 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
510 Stormking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 South Rainier 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
516 Packwood 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
520 Winston 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
524 Margaret 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
550 Coweeman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
554 Yale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
556 Toutle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 Marble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 Lewis River 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
564 Battle Ground 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 Washougal 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
572 Siouxon 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
574 Wind River 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
653 White River 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
654 Mashel 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CMU Total 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
COUGAR MANAGEMENT UNIT 5 - EAST CASCADES NORTH
Cougar
Management Unit
Hunting Harvest Depredation (Other)Take Public Safety Removals Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
203 Pasayten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Wannacut 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
215 Sinlahekin 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3
218 Chewuch 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
224 Pearrygin 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
231 Gardner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Pogue 1 2 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 5
239 Chiliwist 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
242 Alta 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
243 Manson 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
244 Clark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Chiwawa 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
246 Slide Ridge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Entiat 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
249 Alpine 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
250 Swakane 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
251 Mission 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
328 Naneum 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
329 Quilomene 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
334 Ellensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 Teanaway 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
336 Taneum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Manastash 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CMU Total 24 13 2 39 0 2 1 3 0 0 0 0 42
COUGAR MANAGEMENT UNIT 6 - EAST CASCADES SOUTH
Cougar
Management Unit
Hunting Harvest Depredation (Other)Take Public Safety Removals Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
342 Umtanum 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
346 Little Naches 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
352 Nile 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
356 Bumping 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Bethel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Rimrock 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
368 Cowiche 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
382 East Klickitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 West Klickitat 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
588 Grayback 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CMU Total 8 5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
COUGAR MANAGEMENT UNIT 7 - NORTHEASTERN
Cougar
Management Unit
Hunting Harvest Depredation (Other)Take Public Safety Removals Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
101 Sherman 9 6 0 15 2 0 0 2 0 0 0 0 17
105 Kelly Hill 2 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 5
109 Threeforks 8 4 1 13 0 3 1 4 0 1 0 1 18
113 Selkirk 9 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
117 49 Degrees North 14 4 1 19 0 0 0 0 0 1 1 2 21
121 Huckleberry 3 1 0 4 2 2 0 4 3 1 0 4 12
124 Mt. Spokane 7 1 0 8 1 0 0 1 4 2 0 6 15
127 Mica Peak 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
130 Cheney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Roosevelt 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
204 Okanogan East 6 2 0 8 3 0 0 3 0 0 0 0 11
CMU Total 59 22 2 83 9 5 1 15 7 5 1 13 111
COUGAR MANAGEMENT UNIT 8 - BLUE MOUNTAINS
Cougar
Management Unit
Hunting Harvest Depredation (Other)Take Public Safety Removals Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
145 Mayview 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Prescott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Blue Creek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Mill Creek Watershed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Dayton 4 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 5
163 Marengo 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
166 Tucannon 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
169 Wenaha 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
172 Mountain View 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
175 Lick Creek 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
178 Peola 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
181 Couse 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
186 Grande Ronde 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CMU Total 13 4 0 17 1 0 0 1 0 0 0 0 18
COUGAR MANAGEMENT UNIT 9 - COLUMBIA BASIN
Cougar
Management Unit
Hunting Harvest Depredation (Other)Take Public Safety Removals Combined
Total
Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total Female Male Unknown Total
136 Harrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Steptoe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Almota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Bigbend 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
254 Saint Andrews 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Foster Creek 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
262 Withrow 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
266 Badger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Moses Coulee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Beezley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Wahluke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Kahlotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Desert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 West Bar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Alkali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Kiona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CMU Total 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5


Find a bug or error in the system? Let us know about it!
© 2001 Washington Department of Fish and Wildlife
E-mail <webmaster@dfw.wa.gov>