Washington Dept. of Fish and Wildlife1999 GAME HARVEST REPORT

2001 Game Harvest Report

[Deer General] [Deer Permits] [Elk General] [Elk Permits] [Black Bear General] [ Spring Black Bear] [ Cougar]
[Bighorn Sheep] [Moose] [Mountain Goat] [Small Game] [Turkey Permits ] [Turkey General] [Trapping] [CITES Tag Report]
[ 2001 Harvest Report Index ] [ WDFW Hunting Index ]

Special note: the hunt numbers shown above correspond to those in the 2001 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet. The 2002 hunt numbers will be different.  Please refer to the 2002 Big Game Hunting Seasons and Rules pamphlet when applying for special hunting permits for the 2002 hunting season.

                                               WASHINGTON

                                 STATEWIDE BLACK BEAR HARVEST STATISTICS

                                       FOR THE 2001 HUNTING SEASON


                            SUMMARIES FOR EACH BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT (BMU)

                                               BLACK BEAR
                                     GENERAL HUNTING SEASON HARVEST

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BMU    BEAR MANAGEMENT UNIT   |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
|                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|1              |COASTAL        |      178 |         97 |        275 |   4,652 |   5.9 %|  50,839|  184.9 |
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|2              |PUGET SOUND    |       64 |         36 |        100 |   2,149 |   4.7 %|  18,806|  188.1 |
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|3              |NORTH CASCADES |      102 |         47 |        149 |   2,147 |   6.9 %|  18,630|  125.0 |
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|4              |SOUTH CASCADES |      156 |         77 |        233 |   4,690 |   5.0 %|  41,916|  179.9 |
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|5              |OKANOGAN       |       77 |         41 |        118 |   1,922 |   6.1 %|  13,905|  117.8 |
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|6              |EAST CASCADES  |      138 |         73 |        211 |   5,283 |   4.0 %|  42,408|  201.0 |
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|7              |NORTHEASTERN   |      158 |        108 |        266 |   4,967 |   5.4 %|  33,667|  126.6 |
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|8              |BLUE MOUNTAINS |       42 |         32 |         74 |   1,429 |   5.2 %|   9,377|  126.7 |
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|9              |COLUMBIA BASIN |        4 |          1 |          5 |     182 |   2.7 %|     891|  178.2 |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|  GENERAL HUNTING SEASON TOTAL |      919 |        512 |      1,431 |  25,141 |   5.7 %| 230,431|  161.0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  SPRING BEAR PERMIT HUNTS     |        5 |          3 |          8 |      47 |  17.0 %|        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  RECREATIONAL HARVEST TOTAL   |      924 |        515 |      1,439 |  25,188 |   5.7  | 230,431|  160.1 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  A total of 57,580 hunters aquired black bear tags for the 2001 hunting season.  Approximately 44% of all
  tag holders actually hunted bear.  Black bear hunter success was 5.7% statewide.  The GMU hunter numbers
  do not add up to the BMU totals because many hunters hunt in more than one GMU during the year.  The BMU
  hunters do not add up to the statewide total because many hunters hunt in more than one BMU during the
  year.



                                       TIMBER DAMAGE CONTROL TAKE

                  --------------------------------------------------------------------
                  | REGION | WDFW ADMINISTRATIVE  | MALE  | FEMALE | UNKNOWN | TOTAL |
                  |        | REGION               | TAKE  |  TAKE  |   SEX   | TAKE  |
                  |-------------------------------+-------+--------+---------|-------|
                  |    4   | MILL CREEK           |   22  |    17  |     0   |   39  |
                  |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                  |    5   | VANCOUVER            |   33  |    26  |     4   |   63  |
                  |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                  |    6   | MONTESANO            |   26  |    20  |     4   |   50  |
                  |-------------------------------+-------+--------+---------+-------|
                  |  WESTERN WASHINGTON TOTAL     |   81  |    63  |     8   |  152  |
                  --------------------------------------------------------------------

  Spring timber damage by black bear is controlled on an "as needed" basis.  The figures above represent
  the bears taken during the season when black bears are most actively damaging trees.




                                       SPRING BEAR - SPECIAL PERMIT HUNTS

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | 2001 |                 |       |            |       |        |       |       |       |       |       |
 | HUNT | BLACK BEAR      | 2001  |APPLICATIONS|HUNTER |REPORTS | TOTAL | MALE  |FEMALE | TOTAL |HUNTER |
 |CHOICE| 2001 HUNT NAME  |PERMITS|  RECEIVED  |REPORTS|RETURNED|HUNTERS|HARVEST|HARVEST|HARVEST|SUCCESS|
 |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
 | 7001 | BLUE CREEK      |   15  |     333    |   13  |  86.7 %|   10  |   1   |   1   |    2  | 20.0 %|
 |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
 | 7002 | DAYTON          |   15  |     435    |   14  |  93.3 %|   10  |   1   |   1   |    2  | 20.0 %|
 |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
 | 7003 | TUCANNON        |   11  |     378    |    8  |  72.7 %|    3  |   1   |   0   |    1  | 33.3 %|
 |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
 | 7004 | WENAHA          |   31  |     330    |   27  |  87.1 %|   10  |   2   |   0   |    2  | 20.0 %|
 |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
 | 7005 | MOUNTAIN VIEW   |   16  |     204    |   15  |  93.8 %|    6  |   0   |   1   |    1  | 16.7 %|
 |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
 | 7006 | LICK CREEK      |   15  |     278    |   14  |  93.3 %|    6  |   0   |   0   |    0  |  0.0 %|
 |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
 | 7007 | GRANDE RONDE    |    5  |     111    |    5  | 100.0 %|    2  |   0   |   0   |    0  |  0.0 %|
 |------------------------+-------+------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
 | SPRING BEAR TOTALS     |  108  |     587    |   96  |  88.9 %|   47  |   5   |   3   |    8  | 17.0 %|
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                        TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=1 --------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = COASTAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
|                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|501            |LINCOLN        |         7|           3|          10|      335|     3.0|    3507|   350.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|504            |STELLA         |         0|           0|           0|       34|     0.0|     847|       .|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|506            |WILLAPA HILLS  |         5|          10|          15|      363|     4.1|    3389|   225.9|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|530            |RYDERWOOD      |         3|           2|           5|      424|     1.2|    3616|   723.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|601            |HOKO           |         8|           2|          10|      110|     9.1|    1072|   107.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|602            |DICKEY         |         7|           4|          11|      169|     6.5|    2143|   194.8|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|603            |PYSHT          |         5|           4|           9|      174|     5.2|    1311|   145.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|607            |SOLEDUCK       |         3|           1|           4|      137|     2.9|    1210|   302.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|612            |GOODMAN        |         3|           0|           3|       49|     6.1|     456|   152.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|615            |CLEARWATER     |        22|           6|          28|      250|    11.2|    2044|    73.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|618            |MATHENY        |        11|           7|          18|      101|    17.8|     656|    36.4|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|621            |OLYMPIC        |        11|          10|          21|      364|     5.8|    2878|   137.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|636            |SKOKOMISH      |         7|           4|          11|      375|     2.9|    3464|   314.9|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|638            |QUINAULT RIDGE |         2|           2|           4|      129|     3.1|     844|   211.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|642            |COPALIS        |        16|           2|          18|      120|    15.0|    1011|    56.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|648            |WYNOOCHEE      |        20|          13|          33|      559|     5.9|    4830|   146.4|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|651            |SATSOP         |         3|           0|           3|      262|     1.1|    2165|   721.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|658            |NORTH RIVER    |        11|           4|          15|      176|     8.5|    2106|   140.4|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|660            |MINOT PEAK     |         7|          10|          17|      298|     5.7|    3310|   194.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|663            |CAPITOL PEAK   |         3|           7|          10|      294|     3.4|    2663|   266.3|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|672            |FALL RIVER     |         9|           3|          12|      291|     4.1|    3753|   312.8|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|673            |WILLIAMS CREEK |         5|           1|           6|      230|     2.6|    2107|   351.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|681            |BEAR RIVER     |         5|           1|           6|       95|     6.3|     874|   145.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|684            |LONG BEACH     |         5|           1|           6|       45|    13.3|     430|    71.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|699            |LONG ISLAND    |         0|           0|           0|       23|     0.0|     153|       .|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|BMU TOTAL                      |       178|          97|         275|     4652|     5.9|   50839|   184.9|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                        TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=2 --------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = PUGET SOUND
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
|                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|407            |NORTH SOUND    |        10|           7|          17|      319|     5.3|    2505|   147.4|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|410            |ISLANDS        |         1|           0|           1|       40|     2.5|     266|   266.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|454            |ISSAQUAH       |        13|           4|          17|      361|     4.7|    3338|   196.4|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|624            |COYLE          |         1|           1|           2|      188|     1.1|    1778|   889.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|627            |KITSAP         |        12|           6|          18|      224|     8.0|    2070|   115.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|633            |MASON LAKE     |         7|           4|          11|      176|     6.3|    1377|   125.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|652            |PUYALLUP       |         3|           1|           4|      185|     2.2|    1427|   356.8|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|666            |DESCHUTES      |         2|           2|           4|      135|     3.0|    1750|   437.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|667            |SKOOKUMCHUCK   |        15|          11|          26|      585|     4.4|    4295|   165.2|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|BMU TOTAL                      |        64|          36|         100|     2149|     4.7|   18806|   188.1|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                        TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=3 --------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = NORTH CASCADES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
|                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|418            |NOOKSACK       |        25|           7|          32|      579|     5.5|    4646|   145.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|426            |DIABLO         |         2|           1|           3|       22|    13.6|     111|    37.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|437            |SAUK           |        20|           7|          27|      450|     6.0|    4252|   157.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|448            |STILLAGUAMISH  |        17|          12|          29|      544|     5.3|    4462|   153.9|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|450            |CASCADE        |        10|           1|          11|      124|     8.9|     849|    77.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|460            |SNOQUALMIE     |        28|          19|          47|      590|     8.0|    4310|    91.7|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|BMU TOTAL                      |       102|          47|         149|     2147|     6.9|   18630|   125.0|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                        TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=4 --------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = SOUTH CASCADES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
|                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|466            |STAMPEDE       |         6|           1|           7|      145|     4.8|     956|   136.6|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|485            |GREEN RIVER    |         6|           1|           7|       62|    11.3|     510|    72.9|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|490            |CEDAR RIVER    |         1|           0|           1|       13|     7.7|      94|    94.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|505            |MOSSYROCK      |         7|           7|          14|      306|     4.6|    2238|   159.9|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|510            |STORMKING      |         2|           0|           2|      177|     1.1|    1177|   588.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|513            |SOUTH RAINIER  |         6|           3|           9|      227|     4.0|    1536|   170.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|516            |PACKWOOD       |        27|          13|          40|      492|     8.1|    3628|    90.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|520            |WINSTON        |         6|           2|           8|      408|     2.0|    3334|   416.8|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|522            |LOO-WIT        |         0|           0|           0|        5|     0.0|      48|       .|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|524            |MARGARET       |         0|           0|           0|       37|     0.0|     236|       .|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|550            |COWEEMAN       |         3|           3|           6|      263|     2.3|    2127|   354.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|554            |YALE           |         0|           0|           0|       10|     0.0|      50|       .|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|556            |TOUTLE         |         2|           0|           2|       75|     2.7|     546|   273.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|558            |MARBLE         |         1|           1|           2|      277|     0.7|    2041|  1020.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|560            |LEWIS RIVER    |        17|          10|          27|      652|     4.1|    6123|   226.8|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|564            |BATTLE GROUND  |         7|           0|           7|      143|     4.9|     867|   123.9|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|568            |WASHOUGAL      |        11|           6|          17|      264|     6.4|    2415|   142.1|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|572            |SIOUXON        |         8|           3|          11|      514|     2.1|    4115|   374.1|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|574            |WIND RIVER     |         6|           4|          10|      226|     4.4|    1882|   188.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|653            |WHITE RIVER    |        20|           8|          28|      500|     5.6|    4136|   147.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|654            |MASHEL         |        20|          15|          35|      415|     8.4|    3857|   110.2|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|BMU TOTAL                      |       156|          77|         233|     4690|     5.0|   41916|   179.9|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                        TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=5 --------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = OKANOGAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
|                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|203            |PASAYTEN       |         3|           2|           5|      110|     4.5|     589|   117.8|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|209            |WANNACUT       |         6|           2|           8|      124|     6.5|     711|    88.9|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|215            |SINLAHEKIN     |        10|           3|          13|      300|     4.3|    2113|   162.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|218            |CHEWUCH        |         9|          11|          20|      374|     5.3|    2335|   116.8|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|224            |PEARRYGIN      |         8|           3|          11|      267|     4.1|    1609|   146.3|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|231            |GARDNER        |         7|           4|          11|      198|     5.6|    1232|   112.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|233            |POGUE          |         9|           1|          10|      167|     6.0|     999|    99.9|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|239            |CHILIWIST      |        10|           4|          14|      147|     9.5|    1898|   135.6|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|242            |ALTA           |         8|           7|          15|      276|     5.4|    1878|   125.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|243            |MANSON         |         7|           4|          11|      118|     9.3|     541|    49.2|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|BMU TOTAL                      |        77|          41|         118|     1922|     6.1|   13905|   117.8|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                        TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=6 --------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = EAST CASCADES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
|                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|244            |CLARK          |         1|           1|           2|       44|     4.5|     170|    85.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|245            |CHIWAWA        |         8|           8|          16|      199|     8.0|    1160|    72.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|246            |SLIDE RIDGE    |         1|           0|           1|       59|     1.7|     325|   325.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|247            |ENTIAT         |         6|           2|           8|      178|     4.5|    1156|   144.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|249            |ALPINE         |         6|           6|          12|       98|    12.2|     433|    36.1|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|250            |SWAKANE        |        10|           3|          13|      184|     7.1|    1071|    82.4|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|251            |MISSION        |         8|           6|          14|      266|     5.3|    2230|   159.3|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|328            |NANEUM         |         6|           3|           9|      419|     2.1|    2994|   332.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|329            |QUILOMENE      |         3|           2|           5|      107|     4.7|     654|   130.8|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|330            |WEST BAR       |         0|           0|           0|        4|     0.0|      28|       .|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|334            |ELLENSBURG     |         2|           0|           2|       50|     4.0|     255|   127.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|335            |TEANAWAY       |        18|          10|          28|      536|     5.2|    4041|   144.3|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|336            |TANEUM         |         9|           1|          10|      367|     2.7|    2946|   294.6|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|340            |MANASTASH      |         0|           1|           1|      305|     0.3|    2021|  2021.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|342            |UMTANUM        |         1|           1|           2|      186|     1.1|    1091|   545.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|346            |LITTLE NACHES  |         6|           2|           8|      457|     1.8|    3133|   391.6|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|352            |NILE           |         3|           0|           3|      370|     0.8|    3499|  1166.3|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|356            |BUMPING        |         2|           6|           8|      271|     3.0|    1795|   224.4|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|360            |BETHEL         |         8|           3|          11|      304|     3.6|    2295|   208.6|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|364            |RIMROCK        |         2|           0|           2|      266|     0.8|    1845|   922.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|368            |COWICHE        |         7|           7|          14|      376|     3.7|    2593|   185.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|382            |EAST KLICKITAT |         3|           1|           4|       77|     5.2|     412|   103.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|578            |WEST KLICKITAT |        18|           7|          25|      387|     6.5|    2568|   102.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|588            |GRAYBACK       |        10|           3|          13|      371|     3.5|    3693|   284.1|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|BMU TOTAL                      |       138|          73|         211|     5283|     4.0|   42408|   201.0|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                        TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=7 --------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = NORTHEASTERN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
|                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|101            |SHERMAN        |        28|          26|          54|     1022|     5.3|    6279|   116.3|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|105            |KELLY HILL     |         9|          10|          19|      305|     6.2|    2061|   108.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|109            |THREEFORKS     |        23|          10|          33|      519|     6.4|    3208|    97.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|113            |SELKIRK        |        12|           8|          20|      579|     3.5|    3534|   176.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|117            |49 DEGREES     |          |            |            |         |        |        |        |
|               |NORTH          |         8|           7|          15|      732|     2.0|    4436|   295.7|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|121            |HUCKLEBERRY    |        41|          20|          61|      901|     6.8|    5808|    95.2|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|124            |MOUNT SPOKANE  |        12|          10|          22|      573|     3.8|    3198|   145.4|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|127            |MICA PEAK      |         3|           2|           5|      130|     3.8|     795|   159.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|130            |CHENEY         |         1|           0|           1|       19|     5.3|      91|    91.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|133            |ROOSEVELT      |         1|           0|           1|      112|     0.9|     651|   651.0|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|204            |OKANOGAN EAST  |        20|          15|          35|      598|     5.9|    3606|   103.0|
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|BMU TOTAL                      |       158|         108|         266|     4967|     5.4|   33667|   126.6|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  WASHINGTON BIG GAME HARVEST STATISTICS FOR THE 2001 GENERAL HUNTING SEASON
                                        TOTAL SUMMARIES FOR EACH GMU

-------------------------------------------- SPECIES=BEAR BMU=8 --------------------------------------------------------

BLACK BEAR MANAGEMENT UNIT = BLUE MOUNTAINS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GMU        UNIT NAME           |   MALE   |   FEMALE   |   TOTAL    |   NO.   | HUNTER | HUNTER | DAYS/  |
|                               | HARVEST  |  HARVEST   |  HARVEST   | HUNTERS |SUCCESS |  DAYS  |  KILL  |
|-------------------------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|145            |MAYVIEW        |         0|           0|           0|       37|     0.0|     192|       .|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|149            |PRESCOTT       |         1|           1|           2|       31|     6.5|     167|    83.5|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|154            |BLUE CREEK     |        11|          12|          23|      357|     6.4|    2295|    99.8|
|---------------+---------------+----------+------------+------------+---------+--------+--------+--------|
|157            |MILL CK.       |          |            |            |         |        |        |        |
