HANFORD REACH SPORT SALMONID CREEL SUMMARY        
                2001              
          W D F W   WEEK 9/24 TO 9/30   REGION 3      
                               
             ANGLERS               CHINOOK        STHD   TRAILER COUNT  
DATE AREA BTS ANGLERS P/HOURS ADULTS MARKS JACKS MARKS KEPT REL OTHER TIME IN TRLS TIME OUT TRLS
9/24 VERNITA 17 35 220.5 15 1 2 0 0 0 0 11.6 29 15.6 13
9/24 WALUKE 11 25 172 6 0 0 0 0 0 0 11.4 22 15 14
9/24 RINGOLD 12 23 151.1 8 2 1 0 0 1 W 0 7.5 13 15.7 4
9/25 VERNITA 12 12 169 12 0 9 0 0 1 W 0 12.4 36 16 17
9/25 WALUKE 7 15 112.3 7 0 0 0 0 0 0 12.1 21 15.4 12
9/25 RINGOLD 17 33 206 16 0 6 0 0 2 W 0 9 17 16 3
9/26 VERNITA 16 31 213.3 15 0 1 0 0 0 0 12.3 40 16 23
9/26 WALUKE 9 23 160.5 5 0 1 0 0 0 0 12.7 21 15.4 14
9/27 VERNITA 13 28 206.4 13 0 4 0 0 0 0 11.2 51 15.8 30
9/27 WALUKE 10 24 172.7 20 0 2 0 0 0 0 11.2 23 15.2 12
9/28 VERNITA 45 104 683.7 38 0 11 1 0 0 0 11.4 71 15.9 37
9/28 WALUKE 15 33 217.1 12 1 1 0 0 0 0 11.7 35 15.4 22
9/28 RINGOLD 26 50 290.9 18 0 0 0 0 3 H 0 7.5 23 16 9
9/29 VERNITA 86 208 1374.9 80 1 13 0 0 2 U 0 9.4 137 15.8 84
9/29 WALUKE 20 45 285.9 16 0 9 1 0 1 W 0 10 55 15.5 39
9/29 RINGOLD 37 86 557.7 30 0 4 0 0 1 W 0 9 66 16 41
9/29 L GROVES 32 74 426.2 9 0 0 0 0 2 H 1 SMB 9.1 43 16.9 24
9/30 VERNITA 72 183 1062 44 0 6 0 0 1H 2W 0 8 112 15 65
9/30 WALUKE 36 92 624.1 18 0 3 0 0 0 0 9.1 47 15.8 13
9/30 RINGOLD 38 88 527.9 18 3 4 0 1 H 1 W 0 8.5 72    
9/30 L GROVES 20 42 293.5 7 0 1 0 0 1H1U2W 0 11.5 43 16.4 34
TOTALS 551 1254 8127.7 407 8 78 2 1 H 7 H 11W 1 SMB        
                    3 U          
                               
      BANK SALMONID ANGLERS                    
                      CHINOOK        STHD          
DATE AREA   ANGLERS P/HOURS ADULTS MARKS JACKS MARKS KEPT REL OTHER        
WEEK RINGOLD   41 93.9 2 0 3 0 1 H 1W2H2U 0        
                               
                               
      NON-SALMONID BOAT ANGLERS                  
                               
DATE   BTS ANGLERS P/HOURS KEPT RELEASED                
WEEK   8 11 60.6 1 WF 1 SUB STURGEON              
          75 NPM