![]() |
![]() |
![]() |
2008 Special Hunt Permit Drawings
| Overall Results | Deer | Elk | Multiseason Deer | Multiseason Elk | Bighorn Sheep |
| Black Bear | Cougar | Moose | Mountain Goat | Turkey | Late Fall Turkey |
| ELK | |||||||||||
| Modern Firearm - Bull | |||||||||||
| Hunt Choice |
Elk Bull Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Elk |
| 2001 | Prescott A | 3 | 3 | 197 | 8.33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 164 |
| 2002 | Blue Creek A | 4 | 4 | 813 | 8.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 97 | 712 |
| 2003 | Watershed | 45 | 45 | 1218 | 6.09 | 35 | 6 | 3 | 1 | 74 | 1099 |
| 2004 | Dayton A | 21 | 21 | 1946 | 10.33 | 19 | 1 | 1 | 0 | 244 | 1681 |
| 2005 | Tucannon A | 6 | 6 | 983 | 8.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 891 |
| 2006 | Wenaha West A | 15 | 15 | 1001 | 7.87 | 13 | 0 | 1 | 1 | 61 | 925 |
| 2007 | Wenaha East A | 15 | 15 | 993 | 9.40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 67 | 911 |
| 2008 | Mountain View A | 16 | 16 | 606 | 7.69 | 14 | 1 | 0 | 1 | 44 | 546 |
| 2009 | Peola A | 1 | 1 | 225 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 181 |
| 2010 | Couse A | 1 | 1 | 111 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 |
| 2011 | Mission A | 2 | 2 | 777 | 7.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 734 |
| 2012 | Colockum A | 3 | 3 | 2413 | 17.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2233 |
| 2013 | Teanaway A | 14 | 14 | 1589 | 5.21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 128 | 1447 |
| 2014 | Teanaway B | 1 | 1 | 656 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 601 |
| 2015 | Peaches Ridge A | 140 | 140 | 3942 | 5.78 | 96 | 36 | 7 | 1 | 405 | 3397 |
| 2016 | Little Naches A | 15 | 15 | 3279 | 8.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2917 |
| 2017 | Observatory A | 73 | 73 | 3669 | 6.04 | 57 | 8 | 7 | 1 | 498 | 3098 |
| 2018 | Goose Prairie A | 89 | 89 | 1927 | 6.02 | 57 | 22 | 4 | 6 | 220 | 1618 |
| 2019 | Bethel A | 48 | 48 | 1989 | 5.44 | 37 | 5 | 2 | 4 | 279 | 1662 |
| 2020 | Rimrock A | 120 | 120 | 1824 | 4.86 | 64 | 25 | 10 | 21 | 246 | 1458 |
| 2021 | Cowiche A | 18 | 18 | 1358 | 7.67 | 17 | 1 | 0 | 0 | 191 | 1149 |
| 2022 | Klickitat Meadows A | 1 | 1 | 93 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 |
| 2023 | Nooksack A | 7 | 7 | 513 | 8.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 482 |
| 2024 | Green River | 3 | 3 | 627 | 10.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 556 |
| 2025 | Margaret A | 36 | 36 | 4261 | 9.39 | 35 | 1 | 0 | 0 | 471 | 3754 |
| 2026 | Toutle A | 131 | 131 | 3811 | 7.11 | 51 | 71 | 5 | 4 | 390 | 3290 |
| 2027 | Clearwater | 2 | 2 | 464 | 5.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 421 |
| 2028 | Matheny | 3 | 3 | 369 | 6.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 340 |
| 2029 | Olympic A | 16 | 16 | 189 | 4.69 | 11 | 0 | 3 | 2 | 7 | 166 |
| 2030 | Skokomish A | 10 | 10 | 220 | 5.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 18 | 192 |
| 2031 | Wynoochee | 1 | 1 | 332 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 295 |
| 2032 | White River A | 40 | 40 | 425 | 4.85 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 375 |
| Modern Firearm Only | |||||||||||
| Hunt Choice |
Elk Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Elk |
| 2033 | Aladdin A | 15 | 15 | 384 | 5.07 | 10 | 1 | 4 | 0 | 35 | 334 |
| 2034 | Selkirk A | 20 | 20 | 591 | 4.70 | 17 | 2 | 0 | 1 | 55 | 516 |
| 2035 | 49 Degrees North A | 45 | 45 | 677 | 3.96 | 39 | 5 | 1 | 0 | 47 | 585 |
| 2036 | Blue Creek B | 75 | 75 | 486 | 3.07 | 28 | 23 | 17 | 7 | 105 | 306 |
| 2037 | Prescott B | 75 | 75 | 120 | 1.72 | 11 | 26 | 13 | 25 | 17 | 28 |
| 2038 | Dayton B | 100 | 100 | 359 | 2.42 | 35 | 27 | 25 | 13 | 89 | 170 |
| 2039 | Dayton C | 100 | 100 | 357 | 2.29 | 19 | 41 | 25 | 15 | 113 | 144 |
| 2040 | Peola B | 50 | 50 | 217 | 3.02 | 14 | 19 | 8 | 9 | 30 | 137 |
| 2041 | Couse B | 30 | 30 | 153 | 2.87 | 21 | 3 | 3 | 3 | 14 | 109 |
| 2042 | Mountain View B | 10 | 10 | 136 | 3.70 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 100 |
| 2043 | Malaga A | 3 | 3 | 554 | 6.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 500 |
| 2044 | Malaga B | 35 | 35 | 398 | 3.80 | 14 | 10 | 8 | 3 | 40 | 323 |
| 2045 | Malaga C | 50 | 50 | 684 | 3.90 | 17 | 14 | 11 | 8 | 71 | 563 |
| 2046 | Malaga D | 5 | 5 | 853 | 7.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 69 | 779 |
| 2047 | Peshastin A | 20 | 20 | 289 | 3.35 | 5 | 3 | 8 | 4 | 32 | 237 |
| 2048 | Peshastin B | 5 | 5 | 469 | 6.40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 428 |
| 2049 | West Bar A | 5 | 5 | 222 | 6.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27 | 190 |
| 2050 | West Bar B | 5 | 5 | 226 | 6.20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 188 |
| 2051 | Teanaway C | 100 | 100 | 902 | 3.49 | 51 | 15 | 27 | 7 | 68 | 734 |
| 2052 | Taneum A | 150 | 150 | 1213 | 3.39 | 53 | 45 | 29 | 23 | 126 | 937 |
| 2053 | Manastash A | 250 | 250 | 2616 | 3.78 | 114 | 91 | 34 | 11 | 270 | 2096 |
| 2054 | Umtanum A | 200 | 200 | 2205 | 3.33 | 110 | 53 | 25 | 12 | 225 | 1780 |
| 2055 | Little Naches B | 150 | 150 | 1789 | 3.69 | 86 | 26 | 25 | 13 | 174 | 1465 |
| 2056 | Nile A | 50 | 50 | 955 | 4.06 | 23 | 10 | 13 | 4 | 117 | 788 |
| 2057 | Bumping A | 100 | 100 | 1100 | 3.89 | 54 | 27 | 16 | 3 | 167 | 833 |
| 2058 | Bethel B | 100 | 100 | 1713 | 4.25 | 45 | 38 | 14 | 3 | 242 | 1371 |
| 2059 | Rimrock B | 200 | 200 | 1494 | 3.25 | 82 | 59 | 23 | 36 | 189 | 1105 |
| 2060 | Cowiche B | 200 | 200 | 1327 | 3.30 | 106 | 60 | 15 | 19 | 112 | 1015 |
| 2061 | Klickitat Meadows B | 9 | 9 | 52 | 2.78 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 37 |
| 2063 | Mossyrock A | 50 | 50 | 364 | 3.56 | 19 | 6 | 12 | 13 | 25 | 289 |
| 2064 | Willapa Hills A | 35 | 35 | 978 | 5.51 | 29 | 4 | 2 | 0 | 93 | 850 |
| 2065 | Winston A | 100 | 100 | 1659 | 4.70 | 59 | 21 | 16 | 4 | 154 | 1405 |
| 2066 | Margaret B | 60 | 60 | 1634 | 5.77 | 15 | 23 | 19 | 3 | 198 | 1376 |
| 2067 | Ryderwood A | 35 | 35 | 897 | 4.71 | 28 | 4 | 3 | 0 | 96 | 766 |
| 2068 | Coweeman A | 160 | 160 | 1798 | 4.79 | 77 | 32 | 43 | 8 | 164 | 1474 |
| 2069 | Coweeman B | 35 | 35 | 1049 | 4.89 | 18 | 8 | 8 | 1 | 138 | 876 |
| 2070 | Toutle B | 150 | 150 | 2662 | 4.69 | 66 | 34 | 31 | 19 | 307 | 2205 |
| 2071 | Toledo A | 20 | 20 | 220 | 5.20 | 9 | 6 | 4 | 1 | 25 | 175 |
| 2072 | Green Mtn C | 10 | 10 | 137 | 4.60 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 117 |
| 2073 | Carlton | 5 | 5 | 431 | 10.20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 394 |
| 2074 | West Goat Rocks | 5 | 5 | 877 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 807 |
| 2075 | Mt. Adams | 5 | 5 | 1001 | 9.20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 85 | 911 |
| 2076 | Wildwood A | 20 | 20 | 240 | 4.55 | 7 | 7 | 0 | 6 | 28 | 192 |
| 2077 | Newaukum A | 5 | 5 | 35 | 3.80 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 |
| 2078 | Upper Smith Creek A | 6 | 6 | 104 | 7.33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 87 |
| 2079 | Upper Smith Creek B | 2 | 2 | 414 | 10.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 378 |
| 2080 | Mount Whittier A | 2 | 2 | 22 | 5.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 2081 | Mount Whittier B | 1 | 1 | 211 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 197 |
| 2082 | Lewis River A | 250 | 250 | 2109 | 4.69 | 206 | 18 | 17 | 9 | 153 | 1706 |
| 2083 | Siouxon A | 100 | 100 | 1130 | 4.84 | 67 | 29 | 3 | 1 | 119 | 911 |
| 2084 | Raymond A | 20 | 20 | 221 | 4.50 | 8 | 3 | 4 | 5 | 17 | 184 |
| 2085 | Raymond B | 30 | 30 | 375 | 3.43 | 17 | 9 | 3 | 1 | 31 | 314 |
| 2086 | Raymond C | 15 | 15 | 399 | 4.13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 53 | 331 |
| 2087 | Raymond D | 15 | 15 | 303 | 4.13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 37 | 251 |
| 2088 | Chehalis Valley A | 5 | 5 | 62 | 5.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 41 |
| 2089 | Chehalis Valley B | 5 | 5 | 44 | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 32 |
| 2090 | North Minot A | 20 | 20 | 238 | 3.30 | 12 | 5 | 1 | 2 | 15 | 203 |
| 2091 | Deschutes | 10 | 10 | 87 | 4.00 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 70 |
| 2092 | North River | 10 | 10 | 417 | 4.70 | 6 | 1 | 1 | 2 | 54 | 353 |
| 2093 | Williams Creek | 50 | 50 | 890 | 5.68 | 46 | 3 | 1 | 0 | 75 | 765 |
| 2094 | Tri Valley A | 10 | 10 | 255 | 3.80 | 6 | 1 | 3 | 0 | 26 | 219 |
| 2095 | North Shore A | 5 | 5 | 38 | 5.00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 |
| Muzzleloader Firearm Only - Bull | |||||||||||
| Hunt Choice |
Elk Bull Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Elk |
| 2096 | Prescott C | 1 | 1 | 40 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 2097 | Blue Creek C | 2 | 2 | 132 | 13.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 103 |
| 2098 | Dayton D | 4 | 4 | 311 | 11.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 271 |
| 2099 | Tucannon B | 1 | 1 | 124 | 8.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 111 |
| 2100 | Wenaha West B | 3 | 3 | 170 | 9.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 158 |
| 2101 | Wenaha East B | 3 | 3 | 178 | 9.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 158 |
| 2102 | Mountain View C | 4 | 4 | 105 | 7.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 |
| 2103 | Peola C | 1 | 1 | 31 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 2104 | Couse D | 1 | 1 | 22 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2105 | Mission B | 1 | 1 | 146 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 106 |
| 2106 | Colockum B | 1 | 1 | 284 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 237 |
| 2107 | Teanaway D | 6 | 6 | 257 | 5.83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | 201 |
| 2108 | Peaches Ridge B | 23 | 23 | 857 | 5.91 | 18 | 4 | 1 | 0 | 161 | 673 |
| 2109 | Observatory B | 24 | 24 | 709 | 6.21 | 19 | 3 | 2 | 0 | 170 | 515 |
| 2110 | Goose Prairie B | 15 | 15 | 504 | 6.80 | 11 | 4 | 0 | 0 | 124 | 365 |
| 2111 | Bethel C | 15 | 15 | 440 | 6.13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 94 | 331 |
| 2112 | Rimrock C | 16 | 16 | 473 | 5.56 | 10 | 5 | 1 | 0 | 122 | 335 |
| 2113 | Cowiche C | 8 | 8 | 540 | 5.63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200 | 332 |
| 2114 | Klickitat Meadows C | 1 | 1 | 35 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 2115 | Nooksack B | 3 | 3 | 225 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 193 |
| 2116 | Margaret D | 8 | 8 | 1099 | 9.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 241 | 850 |
| 2117 | Toutle D | 29 | 29 | 1126 | 6.21 | 10 | 17 | 2 | 0 | 245 | 852 |
| 2118 | Olympic B | 3 | 3 | 85 | 8.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 70 |
| 2119 | Skokomish B | 2 | 2 | 45 | 4.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 32 |
| 2120 | White River B | 3 | 3 | 201 | 8.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 168 |
| Muzzleloader Firearm Only | |||||||||||
| Hunt Choice |
Elk Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Elk |
| 2121 | Aladdin B | 10 | 10 | 83 | 3.50 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 60 |
| 2122 | Selkirk B | 10 | 10 | 141 | 3.20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 102 |
| 2123 | 49 Degrees North B | 20 | 20 | 155 | 3.35 | 14 | 3 | 1 | 2 | 33 | 102 |
| 2124 | Blue Creek D | 40 | 40 | 202 | 2.63 | 31 | 4 | 2 | 3 | 27 | 135 |
| 2125 | Mountain View D | 10 | 10 | 38 | 2.60 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 2126 | Couse E | 30 | 30 | 43 | 1.83 | 6 | 6 | 15 | 3 | 10 | 3 |
| 2127 | Couse F | 30 | 8 | 22 | 1.50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 2128 | Malaga E | 50 | 50 | 119 | 2.16 | 22 | 5 | 8 | 15 | 20 | 49 |
| 2129 | Malaga F | 5 | 5 | 128 | 3.80 | 3 | 0 | 2 | 0 | 54 | 69 |
| 2130 | West Bar C | 5 | 5 | 56 | 2.40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 32 |
| 2131 | Taneum B | 25 | 25 | 187 | 2.92 | 3 | 15 | 7 | 0 | 62 | 100 |
| 2132 | Manastash B | 25 | 25 | 252 | 3.28 | 9 | 12 | 2 | 2 | 92 | 135 |
| 2133 | Umtanum B | 200 | 200 | 514 | 2.22 | 87 | 55 | 31 | 27 | 82 | 232 |
| 2134 | Nile B | 40 | 40 | 242 | 2.30 | 16 | 16 | 6 | 2 | 79 | 123 |
| 2135 | Bumping B | 90 | 90 | 389 | 2.39 | 33 | 40 | 10 | 7 | 101 | 198 |
| 2136 | Bethel D | 40 | 40 | 391 | 2.93 | 24 | 5 | 8 | 3 | 142 | 209 |
| 2137 | Cowiche D | 250 | 250 | 667 | 2.27 | 137 | 63 | 24 | 26 | 86 | 331 |
| 2138 | Klickitat Meadows D | 4 | 4 | 35 | 3.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20 |
| 2140 | Stella A | 100 | 100 | 287 | 2.00 | 52 | 17 | 20 | 11 | 77 | 110 |
| 2141 | Stella B | 100 | 100 | 277 | 1.69 | 33 | 31 | 26 | 10 | 89 | 88 |
| 2142 | Toledo B | 30 | 30 | 148 | 2.80 | 21 | 4 | 4 | 1 | 34 | 84 |
| 2143 | Mossyrock B | 30 | 30 | 183 | 3.33 | 16 | 6 | 3 | 5 | 39 | 114 |
| 2144 | Randle A | 15 | 15 | 188 | 2.93 | 12 | 1 | 2 | 0 | 45 | 128 |
| 2145 | Boistfort A | 40 | 40 | 215 | 2.90 | 22 | 10 | 6 | 2 | 46 | 129 |
| 2146 | Willapa Hills B | 15 | 15 | 238 | 3.47 | 10 | 4 | 1 | 0 | 78 | 145 |
| 2147 | Green Mtn A | 30 | 30 | 203 | 2.53 | 13 | 11 | 5 | 1 | 56 | 117 |
| 2148 | Wildwood B | 20 | 20 | 125 | 3.35 | 12 | 8 | 0 | 0 | 41 | 64 |
| 2149 | Winston B | 45 | 45 | 356 | 2.53 | 20 | 12 | 8 | 5 | 99 | 212 |
| 2150 | Margaret E | 35 | 35 | 450 | 3.03 | 19 | 8 | 5 | 3 | 132 | 283 |
| 2151 | Ryderwood B | 15 | 15 | 247 | 3.00 | 11 | 2 | 2 | 0 | 76 | 156 |
| 2152 | Coweeman C | 45 | 45 | 928 | 4.53 | 35 | 4 | 6 | 0 | 315 | 568 |
| 2153 | Toutle E | 50 | 50 | 617 | 3.04 | 17 | 22 | 4 | 7 | 172 | 395 |
| 2154 | Lewis River B | 160 | 160 | 510 | 2.40 | 102 | 29 | 20 | 9 | 91 | 259 |
| 2155 | Siouxon B | 50 | 50 | 248 | 2.26 | 22 | 11 | 14 | 3 | 79 | 119 |
| 2156 | Yale A | 50 | 50 | 123 | 1.48 | 9 | 17 | 20 | 4 | 34 | 39 |
| 2157 | Yale B | 75 | 75 | 640 | 3.31 | 39 | 17 | 15 | 4 | 188 | 377 |
| 2158 | Ethel A | 10 | 10 | 37 | 1.70 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 |
| 2159 | Ethel B | 10 | 10 | 37 | 1.90 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 9 |
| 2160 | Newaukum B | 10 | 10 | 29 | 2.10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 8 |
| 2161 | Upper Smith Creek C | 6 | 6 | 13 | 1.67 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 2162 | Upper Smith Creek D | 2 | 2 | 135 | 3.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 108 |
| 2163 | Mount Whittier C | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2164 | Mount Whittier D | 1 | 1 | 92 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 79 |
| 2165 | Twin Satsop A | 10 | 10 | 64 | 2.90 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 37 |
| 2166 | Mashel A | 25 | 25 | 235 | 3.80 | 18 | 2 | 5 | 0 | 38 | 172 |
| 2167 | North River | 20 | 20 | 229 | 3.45 | 18 | 1 | 0 | 1 | 66 | 143 |
| 2168 | North Minot B | 20 | 20 | 66 | 2.20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 11 | 35 |
| 2169 | Raymond E | 30 | 30 | 114 | 2.33 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 | 64 |
| 2170 | Chehalis Valley C | 5 | 5 | 49 | 2.40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 36 |
| 2171 | Tri Valley B | 30 | 30 | 138 | 2.60 | 23 | 3 | 1 | 3 | 30 | 78 |
| Archery Only | |||||||||||
| Hunt Choice |
Elk Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Elk |
| 2172 | Prescott D | 2 | 2 | 42 | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2173 | Blue Creek E | 4 | 4 | 242 | 5.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 226 |
| 2174 | Dayton E | 8 | 8 | 627 | 8.25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 581 |
| 2175 | Tucannon C | 3 | 3 | 375 | 14.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 343 |
| 2176 | Wenaha West C | 3 | 3 | 424 | 8.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 397 |
| 2177 | Wehaha East C | 3 | 3 | 386 | 8.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 354 |
| 2178 | Mountain View E | 7 | 7 | 175 | 8.00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 157 |
| 2179 | Peola D | 1 | 1 | 74 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 |
| 2180 | Couse G | 1 | 1 | 26 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2181 | Colockum C | 2 | 2 | 789 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 681 |
| 2182 | Teanaway E | 18 | 18 | 581 | 3.33 | 14 | 4 | 0 | 0 | 72 | 491 |
| 2183 | Peaches Ridge C | 104 | 104 | 1790 | 4.24 | 85 | 10 | 4 | 5 | 184 | 1502 |
| 2184 | Observatory C | 94 | 94 | 952 | 3.64 | 58 | 22 | 9 | 5 | 84 | 774 |
| 2185 | Goose Prairie C | 127 | 127 | 1340 | 3.31 | 96 | 15 | 9 | 7 | 118 | 1095 |
| 2186 | Bethel E | 32 | 32 | 728 | 4.06 | 22 | 10 | 0 | 0 | 99 | 597 |
| 2187 | Rimrock D | 103 | 103 | 865 | 3.18 | 49 | 27 | 19 | 8 | 69 | 693 |
| 2188 | Cowiche E | 13 | 13 | 605 | 4.31 | 10 | 0 | 0 | 3 | 106 | 486 |
| 2189 | Klickitat Meadows E | 1 | 1 | 52 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 |
| 2190 | Klickitat Meadows F | 9 | 9 | 35 | 3.00 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| 2191 | Malaga G | 25 | 25 | 78 | 2.84 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 51 |
| 2192 | Peshastin C | 15 | 15 | 161 | 3.07 | 5 | 4 | 5 | 1 | 18 | 128 |
| 2193 | Nooksack C | 3 | 3 | 396 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 373 |
| 2194 | Margaret F | 13 | 13 | 2555 | 8.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 241 | 2301 |
| 2195 | Margaret G | 35 | 35 | 736 | 4.34 | 1 | 13 | 21 | 0 | 87 | 614 |
| 2196 | Toutle F | 71 | 71 | 2282 | 5.59 | 21 | 47 | 3 | 0 | 174 | 2037 |
| 2197 | Toutle G | 60 | 60 | 756 | 3.70 | 13 | 18 | 13 | 16 | 66 | 630 |
| 2198 | Ethel C | 10 | 10 | 40 | 3.50 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 17 |
| 2199 | Newaukum C | 10 | 10 | 14 | 1.50 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2200 | Newaukum D | 10 | 9 | 16 | 1.22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 2201 | Upper Smith Creek E | 6 | 6 | 27 | 3.83 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| 2202 | Upper Smith Creek F | 2 | 2 | 277 | 12.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 241 |
| 2203 | Mount Whittier E | 2 | 2 | 14 | 5.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 2204 | Mount Whittier F | 1 | 1 | 179 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 161 |
| 2205 | Lewis River C | 50 | 50 | 426 | 3.92 | 12 | 3 | 22 | 13 | 35 | 341 |
| 2206 | Siouxon C | 25 | 25 | 215 | 3.20 | 9 | 5 | 3 | 8 | 20 | 170 |
| 2207 | Olympic C | 6 | 6 | 150 | 5.00 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 130 |
| 2208 | Skokomish C | 5 | 5 | 86 | 3.60 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 65 |
| 2209 | White River C | 15 | 15 | 305 | 4.33 | 8 | 5 | 1 | 1 | 14 | 276 |
| Master Hunters Only | |||||||||||
| Hunt Choice |
Elk Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Elk |
| 2210 | Mossyrock C | 20 | 20 | 55 | 6.20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 16 | 19 |
| 2211 | Randle B | 15 | 15 | 66 | 7.27 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | 28 |
| 2212 | Pumice Plains A | 10 | 10 | 41 | 6.70 | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 | 16 |
| 2213 | Pumice Plains B | 4 | 4 | 124 | 12.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 42 | 78 |
| 2214 | Quinault Ridge | 5 | 5 | 159 | 10.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 93 |
| 2215 | Green Mtn B | 20 | 20 | 102 | 8.75 | 11 | 6 | 1 | 2 | 40 | 42 |
| 2216 | Merwin A | 10 | 10 | 50 | 8.60 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 17 |
| 2217 | Merwin B | 10 | 10 | 78 | 11.30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 37 | 31 |
| Master Hunters Only (Second Tag Elk Hunts) | |||||||||||
| Hunt Choice |
Elk Permits |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Elk |
| 2218 | Peola E | 15 | 3 | 3 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2219 | Malaga H | 100 | 19 | 36 | 3.37 | 7 | 3 | 5 | 4 | 17 | 0 |
| 2220 | Malaga I | 6 | 6 | 56 | 8.17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 | 18 |
| 2221 | Peshastin E | 100 | 14 | 34 | 3.57 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20 | 0 |
| 2222 | Peshastin F | 6 | 6 | 59 | 7.50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 19 |
| 2223 | Fairview | 20 | 20 | 37 | 4.05 | 4 | 7 | 4 | 5 | 15 | 2 |
| 2224 | Rattlesnake Hills | 20 | 18 | 23 | 4.94 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 |
| 2225 | Toledo C | 20 | 20 | 63 | 8.45 | 4 | 10 | 3 | 3 | 26 | 17 |
| 2226 | Toledo D | 5 | 5 | 13 | 4.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2227 | Toledo E | 5 | 5 | 9 | 4.40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
