![]() |
![]() |
![]() |
2008 Special Hunt Permit Drawings
| Overall Results | Deer | Elk | Multiseason Deer | Multiseason Elk | Bighorn Sheep |
| Black Bear | Cougar | Moose | Mountain Goat | Turkey | Late Fall Turkey |
| MOOSE PERMITS | |||||||||||
| Hunt Choice |
Moose Hunt Name |
Permit Quota |
Permits Issued |
Total # of Applications |
Average Winner Points |
Selected as 1st Choice |
Selected as 2nd Choice |
Selected as 3rd Choice |
Selected as 4th Choice |
Selected for Another Hunt |
Not Selected For Moose |
| 8001 | KETTLE RANGE | 2 | 2 | 3,223 | 5.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,203 |
| 8002 | SELKIRK MOUNTAINS A | 25 | 25 | 11,392 | 8.44 | 20 | 5 | 0 | 0 | 50 | 11,317 |
| 8003 | MT. SPOKANE A | 12 | 12 | 9,336 | 7.83 | 10 | 2 | 0 | 0 | 51 | 9,273 |
| 8004 | MT. SPOKANE B | 14 | 14 | 3,176 | 7.64 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 3,147 |
| 8005 | MT. SPOKANE - YOUTH ONLY | 10 | 10 | 1,035 | 3.40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,023 |
| 8006 | 49 DEGREES NORTH A | 26 | 26 | 13,788 | 9.27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 64 | 13,698 |
| 8007 | 49 DEGREES NORTH B | 5 | 5 | 488 | 8.80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 482 |
| 8008 | 49 DEGREES NORTH C | 2 | 2 | 510 | 8.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 504 |
| 8009 | 49 DEGREES NORTH - YOUTH ONLY | 2 | 2 | 916 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 904 |
| 8010 | THREE FORKS | 8 | 8 | 4,742 | 8.75 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4,709 |
| 8011 | HANGMAN A | 7 | 7 | 2,236 | 8.14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2,212 |
| 8012 | HANGMAN B | 7 | 7 | 982 | 5.29 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 967 |
| 8013 | HUCKLEBERRY RANGE | 8 | 8 | 5,406 | 9.88 | 2 | 4 | 1 | 1 | 35 | 5,363 |
| Moose Total | 128 | 128 | 84 | 21 | 11 | 12 | |||||
| Total Number of Hunters Applying: 19,748 | |||||||||||
|
|
||||||||
| Find a bug or error in the system? Let
us know about it! © 1997- 2009 Washington Department of Fish and Wildlife E-mail: webmaster@dfw.wa.gov |
|
|||||||