Bogachiel/Quillayute River
Dates | No. of Anglers Interviewed | Wild Steelhead Caught | Wild Steelhead Kept | Hatchery Steelhead Caught | Hatchery Steelhead Kept | Total Hours Fished | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 1 - 3, 2009 | 106 | 0 | 3 | 83 | 7 | 551.5 | Plus 2 coho released;74 bank anglers and 32 boat anglers interviewed |
Dec. 4 - 6 | 162 | 0 | 2 | 146 | 0 | 966.0 | Plus 2 wild coho released; 38 bank anglers and 124 boat anglers interviewed |
Dec. 7 - 10 | 61 | 0 | 0 | 65 | 6 | 407.5 | |
Dec. 11 -13 | 116 | 0 | 4 | 71 | 7 | 681.0 | 42 bank anglers and 74 boat anglers checked. |
Dec. 14 - 17 | 29 | 0 | 1 | 24 | 3 | 162.0 | 10 bank anglers and 19 boat anglers checked. River out Wednesday and Thursday |
Dec. 18 - 20 | 153 | 0 | 2 | 153 | 14 | 703.5 | 105 bank anglers and 48 boat anglers interviewed; River out by noon on Sunday |
Dec. 21 - 24 | 53 | 0 | 4 | 58 | 27 | 339.5 | 25 bank anglers and 28 boat anglers interviewed |
Dec. 25 - 27 | 163 | 2 | 0 | 120 | 15 | 686.5 | 119 bank anglers and 44 boat anglers interviewed |
Dec. 28 - 31, 2009 | 68 | 1 | 0 | 25 | 5 | 331.0 | 34 bank anglers and 32 boat anglers interviewed; Plus 1 hatchery steelhead jack released |
Jan. 1 - 3, 2010 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 4 boat anglers checked; river high |
Jan. 4 - 7 | 24 | 0 | 1 | 12 | 3 | 109.0 | 18 bank anglers and 6 boat anglers interviewed |
Jan. 8 - 10 | 76 | 1 | 1 | 6 | 2 | 276.0 | 63 bank anglers and 13 boat anglers interviewed; Plus 1 unknown origin steelhead released |
Jan. 11 - 14 | 0 | River out | |||||
Jan. 15 - 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | Plus 1 cutthroat released and 1 hatchery steelhead jack kept; 9 bank anglers interviewed; river high with 6"-10" vis. |
Jan. 18 - 21 | 0 | River conditions improving | |||||
Jan. 22 - 24 | 45 | 1 | 5 | 3 | 1 | 243.0 | 5 bank anglers and 40 boat anglers interviewed; plus 1 cutthroat released |
Jan. 25 - 28 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 56.5 | 10 boat anglers interviewed |
Jan. 29 - 31 | 39 | 4 | 2 | 5 | 2 | 260.5 | 7 bank anglers and 32 boat anglers interviewed; plus 1 unknown origin steelhead and 2 cutthroat released |
Feb. 1 - 4, 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 5 boat anglers interviewed |
Feb. 5 - 7 | 13 | 1 | 6 | 4 | 0 | 96.0 | 13 boat anglers interviewed; one hatchery steelhead jack kept |
Feb. 8 - 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 93.0 | 11 boat anglers interviewed; plus 1 unknown origin steelhead jack released and I hatchery jack kept. |
Feb. 12 - 14 | 63 | 19 | 10 | 1 | 0 | 253.0 | 63 bank anglers interviewed. |
Feb. 15 - 18 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 82.0 | 15 boat anglers interviewed |
Feb. 19 - 21 | 71 | 3 | 11 | 4 | 4 | 329.0 | 2 bank anglers and 69 boat anglers interviewed; plus 1 hatchery steelhead jack and 15 cutthroat released |
Feb. 22 - 25 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 98.5 | 2 bank anglers and 17 boat anglers interviewed |
Feb. 26 - 28 | 43 | 7 | 3 | 2 | 0 | 147.0 | 17 bank anglers and 26 boat anglers interviewed |
Mar. 1 - 4, 2010 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87.5 | 2 bank anglers and 14 boat anglers interviewed |
Mar. 5 -. 7 | 47 | 6 | 26 | 1 | 1 | 366.0 | 47 boat anglers interviewed; plus 4 cutthroat and 1 wild steelhead jack released |
Mar. 8 - 11 | 16 | 4 | 9 | 2 | 0 | 113.0 | 16 boat anglers interviewed; plus 2 hatchery steelhead jacks kept |
Mar. 12 - 14 | 52 | 5 | 15 | 0 | 0 | 376.5 | 5 bank anglers and 47 boat anglers interviewed;plus 2 cutthroat and one wild steelhead jack released |
Mar. 15 - 18 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0 | 44.0 | 6 boat anglers interviewed;plus one hatchery jack released |
Mar. 19 - 21 | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 190.0 | 4 bank anglers and 25 boat anglers interviewed |
Mar. 22 - 25 | 35 | 15 | 18 | 1 | 0 | 238.0 | 35 boat anglers interviewed; plus 4 wild steelhead jacks released |
Mar. 26 - 28 | 37 | 7 | 45 | 2 | 0 | 257.5 | 3 bank anglers and 34 boat anglers interviewed; |
Mar. 29 - 31 | 0 | River high. End of creel season on Quillayute system as of April 1. | |||||
Total | 1596 | 85 | 206 | 798 | 98 | 8636.5 |
Calawah River
Dates | No. of Anglers Interviewed | Wild Steelhead Caught | Wild Steelhead Kept | Hatchery Steelhead Caught | Hatchery Steelhead Kept | Total Hours Fished | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 1 - 3, 2009 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 57.5 | 16 bank anglers interviewed |
Dec. 4 - 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85.5 | 9 bank anglers and 2 boat anglers interviewed |
Dec. 7 - 10 | 0 | ||||||
Dec. 11 -13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.0 | |
Dec. 14 - 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.0 | 2 bank anglers interviewed. River out Wednesday and Thursday |
Dec. 18 - 20 | 23 | 0 | 1 | 8 | 0 | 96.5 | 23 bank anglers interviewed; plus 1 wild coho released; river out by noon on Sunday |
Dec. 21 - 24 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38.5 | 5 bank anglers interviewed |
Dec. 25 - 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5 | 6 bank anglers and 3 boat anglers interviewed; Plus 2 whitefish,1 hatchery jack steelhead,and 2 cutthroat released |
Dec. 28 - 31, 2009 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 5 bank anglers interviewed |
Jan. 1 - 3, 2010 | 0 | River high | |||||
Jan. 4 - 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.0 | 6 bank anglers and 2 boat anglers interviewed |
Jan. 8 - 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 4 bank anglers and 2 boat anglers interviewed |
Jan. 11 - 14 | 0 | River out | |||||
Jan. 15 - 17 | 0 | River out | |||||
Jan. 18 - 21 | 0 | River conditions improving | |||||
Jan. 22 - 24 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 62.5 | 10 boat anglers interviewed |
Jan. 25 - 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22.0 | 4 boat anglers interviewed |
Jan. 29 - 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 2 boat anglers interviewed |
Feb. 1 - 4, 2010 | 0 | ||||||
Feb. 5 - 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.0 | 2 boat anglers interviewed |
Feb. 8 - 11 | 0 | ||||||
Feb. 12 - 14 | 0 | River out Saturday and Sunday | |||||
Feb. 15 - 18 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 71.0 | 7 boat anglers interviewed |
Feb. 19 - 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43.0 | 15 boat anglers interviewed |
Feb. 22 - 25 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19.0 | 3 boat anglers interviewed |
Feb. 26 - 28 | 21 | 3 | 19 | 0 | 0 | 122.0 | 2 bank anglers and 19 boat anglers interviewed |
Mar. 1 - 4, 2010 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 2 bank anglers and 4 boat anglers interviewed |
Mar. 5 - 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 2 boat anglers interviewed |
Mar. 8 - 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 2 boat anglers interviewed; plus 2 hatchery steelhead jacks kept |
Mar. 12 - 14 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 | 102.0 | 2 bank anglers and 13 boat anglers interviewed |
Mar. 15 - 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 2 boat anglers interviewed |
Mar. 19 - 21 | 18 | 5 | 23 | 1 | 0 | 127.5 | 18 boat anglers interviewed |
Mar. 22 - 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 3 boat anglers interviewed |
Mar. 26 - 28 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 43.5 | 7 boat anglers interviewed; plus 1 wild steelhead jack and 2 cutthroat released |
Mar. 29 - 31 | 0 | River high. End of creel season on Quillayute system as of April 1. | |||||
Total | 205 | 26 | 107 | 43 | 4 | 1110.0 |
Sol Duc River
Dates | No. of Anglers Interviewed | Wild Steelhead Caught | Wild Steelhead Kept | Hatchery Steelhead Caught | Hatchery Steelhead Kept | Total Hours Fished | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 1 - 3, 2009 | 0 | ||||||
Dec. 4 - 6 | 0 | ||||||
Dec. 7 - 10 | 0 | ||||||
Dec. 11 -13 | 0 | ||||||
Dec. 14 - 17 | 0 | ||||||
Dec. 18 - 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 2 bank anglers and 4 boat anglers interviewed; river out by noon on Sunday |
Dec. 21 - 24 | 0 | ||||||
Dec. 25 - 27 | 0 | ||||||
Dec. 28 - 31, 2009 | 0 | ||||||
Jan. 1 - 3, 2010 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 1 bank angler and 3 boat anglers interviewed; river high during the weekend |
Jan. 4 - 7 | 28 | 1 | 20 | 4 | 1 | 168.5 | 15 bank anglers and 13 boat anglers interviewed; |
Jan. 8 - 10 | 92 | 4 | 39 | 12 | 3 | 578.0 | 21 bank anglers and 71 boat anglers interviewed; plus 1 hatchery steelhead jack kept and 2 cutthroat released |
Jan. 11 - 14 | 0 | River out | |||||
Jan. 15 - 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.0 | Plus 1 unknown origin steelhead kept;10 bank anglers interviewed; river high |
Jan. 18 - 21 | 31 | 2 | 11 | 11 | 0 | 167.0 | 12 bank anglers and 19 boat anglers interviewed; river dropping and fishing conditions improving |
Jan. 22 - 24 | 111 | 14 | 53 | 17 | 3 | 782.5 | 18 bank anglers and 93 boat anglers interviewed; plus 2 unknown origin steelhead kept |
Jan. 25 - 28 | 39 | 2 | 33 | 1 | 3 | 250.5 | 5 bank angler and 34 boat anglers interviewed |
Jan. 29 - 31 | 44 | 6 | 39 | 5 | 12 | 301.5 | 2 bank anglers and 42 boat anglers interviewed |
Feb. 1 - 4, 2010 | 23 | 0 | 34 | 3 | 4 | 162.5 | 23 boat anglers interviewed |
Feb. 5 - 7 | 44 | 5 | 15 | 11 | 4 | 309.5 | 44 boat anglers interviewed plus 1 unknown origin steelhead released |
Feb. 8 - 11 | 17 | 4 | 18 | 1 | 1 | 107.0 | 17 boat anglers interviewed |
Feb. 12 - 14 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 64.5 | 5 bank anglers and 6 boat anglers interviewed |
Feb. 15 - 18 | 63 | 4 | 59 | 17 | 5 | 419.0 | 13 bank anglers and 50 boat anglers interviewed |
Feb. 19 - 21 | 39 | 11 | 35 | 8 | 5 | 262.0 | 2 bank anglers and 37 boat anglers interviewed |
Feb. 22 - 25 | 27 | 1 | 26 | 1 | 0 | 190.5 | 2 bank anglers and 25 boat anglers interviewed |
Feb. 26 - 28 | 78 | 10 | 64 | 9 | 4 | 573.5 | 2 bank anglers and 76 boat anglers interviewed |
Mar. 1 - 4, 2010 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80.0 | 2 bank anglers and 10 boat anglers interviewed |
Mar. 5 - 7 | 44 | 5 | 22 | 6 | 1 | 292.5 | 44 boat anglers interviewed; plus 1 Chinook kept and 1 wild steelhead jack released |
Mar. 8 - 11 | 10 | 1 | 19 | 0 | 1 | 76.0 | 1 bank angler and 9 boat anglers interviewed |
Mar. 12 - 14 | 63 | 9 | 91 | 6 | 2 | 492.5 | 2 bank anglers and 61 boat anglers interviewed;plus one wild steelhead jack released |
Mar. 15 - 18 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34.0 | 4 boat anglers interviewed |
Mar. 19 - 21 | 34 | 6 | 31 | 0 | 1 | 223.5 | 3 bank anglers and 31 boat anglers interviewed;plus 1 Chinook jack released |
Mar. 22 - 25 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 142.0 | 6 bank anglers and 14 boat anglers interviewed; plus 1 wild steelhead jack released |
Mar. 26 - 28 | 31 | 3 | 29 | 0 | 0 | 204.0 | 5 bank anglers and 26 boat anglers interviewed; |
Mar. 29 - 31 | 0 | River high. End of creel season on Quillayute system as of April 1. | |||||
Total | 885 | 88 | 676 | 117 | 50 | 5983.0 |
Lower Hoh River - Oxbow Campground to Barlow's
Dates | No. of Anglers Interviewed | Wild Steelhead Caught | Wild Steelhead Kept | Hatchery Steelhead Caught | Hatchery Steelhead Kept | Total Hours Fished | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 1 - 3, 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | Only 2 anglers observed fishing. River is dropping slowly and fishing conditions are improving. Flows at 3000 cfs on 12-4-09. |
Dec. 4 - 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 2 Bull trout released; 15 bank anglers interviewed; No boat anglers observed. |
Dec. 7 - 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.0 | |
Dec. 11 -13 | 74 | 2 | 2 | 53 | 3 | 399.0 | Plus 9 bull trout, 5 coho, 1 whitefish, and 1 sockeye released; 29 bank anglers and 45 boat anglers interviewed |
Dec. 14 - 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | Plus 1 coho released; 2 bank anglers and 1 boat angler interviewed; River out by Monday afternoon. |
Dec. 18 - 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61.0 | 5 Bull trout and 2 trout released;14 bank anglers interviewed;river out Saturday and Sunday |
Dec. 21 - 24 | 0 | No anglers observed | |||||
Dec. 25 - 27 | 79 | 1 | 2 | 12 | 3 | 451.5 | Plus 9 Bull trout released;53 bank anglers and 26 boat anglers interviewed |
Dec. 28 - 31, 2009 | 82 | 0 | 4 | 21 | 1 | 399.0 | Plus 5 Bull trout and 1 hatchery jack released;50 bank anglers and 32 boat anglers interviewed |
Jan. 1 - 3, 2010 | 0 | River out | |||||
Jan. 4 - 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.5 | 9 bank anglers and 3 boat anglers interviewed |
Jan. 8 - 10 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90.5 | 27 bank anglers interviewed;no boat anglers observed |
Jan. 11 - 14 | 0 | River out | |||||
Jan. 15 - 17 | 0 | River out | |||||
Jan. 18 - 21 | 0 | River out | |||||
Jan. 22 - 24 | 66 | 1 | 1 | 3 | 1 | 330.5 | 60 bank anglers and 6 boat anglers interviewed |
Jan. 25 - 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96.5 | 26 bank anglers and 2 boat anglers interviewed |
Jan. 29 - 31 | 99 | 3 | 17 | 13 | 11 | 600.0 | 64 bank anglers and 35 boat anglers interviewed; plus 11 bull trout and 1 trout released |
Feb. 1 - 4, 2010 | 80 | 4 | 13 | 4 | 11 | 400.5 | 43 bank anglers and 37 boat anglers interviewed; plus 3 bull trout and 2 whitefish released |
Feb. 5 - 7 | 128 | 6 | 27 | 20 | 8 | 708.0 | 64 bank anglers and 64boat anglers interviewed; plus 4 bull trout, 1 cutthroat and 1 trout released |
Feb. 8 - 11 | 65 | 1 | 10 | 5 | 16 | 351.5 | 24 bank anglers and 41 boat anglers interviewed; plus 11 bull trout, 4 cutthroat and 2 trout released |
Feb. 12 - 14 | 0 | River out | |||||
Feb. 15 - 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.0 | 15 bank anglers and 4 boat anglers interviewed |
Feb. 19 - 21 | 127 | 14 | 38 | 9 | 13 | 714.5 | 54 bank anglers and 73 boat anglers interviewed; plus 6 bull trout , 1 cutthroat, 3 whitefish and 1 unknown origin steelhead released |
Feb. 22 - 25 | 81 | 6 | 27 | 3 | 17 | 472.0 | 30 bank anglers and 51 boat anglers interviewed; plus 3 bull trout, 1 wild steelhead jack, and 6 whitefish released |
Feb. 26 - 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132.0 | 23 bank anglers interviewed |
Mar. 1 - 4, 2010 | 29 | 1 | 17 | 2 | 5 | 150.0 | 4 bank anglers and 25 boat anglers interviewed; |
Mar. 5 - 7 | 109 | 10 | 37 | 1 | 9 | 614.0 | 45 bank anglers and 64 boat anglers interviewed; plus 2 bull trout released |
Mar. 8 - 11 | 54 | 3 | 31 | 2 | 3 | 303.0 | 18 bank anglers and 36 boat anglers interviewed; plus 2 bull trout released |
Mar. 12 - 14 | 83 | 4 | 24 | 3 | 3 | 353.5 | 46 bank anglers and 37 boat anglers interviewed; 10 whitefish and 1 unknown origin steelhead released |
Mar. 15 - 18 | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 141.0 | 15 bank anglers and 12 boat anglers interviewed; |
Mar. 19 - 21 | 192 | 17 | 104 | 2 | 0 | 1240.5 | 68 bank anglers and 124 boat anglers interviewed; plus 9 bull trout and 9 cutthroat and 27 whitefish released |
Mar. 22 - 25 | 104 | 10 | 99 | 3 | 1 | 705.5 | 27 bank anglers and 77 boat anglers interviewed; plus 2 bull trout, 1 wild steelhead jack, and 10 whitefish released |
Mar. 26 - 28 | 65 | 6 | 32 | 0 | 1 | 363.5 | 39 bank anglers and 26 boat anglers interviewed; plus 2 bull trout, 2 cutthroat, and 2 whitefish released |
Mar. 29-Apr. 1, 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 5 bank anglers and 2 boat anglers interviewed; river high |
Apr. 2 - 4 | 0 | No interviews. River high on April 2 and 3. | |||||
Apr. 5 - 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43.5 | 6 bank anglers and 6 boat anglers interviewed; |
Apr. 9 - 11 | 44 | 3 | 41 | 0 | 0 | 347.0 | 8 bank anglers and 36 boat anglers interviewed; plus 2 bull trout and 1 Chinook released |
Apr. 12 - 15 | 92 | 12 | 135 | 1 | 1 | 588.5 | 37 bank anglers and 55 boat anglers interviewed; plus 8 bull trout, 5 whitefish, and one hatchery Chinook released |
Total | 1,847 | 107 | 669 | 165 | 111 | 10,323.0 |
Upper Hoh River - Oxbow Campground to Olympic National Park Boundary
Dates | No. of Anglers Interviewed | Wild Steelhead Caught | Wild Steelhead Kept | Hatchery Steelhead Caught | Hatchery Steelhead Kept | Total Hours Fished | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 1 - 3, 2009 | 0 | No anglers observed . River is dropping slowly and fishing conditions are improving. | |||||
Dec. 4 - 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4 bank anglers interviewed; No boat anglers observed. |
Dec. 7 - 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
Dec. 11 -13 | 31 | 0 | 2 | 7 | 0 | 173.0 | Plus 7 coho, 6 bull trout, and 1 Chinook released; 11 bank anglers and 20 boat anglers interviewed |
Dec. 14 - 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | River out by Monday afternoon. |
Dec. 18 - 20 | 0 | River out by Saturday and Sunday. | |||||
Dec. 21 - 24 | 0 | No anglers observed | |||||
Dec. 25 - 27 | 18 | 1 | 0 | 9 | 0 | 96.5 | 6 bank anglers and 12 boat anglers interviewed |
Dec. 28 - 31, 2009 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.5 | 2 Bull trout released |
Jan. 1 - 3, 2010 | 0 | River out | |||||
Jan. 4 - 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1 boat angler interviewed |
Jan. 8 - 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 bank anglers interviewed |
Jan. 11 - 14 | 0 | River out | |||||
Jan. 15 -17 | 0 | River out | |||||
Jan. 18 - 21 | 0 | River out | |||||
Jan. 22 - 24 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133.0 | 15 bank anglers and 17 boat anglers interviewed; 7 bull trout plus 26 whitefish released |
Jan. 25 - 28 | 30 | 0 | 15 | 0 | 2 | 160.0 | 14 bank anglers and 16 boat anglers interviewed; 2 bull trout plus 21 whitefish released |
Jan. 29 - 31 | 52 | 0 | 7 | 1 | 0 | 250.0 | 28 bank anglers and 24 boat anglers interviewed; plus 1 bull trout and 10 whitefish released |
Feb. 1 - 4, 2010 | 20 | 0 | 10 | 0 | 4 | 118.0 | 4 bank anglers and 16 boat anglers interviewed; plus 2 bull trout and 10 whitefish released |
Feb. 5 - 7 | 34 | 0 | 4 | 4 | 4 | 169.0 | 20 bank anglers and 14 boat anglers interviewed; plus 9 bull trout, 12 whitefish, 3 cutthroat, and 1 trout released |
Feb. 8 - 11 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 49.5 | 3 bank anglers and 7 boat anglers interviewed; |
Feb. 12 - 14 | 0 | River out | |||||
Feb. 15 - 18 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 143.5 | 5 bank anglers and 19 boat anglers interviewed; |
Feb. 19 - 21 | 70 | 2 | 14 | 3 | 2 | 399.5 | 2 wild steelhead illegally retained; 23 bank anglers and 47 boat anglers interviewed; plus 11 bull trout and 4 whitefish released |
Feb. 22 - 25 | 33 | 1 | 13 | 0 | 1 | 182.5 | 1 wild steelhead illegally retained; 6 bank anglers and 27 boat anglers interviewed; plus 3 bull trout and 32 whitefish released |
Feb. 26 - 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 7 bank anglers and 9 boat anglers interviewed; plus one whitefish released |
Mar. 1 - 4, 2010 | 39 | 0 | 37 | 0 | 4 | 242.5 | 6 bank anglers and 33 boat anglers interviewed; plus 3 bull trout and 34 whitefish released |
Mar. 5 - 7 | 53 | 0 | 9 | 0 | 1 | 232.0 | 29 bank anglers and 24 boat anglers interviewed; plus 2 bull trout and 2 whitefish released |
Mar. 8 - 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86.0 | 11 bank anglers and 10 boat anglers interviewed; plus 3 whitefish released |
Mar. 12 - 14 | 73 | 1 | 26 | 0 | 1 | 398.0 | 1 wild steelhead illegally retained; 28 bank anglers and 45 boat anglers interviewed; plus 1 bull trout, 2 trout, and 3 whitefish released |
Mar. 15 - 18 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140.0 | 5 bank anglers and 20 boat anglers interviewed; plus 3 bull trout, 21 whitefish and 2 cutthroat released |
Mar. 19 - 21 | 76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 372.5 | 23 bank anglers and 53 boat anglers interviewed; plus 18 whitefish released |
Mar. 22 - 25 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 109.5 | 7 bank anglers and 17 boat anglers interviewed; plus 2 whitefish released |
Mar. 2 6- 28 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 220.5 | 16 bank anglers and 22 boat anglers interviewed; plus 1 bull trout released |
Mar. 29 - Apr. 1, 2010 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.0 | 3 bank anglers and 5 boat anglers interviewed; plus 1 bull trout released-river high |
Apr. 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | One bank angler interviewed. River high on April 2 and 3. |
Apr. 5 - 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57.0 | 10 boat anglers interviewed; plus 2 whitefish released |
Apr. 9 - 11 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94.5 | 14 bank anglers and 9 boat anglers interviewed; plus 1 bull trout and 1 cutthroat released |
Apr. 12 - 15 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87.5 | 9 bank anglers and 11 boat anglers interviewed; plus 1 bull trout and 2 whitefish released |
Total | 798 | 5 | 235 | 28 | 20 | 4,058.5 |
Upper Hoh River in Olympic National Park - National Park Service Upper Campground Downstream to National Park Boundary Near Boat Ramp
Dates | No. of Anglers Interviewed | Wild Steelhead Caught | Wild Steelhead Kept | Hatchery Steelhead Caught | Hatchery Steelhead Kept | Total Hours Fished | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 4 - 7 | 0 | No anglers observed in ONP waters. | |||||
Jan. 8 - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 1 bank angler interviewed. No anglers observed in ONP waters on the 8th, river out on the 9th. |
Jan. 11 - 14 | 0 | River out | |||||
Jan. 15 - 17 | 0 | River out | |||||
Jan. 18 - 21 | 0 | River out | |||||
Jan. 22 - 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | Saturday only; 2 bull trout and 1 cutthroat released |
Jan. 25 - 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | Plus 1 bull trout released; 3 bank anglers interviewed |
Jan. 29 - 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4 bank anglers interviewed |
Feb. 1 - 4, 2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.4 | 9 bank anglers interviewed; plus 5 bull trout released |
Feb. 5 - 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.5 | 3 bank anglers interviewed; plus 2 bull trout and 1 cutthroat released |
Feb. 8 - 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 bank anglers interviewed |
Feb. 12 - 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 2 bank anglers interviewed; plus 1 bull trout released |
Feb. 15 - 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 1 bank angler interviewed |
Feb. 19 - 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.0 | 9 bank anglers interviewed |
Feb. 22 - 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 6 bank anglers interviewed; 1 bull trout released |
Feb. 26 - 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.6 | 4 bank anglers interviewed; steelhead released was upstream of the park campground |
Mar. 1 - 4, 2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | 2 bank anglers interviewed |
Mar. 5 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1 bank angler interviewed |
Mar. 8 - 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4 bank anglers interviewed |
Mar. 12 - 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.7 | 17 bank anglers interviewed; wild steelhead caught and released upstream from park campground |
Mar. 15 - 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3 bank anglers interviewed |
Mar. 19 - 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48.1 | 16 bank anglers interviewed |
Mar. 22 - 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 7 bank anglers interviewed; |
Mar. 26 - 28 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41.9 | 19 bank anglers interviewed; |
Mar. 29 - Apr. 1, 2010 | 0 | ||||||
Apr. 2 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | Two bank anglers interviewed. River high on April 2 and 3. |
Apr. 5 - 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.8 | 3 bank anglers interviewed; |
Apr. 9 - 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 4 bank anglers interviewed; |
Apr. 12 - 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 3 bank anglers interviewed; |
Total | 127 | 0 | 17 | 1 | 1 | 365.1 |