2014 Black bear general season game harvest reports

Game management unit totals by BMU.

BMU 1 - Coastal

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
501 - LINCOLN 3 0 3 187 1.6% 1,557 519
504 - STELLA 0 0 0 32   220 0
506 - WILLAPA HILLS 3 1 4 223 1.8% 2,122 531
530 - RYDERWOOD 5 3 8 321 2.5% 2,675 334
601 - HOKO 0 0 0 38   322 0
602 - DICKEY 4 1 5 75 6.7% 477 95
603 - PYSHT 4 3 7 104 6.7% 674 96
607 - SOL DUC 4 1 5 103 4.9% 652 130
612 - GOODMAN 1 3 4 56 7.1% 338 85
615 - CLEARWATER 12 1 13 183 7.1% 1,447 111
618 - MATHENY 1 5 6 67 9% 521 87
621 - OLYMPIC 12 3 15 303 5% 2,010 134
636 - SKOKOMISH 3 3 6 179 3.4% 1,441 240
638 - QUINAULT RIDGE 1 3 4 81 4.9% 502 126
642 - COPALIS 0 1 1 76 1.3% 703 703
648 - WYNOOCHEE 7 4 11 207 5.3% 1,566 142
651 - SATSOP 4 1 5 122 4.1% 1,057 211
658 - NORTH RIVER 3 3 6 133 4.5% 1,679 280
660 - MINOT PEAK 2 3 5 138 3.6% 1,237 247
663 - CAPITOL PEAK 1 3 4 211 1.9% 1,484 371
672 - FALL RIVER 1 0 1 143 0.7% 1,321 1,321
673 - WILLIAMS CREEK 4 0 4 190 2.1% 1,787 447
681 - BEAR RIVER 7 5 12 98 12.2% 748 62
684 - LONG BEACH 5 0 5 40 12.5% 395 79
699 - LONG ISLAND 4 0 4 28 14.3% 210 53

BMU 2 - Puget Sound

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
407 - NORTH SOUND 20 9 29 340 8.5% 2,464 85
410 - ISLANDS 0 0 0 10   42 0
454 - ISSAQUAH 13 19 32 333 9.6% 2,472 77
624 - COYLE 7 4 11 149 7.4% 1,224 111
627 - KITSAP 7 5 12 211 5.7% 1,538 128
633 - MASON 4 8 12 217 5.5% 1,751 146
652 - PUYALLUP 4 4 8 154 5.2% 1,282 160
655 - ANDERSON 0 0 0 1   10 0
666 - DESCHUTES 5 3 8 119 6.7% 891 111
667 - SKOOKUMCHUCK 12 4 16 431 3.7% 4,173 261

BMU 3 - North Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
418 - NOOKSACK 19 9 28 548 5.1% 3,624 129
426 - DIABLO 1 1 2 21 9.5% 98 49
437 - SAUK 20 9 29 389 7.5% 2,738 94
448 - STILLAGUAMISH 31 13 44 506 8.7% 3,547 81
450 - CASCADE 5 3 8 72 11.1% 231 29
460 - SNOQUALMIE 13 16 29 515 5.6% 3,708 128

BMU 4 - South Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
466 - STAMPEDE 4 4 8 114 7% 691 86
485 - GREEN RIVER 0 0 0 19   95 0
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 1   7 0
503 - RANDLE 1 0 1 71 1.4% 453 453
505 - MOSSYROCK 8 1 9 173 5.2% 1,155 128
510 - STORMKING 4 0 4 96 4.2% 565 141
513 - SOUTH RAINIER 1 5 6 122 4.9% 848 141
516 - PACKWOOD 7 8 15 295 5.1% 1,744 116
520 - WINSTON 1 0 1 299 0.3% 2,754 2,754
522 - LOO-WIT 0 0 0 2   5 0
524 - MARGARET 0 0 0 37   223 0
550 - COWEEMAN 1 3 4 238 1.7% 1,948 487
554 - YALE 0 0 0 20   104 0
556 - TOUTLE 1 0 1 56 1.8% 450 450
560 - LEWIS RIVER 5 8 13 655 2% 4,932 379
564 - BATTLE GROUND 3 1 4 107 3.7% 731 183
568 - WASHOUGAL 13 7 20 343 5.8% 2,381 119
572 - SIOUXON 0 3 3 302 1% 2,260 753
574 - WIND RIVER 8 7 15 195 7.7% 1,379 92
653 - WHITE RIVER 8 3 11 209 5.3% 1,643 149
654 - MASHEL 11 13 24 537 4.5% 4,547 190

BMU 5 - Okanogan

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
203 - PASAYTEN 1 1 2 57 3.5% 267 134
209 - WANNACUT 6 5 11 85 12.9% 494 45
215 - SINLAHEKIN 13 7 20 274 7.3% 1,649 83
218 - CHEWUCH 5 3 8 256 3.1% 1,637 205
224 - PEARRYGIN 5 0 5 183 2.7% 1,165 233
231 - GARDNER 5 4 9 89 10.1% 536 60
233 - POGUE 8 4 12 136 8.8% 750 63
239 - CHILIWIST 7 3 10 116 8.6% 692 69
242 - ALTA 11 4 15 186 8.1% 1,011 67
243 - MANSON 12 4 16 152 10.5% 775 48

BMU 6 - East Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
244 - CLARK 5 1 6 28 21.4% 126 21
245 - CHIWAWA 13 1 14 301 4.7% 1,822 130
246 - SLIDE RIDGE 3 0 3 55 5.5% 279 93
247 - ENTIAT 12 1 13 203 6.4% 1,254 97
249 - ALPINE 4 5 9 87 10.3% 409 45
250 - SWAKANE 13 1 14 181 7.7% 961 69
251 - MISSION 14 11 25 273 9.2% 1,448 58
328 - NANEUM 4 5 9 357 2.5% 2,599 289
329 - QUILOMENE 4 4 8 80 10% 491 61
334 - ELLENSBURG 0 0 0 35   176 0
335 - TEANAWAY 12 8 20 482 4.1% 2,795 140
336 - TANEUM 7 4 11 340 3.2% 2,347 213
340 - MANASTASH 7 4 11 360 3.1% 2,816 256
342 - UMTANUM 0 0 0 160   1,097 0
346 - LITTLE NACHES 4 0 4 333 1.2% 2,499 625
352 - NILE 1 1 2 237 0.8% 1,759 880
356 - BUMPING 0 0 0 143   1,016 0
360 - BETHEL 1 1 2 191 1% 1,299 650
364 - RIMROCK 1 0 1 183 0.5% 1,308 1,308
368 - COWICHE 4 1 5 334 1.5% 2,103 421
382 - EAST KLICKITAT 9 1 10 108 9.3% 666 67
388 - GRAYBACK 5 9 14 189 7.4% 1,018 73
578 - WEST KLICKITAT 13 10 23 376 6.1% 2,772 121

BMU 7 - Northeastern

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
101 - SHERMAN 60 19 79 808 9.8% 5,070 64
105 - KELLY HILL 27 13 40 264 15.2% 1,391 35
108 - DOUGLAS 13 10 23 183 12.6% 1,295 56
111 - ALADDIN 33 11 44 336 13.1% 2,236 51
113 - SELKIRK 20 19 39 510 7.6% 2,964 76
117 - 49 DEGREES NORTH 45 24 69 735 9.4% 5,123 74
121 - HUCKLEBERRY 39 21 60 615 9.8% 3,763 63
124 - MOUNT SPOKANE 13 6 19 403 4.7% 2,331 123
127 - MICA PEAK 7 3 10 101 9.9% 602 60
130 - CHENEY 1 0 1 13 7.7% 78 78
133 - ROOSEVELT 5 3 8 120 6.7% 743 93
204 - OKANOGAN EAST 38 22 60 676 8.9% 3,901 65

BMU 8 - Blue Mountains

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
145 - MAYVIEW 0 0 0 4   28 0
149 - PRESCOTT 0 0 0 19   66 0
154 - BLUE CREEK 15 7 22 309 7.1% 1,846 84
157 - MILL CK WATERSHED 0 0 0 6   26 0
162 - DAYTON 9 5 14 365 3.8% 2,248 161
163 - MARENGO 1 0 1 20 5% 153 153
166 - TUCANNON 7 1 8 156 5.1% 931 116
169 - WENAHA 5 1 6 121 5% 624 104
172 - MOUNTAIN VIEW 3 0 3 92 3.3% 596 199
175 - LICK CREEK 1 3 4 168 2.4% 1,027 257
178 - PEOLA 0 0 0 43   250 0
181 - COUSE 1 0 1 42 2.4% 191 191
186 - GRANDE RONDE 3 0 3 12 25% 84 28

BMU 9 - Columbia Basin

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
136 - HARRINGTON 0 0 0 4   15 0
139 - STEPTOE 0 0 0 9   94 0
142 - ALMOTA 0 0 0 4   22 0
248 - BIGBEND 0 0 0 13   132 0
254 - SAINT ANDREWS 0 1 1 2 50% 11 11
260 - FOSTER CREEK 0 0 0 9   41 0
262 - WITHROW 0 0 0 6   24 0
266 - BADGER 0 0 0 9   66 0
269 - MOSES COULEE 0 0 0 1   3 0
272 - BEEZLEY 0 0 0 4   16 0
278 - WAHLUKE 0 0 0 1   7 0
284 - RITZVILLE 0 0 0 3   66 0
372 - RATTLESNAKE HILLS 0 0 0 3   22 0
373 - HORSE HEAVEN 0 0 0 1   3 0
381 - KAHLOTUS 0 0 0 3   4 0