2014 Deer combined general and special permits

District totals by game management unit.

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
101 - SHERMAN 298 880 1,178 118 99 275 247 141
105 - KELLY HILL 54 294 348 42 56 77 85 34
108 - DOUGLAS 50 378 428 63 50 79 123 63
111 - ALADDIN 73 476 549 82 103 105 123 63
113 - SELKIRK 44 387 431 54 76 78 107 72
117 - 49 DEGREES NORTH 226 800 1,026 0 0 15 518 267
121 - HUCKLEBERRY 353 1,275 1,628 0 0 42 856 377
TOTALS 1,098 4,490 5,588 359 384 671 2,059 1,017

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 817 2,107 2,924 300 320 413 725 349
127 - MICA PEAK 219 397 616 0 0 56 210 131
130 - CHENEY 281 518 799 0 0 109 248 161
133 - ROOSEVELT 151 486 637 0 5 189 193 99
136 - HARRINGTON 110 473 583 0 2 150 224 97
139 - STEPTOE 310 910 1,220 0 1 244 470 195
142 - ALMOTA 170 653 823 0 2 234 292 125
TOTALS 2,058 5,544 7,602 300 330 1,395 2,362 1,157

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
145 - MAYVIEW 84 345 429 0 0 151 130 64
149 - PRESCOTT 98 693 791 0 0 279 277 137
154 - BLUE CREEK 160 225 385 0 0 53 107 65
162 - DAYTON 135 346 481 0 0 90 182 74
163 - MARENGO 45 111 156 0 0 38 57 16
166 - TUCANNON 15 110 125 0 0 38 46 26
169 - WENAHA 0 40 40 0 0 9 22 9
172 - MOUNTAIN VIEW 9 68 77 0 0 24 31 13
175 - LICK CREEK 1 75 76 0 0 26 33 16
178 - PEOLA 64 231 295 0 0 82 113 36
181 - COUSE 24 208 232 0 0 70 102 36
186 - GRANDE RONDE 0 34 34 0 0 9 16 9
TOTALS 635 2,486 3,121 0 0 869 1,116 501

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 4 18 22 0 0 6 9 3
373 - HORSE HEAVEN 16 82 98 0 0 30 35 17
379 - RINGOLD 5 27 32 0 1 9 9 8
381 - KAHLOTUS 210 322 532 2 4 135 113 68
TOTALS 235 449 684 2 5 180 166 96

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
272 - BEEZLEY 64 308 372 0 0 146 110 52
278 - WAHLUKE 12 46 58 0 0 13 25 8
284 - RITZVILLE 30 392 422 0 3 148 176 65
290 - DESERT 20 17 37 0 2 3 2 10
TOTALS 126 763 889 0 5 310 313 135

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
203 - PASAYTEN 0 82 82 1 0 19 40 22
204 - OKANOGAN EAST 173 741 914 28 74 285 225 129
209 - WANNACUT 22 147 169 3 5 83 44 12
215 - SINLAHEKIN 84 360 444 17 12 123 149 59
218 - CHEWUCH 95 319 414 2 7 118 132 60
224 - PEARRYGIN 283 262 545 4 6 102 87 63
231 - GARDNER 40 189 229 2 8 74 73 32
233 - POGUE 52 173 225 6 6 78 57 26
239 - CHILIWIST 101 121 222 0 2 55 44 20
242 - ALTA 91 159 250 6 5 71 57 20
TOTALS 941 2,553 3,494 69 125 1,008 908 443

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
243 - MANSON 1 122 123 0 1 51 46 24
244 - CLARK 3 29 32 0 0 8 8 13
245 - CHIWAWA 39 141 180 2 3 55 52 29
246 - SLIDE RIDGE 6 53 59 0 0 16 20 17
247 - ENTIAT 68 241 309 0 3 105 80 53
248 - BIGBEND 36 197 233 1 0 103 78 15
249 - ALPINE 1 27 28 0 0 8 11 8
250 - SWAKANE 27 203 230 1 1 80 72 49
251 - MISSION 15 117 132 0 1 49 43 24
254 - SAINT ANDREWS 17 127 144 0 0 59 50 18
260 - FOSTER CREEK 45 134 179 0 0 78 43 13
262 - WITHROW 13 130 143 0 1 73 39 17
266 - BADGER 17 91 108 0 0 44 32 15
269 - MOSES COULEE 11 78 89 0 0 43 27 8
TOTALS 299 1,690 1,989 4 10 772 601 303

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
328 - NANEUM 0 106 106 1 6 38 41 20
329 - QUILOMENE 0 14 14 0 1 6 3 4
330 - WEST BAR 0 0 0 0 0 0 0 0
334 - ELLENSBURG 2 32 34 0 0 5 22 5
335 - TEANAWAY 0 180 180 0 0 61 83 36
336 - TANEUM 0 46 46 0 0 27 10 9
340 - MANASTASH 1 93 94 0 0 37 40 16
342 - UMTANUM 0 87 87 0 0 43 35 9
346 - LITTLE NACHES 0 35 35 0 0 17 16 2
352 - NILE 0 38 38 0 0 17 15 6
356 - BUMPING 0 15 15 0 0 7 5 3
360 - BETHEL 0 18 18 1 0 17 0 0
364 - RIMROCK 0 10 10 0 0 4 6 0
368 - COWICHE 0 91 91 0 2 54 20 15
371 - ALKALI 0 5 5 0 0 0 3 2
TOTALS 3 770 773 2 9 333 299 127

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
382 - EAST KLICKITAT 87 445 532 1 0 212 170 62
388 - GRAYBACK 70 372 442 0 1 196 136 39
554 - YALE 4 33 37 8 10 9 4 2
560 - LEWIS RIVER 1 99 100 20 37 25 15 2
564 - BATTLE GROUND 178 268 446 70 91 60 36 11
568 - WASHOUGAL 35 396 431 124 150 85 30 7
572 - SIOUXON 7 84 91 20 35 19 5 5
574 - WIND RIVER 6 174 180 40 69 36 18 11
578 - WEST KLICKITAT 14 254 268 0 1 130 87 36
TOTALS 402 2,125 2,527 283 394 772 501 175

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
501 - LINCOLN 33 283 316 97 88 65 20 13
503 - RANDLE 0 34 34 10 10 8 5 1
504 - STELLA 10 62 72 21 16 16 7 2
505 - MOSSYROCK 59 248 307 75 77 58 31 7
506 - WILLAPA HILLS 4 254 258 78 99 56 15 6
510 - STORMKING 10 83 93 28 33 13 9 0
513 - SOUTH RAINIER 7 34 41 7 14 7 2 4
516 - PACKWOOD 9 80 89 29 24 13 9 5
520 - WINSTON 37 274 311 90 103 49 28 4
522 - LOO-WIT 0 0 0 0 0 0 0 0
524 - MARGARET 2 1 3 1 0 0 0 0
530 - RYDERWOOD 2 403 405 108 176 84 27 8
550 - COWEEMAN 8 261 269 93 94 57 10 7
556 - TOUTLE 28 86 114 34 28 16 6 2
TOTALS 209 2,103 2,312 671 762 442 169 59

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
652 - PUYALLUP 29 116 145 22 41 36 7 10
653 - WHITE RIVER 1 80 81 21 34 20 3 2
654 - MASHEL 60 207 267 0 107 62 33 5
655 - ANDERSON 11 10 21 4 5 1 0 0
666 - DESCHUTES 63 183 246 43 68 42 17 13
667 - SKOOKUMCHUCK 146 676 822 277 250 100 37 12
TOTALS 310 1,272 1,582 367 505 261 97 42

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
422 - VASHON-MAURY 40 83 123 11 28 25 15 4
454 - ISSAQUAH 52 139 191 30 55 25 22 7
460 - SNOQUALMIE 0 235 235 94 85 34 16 6
466 - STAMPEDE 4 28 32 7 10 6 1 4
485 - GREEN RIVER 1 1 2 0 0 0 1 0
TOTALS 97 486 583 142 178 90 55 21

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
410 - ISLANDS 67 201 268 51 72 50 18 10
411 - ORCAS 24 60 84 13 38 9 0 0
412 - SHAW 21 20 41 4 13 3 0 0
413 - SAN JUAN 16 59 75 13 23 15 5 3
414 - LOPEZ 20 40 60 18 18 3 1 0
415 - BLAKELY 13 23 36 5 10 8 0 0
416 - DECATUR 5 12 17 3 6 3 0 0
417 - CYPRESS 4 9 13 5 4 0 0 0
419 - GUEMES 6 2 8 1 1 0 0 0
420 - WHIDBEY ISLAND 85 208 293 48 83 48 19 10
421 - CAMANO ISLAND 12 23 35 6 9 4 4 0
448 - STILLAGUAMISH 11 176 187 58 51 27 23 17
450 - CASCADE 0 17 17 0 0 7 7 3
TOTALS 284 850 1,134 225 328 177 77 43

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
407 - NORTH SOUND 145 464 609 141 155 102 46 20
418 - NOOKSACK 5 146 151 27 52 39 17 11
426 - DIABLO 3 18 21 2 7 4 3 2
437 - SAUK 19 140 159 0 60 32 39 9
TOTALS 172 768 940 170 274 177 105 42

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
621 - OLYMPIC 45 327 372 114 129 58 19 7
624 - COYLE 37 225 262 66 80 55 14 10
627 - KITSAP 60 194 254 33 71 45 33 12
633 - MASON 42 263 305 54 108 66 32 3
636 - SKOKOMISH 19 116 135 0 66 37 10 3
651 - SATSOP 22 310 332 96 130 61 16 7
TOTALS 225 1,435 1,660 363 584 322 124 42

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
601 - HOKO 0 43 43 16 21 3 3 0
602 - DICKEY 0 75 75 37 27 7 4 0
603 - PYSHT 2 104 106 40 43 12 8 1
607 - SOL DUC 0 37 37 9 17 7 2 2
612 - GOODMAN 0 21 21 11 7 1 0 2
615 - CLEARWATER 0 49 49 13 20 10 3 3
TOTALS 2 329 331 126 135 40 20 8

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
618 - MATHENY 0 10 10 3 5 0 1 1
638 - QUINAULT RIDGE 4 16 20 3 7 4 0 2
642 - COPALIS 11 88 99 20 34 24 7 3
648 - WYNOOCHEE 32 196 228 61 94 30 8 3
658 - NORTH RIVER 12 119 131 21 55 28 11 4
660 - MINOT PEAK 16 194 210 75 68 34 10 7
663 - CAPITOL PEAK 58 368 426 131 173 43 15 6
672 - FALL RIVER 38 191 229 64 71 46 6 4
673 - WILLIAMS CREEK 39 172 211 59 77 28 7 1
681 - BEAR RIVER 4 48 52 0 15 20 7 6
684 - LONG BEACH 8 17 25 3 4 5 1 4
699 - LONG ISLAND 1 2 3 2 0 0 0 0
TOTALS 223 1,421 1,644 442 603 262 73 41