2015 Black bear general season game harvest reports

Game management unit totals by BMU.

BMU 1 - Coastal

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
501 - LINCOLN 1 4 5 163 3.1% 1,266 253
504 - STELLA 0 0 0 42   287 0
506 - WILLAPA HILLS 9 1 10 305 3.3% 2,561 256
530 - RYDERWOOD 8 3 11 331 3.3% 2,646 241
601 - HOKO 3 0 3 44 6.8% 355 118
602 - DICKEY 1 0 1 77 1.3% 503 503
603 - PYSHT 7 3 10 95 10.5% 720 72
607 - SOL DUC 4 0 4 83 4.8% 451 113
612 - GOODMAN 3 3 6 49 12.2% 233 39
615 - CLEARWATER 9 4 13 192 6.8% 1,581 122
618 - MATHENY 0 1 1 68 1.5% 419 419
621 - OLYMPIC 8 11 19 270 7% 1,720 91
636 - SKOKOMISH 4 1 5 160 3.1% 1,053 211
638 - QUINAULT RIDGE 7 1 8 66 12.1% 441 55
642 - COPALIS 1 0 1 85 1.2% 641 641
648 - WYNOOCHEE 11 1 12 195 6.2% 1,517 126
651 - SATSOP 3 0 3 116 2.6% 892 297
658 - NORTH RIVER 8 1 9 121 7.4% 1,069 119
660 - MINOT PEAK 9 1 10 160 6.3% 1,487 149
663 - CAPITOL PEAK 7 3 10 220 4.5% 1,530 153
672 - FALL RIVER 1 1 2 137 1.5% 1,471 736
673 - WILLIAMS CREEK 4 1 5 153 3.3% 1,418 284
681 - BEAR RIVER 7 5 12 77 15.6% 645 54
684 - LONG BEACH 7 3 10 45 22.2% 405 41
699 - LONG ISLAND 0 3 3 32 9.4% 238 79

BMU 2 - Puget Sound

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
407 - NORTH SOUND 13 10 23 301 7.6% 2,283 99
410 - ISLANDS 0 0 0 6   23 0
454 - ISSAQUAH 21 8 29 270 10.7% 2,007 69
624 - COYLE 5 4 9 138 6.5% 1,037 115
627 - KITSAP 12 5 17 220 7.7% 1,855 109
633 - MASON 8 3 11 210 5.2% 1,379 125
652 - PUYALLUP 11 3 14 156 9% 1,174 84
666 - DESCHUTES 1 1 2 110 1.8% 698 349
667 - SKOOKUMCHUCK 7 4 11 447 2.5% 4,011 365

BMU 3 - North Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
418 - NOOKSACK 40 19 59 579 10.2% 4,100 70
426 - DIABLO 4 0 4 21 19% 123 31
437 - SAUK 24 10 34 376 9% 2,866 84
448 - STILLAGUAMISH 33 13 46 546 8.4% 3,513 76
450 - CASCADE 1 1 2 68 2.9% 312 156
460 - SNOQUALMIE 16 7 23 435 5.3% 2,896 126

BMU 4 - South Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
466 - STAMPEDE 4 0 4 121 3.3% 850 213
485 - GREEN RIVER 0 0 0 4   28 0
503 - RANDLE 3 0 3 62 4.8% 364 121
505 - MOSSYROCK 3 3 6 160 3.8% 967 161
510 - STORMKING 0 0 0 75   449 0
513 - SOUTH RAINIER 1 3 4 106 3.8% 670 168
516 - PACKWOOD 5 1 6 290 2.1% 1,536 256
520 - WINSTON 1 0 1 324 0.3% 2,866 2,866
524 - MARGARET 1 1 2 98 2% 607 304
550 - COWEEMAN 8 0 8 220 3.6% 1,831 229
554 - YALE 1 0 1 24 4.2% 166 166
556 - TOUTLE 1 0 1 81 1.2% 640 640
560 - LEWIS RIVER 4 0 4 706 0.6% 4,919 1,230
564 - BATTLE GROUND 3 0 3 100 3% 578 193
568 - WASHOUGAL 11 3 14 339 4.1% 2,241 160
572 - SIOUXON 9 4 13 316 4.1% 2,122 163
574 - WIND RIVER 5 0 5 159 3.1% 1,138 228
653 - WHITE RIVER 3 0 3 187 1.6% 1,182 394
654 - MASHEL 17 3 20 491 4.1% 4,048 202

BMU 5 - Okanogan

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
203 - PASAYTEN 7 0 7 68 10.3% 289 41
209 - WANNACUT 3 1 4 72 5.6% 360 90
215 - SINLAHEKIN 16 4 20 242 8.3% 1,371 69
218 - CHEWUCH 8 3 11 244 4.5% 1,465 133
224 - PEARRYGIN 9 4 13 198 6.6% 1,245 96
231 - GARDNER 4 0 4 85 4.7% 505 126
233 - POGUE 7 3 10 119 8.4% 766 77
239 - CHILIWIST 7 8 15 146 10.3% 921 61
242 - ALTA 9 3 12 191 6.3% 1,110 93
243 - MANSON 6 2 8 139 5.8% 782 98

BMU 6 - East Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
244 - CLARK 3 1 4 29 13.8% 108 27
245 - CHIWAWA 20 5 25 299 8.4% 1,687 68
246 - SLIDE RIDGE 1 3 4 41 9.8% 222 56
247 - ENTIAT 5 4 9 164 5.5% 1,021 113
249 - ALPINE 3 4 7 88 8% 335 48
250 - SWAKANE 5 8 13 134 9.7% 787 61
251 - MISSION 17 8 25 256 9.8% 1,431 57
328 - NANEUM 7 8 15 408 3.7% 2,688 179
329 - QUILOMENE 5 1 6 100 6% 525 88
334 - ELLENSBURG 0 0 0 35   195 0
335 - TEANAWAY 16 7 23 467 4.9% 2,738 119
336 - TANEUM 8 1 9 364 2.5% 2,516 280
340 - MANASTASH 1 1 2 346 0.6% 2,561 1,281
342 - UMTANUM 0 1 1 157 0.6% 927 927
346 - LITTLE NACHES 7 5 12 348 3.4% 2,496 208
352 - NILE 1 0 1 215 0.5% 1,576 1,576
356 - BUMPING 4 0 4 161 2.5% 1,120 280
360 - BETHEL 3 0 3 188 1.6% 1,277 426
364 - RIMROCK 3 3 6 219 2.7% 1,603 267
368 - COWICHE 3 4 7 304 2.3% 1,911 273
382 - EAST KLICKITAT 4 1 5 86 5.8% 392 78
388 - GRAYBACK 14 7 21 217 9.7% 1,135 54
578 - WEST KLICKITAT 24 4 28 352 8% 2,358 84

BMU 7 - Northeastern

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
101 - SHERMAN 59 26 85 854 10% 5,224 62
105 - KELLY HILL 21 14 35 284 12.3% 1,530 44
108 - DOUGLAS 24 5 29 219 13.2% 1,380 48
111 - ALADDIN 20 17 37 340 10.9% 2,581 70
113 - SELKIRK 28 15 43 447 9.6% 2,658 62
117 - 49 DEGREES NORTH 34 15 49 817 6% 5,144 105
121 - HUCKLEBERRY 38 25 63 648 9.7% 3,821 61
124 - MOUNT SPOKANE 23 10 33 370 8.9% 1,802 55
127 - MICA PEAK 7 3 10 126 7.9% 636 64
130 - CHENEY 0 1 1 30 3.3% 151 151
133 - ROOSEVELT 7 3 10 127 7.9% 648 65
204 - OKANOGAN EAST 33 15 48 626 7.7% 3,691 77

BMU 8 - Blue Mountains

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
145 - MAYVIEW 0 0 0 4   13 0
149 - PRESCOTT 0 1 1 18 5.6% 60 60
154 - BLUE CREEK 20 11 31 313 9.9% 1,817 59
162 - DAYTON 18 8 26 354 7.3% 2,253 87
163 - MARENGO 0 0 0 20   187 0
166 - TUCANNON 5 2 7 181 3.9% 1,038 148
169 - WENAHA 1 4 5 85 5.9% 430 86
172 - MOUNTAIN VIEW 5 3 8 97 8.2% 573 72
175 - LICK CREEK 5 1 6 183 3.3% 1,196 199
178 - PEOLA 3 1 4 60 6.7% 338 85
181 - COUSE 3 3 6 40 15% 222 37
186 - GRANDE RONDE 1 0 1 19 5.3% 140 140

BMU 9 - Columbia Basin

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
136 - HARRINGTON 0 0 0 4   28 0
139 - STEPTOE 0 0 0 6   20 0
142 - ALMOTA 0 0 0 4   9 0
248 - BIGBEND 3 0 3 17 17.6% 74 25
254 - SAINT ANDREWS 0 0 0 3   33 0
260 - FOSTER CREEK 1 0 1 3 33.3% 12 12
262 - WITHROW 0 0 0 3   12 0
266 - BADGER 3 0 3 8 37.5% 37 12
272 - BEEZLEY 0 0 0 2   9 0
278 - WAHLUKE 0 0 0 1   4 0
284 - RITZVILLE 0 0 0 3   26 0
371 - ALKALI 0 0 0 0   9 0
372 - RATTLESNAKE HILLS 1 0 1 5 20% 21 21
381 - KAHLOTUS 0 0 0 4   17 0