2015 Deer combined general and special permits

District totals by game management unit.

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
101 - SHERMAN 525 944 1,469 109 94 253 285 203
105 - KELLY HILL 93 307 400 55 47 71 90 44
108 - DOUGLAS 101 419 520 54 65 112 132 56
111 - ALADDIN 118 460 578 69 90 87 147 67
113 - SELKIRK 124 457 581 56 69 119 153 60
117 - 49 DEGREES NORTH 413 1,412 1,825 165 159 259 592 237
121 - HUCKLEBERRY 526 2,091 2,617 250 227 391 862 361
TOTALS 1,900 6,090 7,990 758 751 1,292 2,261 1,028

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 803 1,863 2,666 295 253 336 688 291
127 - MICA PEAK 156 357 513 0 0 52 191 114
130 - CHENEY 221 351 572 0 0 93 154 104
133 - ROOSEVELT 232 463 695 0 4 179 197 83
136 - HARRINGTON 90 388 478 0 0 141 169 78
139 - STEPTOE 233 610 843 0 2 207 301 100
142 - ALMOTA 149 517 666 0 2 198 223 94
TOTALS 1,884 4,549 6,433 295 261 1,206 1,923 864

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
145 - MAYVIEW 66 227 293 0 0 101 82 44
149 - PRESCOTT 122 591 713 0 0 227 242 122
154 - BLUE CREEK 157 276 433 0 0 80 114 82
157 - MILL CK WATERSHED 0 1 1 0 0 0 1 0
162 - DAYTON 113 389 502 0 0 124 193 72
163 - MARENGO 46 100 146 0 0 31 55 14
166 - TUCANNON 20 118 138 1 0 52 50 15
169 - WENAHA 0 49 49 0 0 22 15 12
172 - MOUNTAIN VIEW 14 96 110 0 0 19 57 20
175 - LICK CREEK 2 64 66 0 0 30 25 9
178 - PEOLA 76 242 318 0 0 97 117 28
181 - COUSE 40 213 253 0 0 70 102 41
186 - GRANDE RONDE 1 57 58 0 0 18 20 19
TOTALS 657 2,423 3,080 1 0 871 1,073 478

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 5 28 33 0 0 13 13 2
373 - HORSE HEAVEN 30 93 123 0 0 34 47 12
379 - RINGOLD 1 23 24 0 2 6 9 6
381 - KAHLOTUS 241 236 477 0 3 99 90 44
TOTALS 277 380 657 0 5 152 159 64

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
272 - BEEZLEY 66 363 429 3 0 160 141 59
278 - WAHLUKE 9 70 79 0 0 22 28 20
284 - RITZVILLE 29 342 371 0 1 151 134 56
290 - DESERT 11 21 32 0 2 2 9 8
TOTALS 115 796 911 3 3 335 312 143

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
203 - PASAYTEN 0 91 91 0 0 31 30 30
204 - OKANOGAN EAST 172 794 966 59 48 264 263 160
209 - WANNACUT 20 144 164 2 1 70 52 19
215 - SINLAHEKIN 91 411 502 17 11 124 174 85
218 - CHEWUCH 68 447 515 2 11 151 187 96
224 - PEARRYGIN 91 577 668 6 2 179 248 142
231 - GARDNER 22 207 229 3 4 90 73 37
233 - POGUE 51 214 265 1 0 107 82 24
239 - CHILIWIST 68 282 350 1 0 100 116 65
242 - ALTA 55 285 340 3 3 103 108 68
TOTALS 638 3,452 4,090 94 80 1,219 1,333 726

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
243 - MANSON 4 138 142 1 1 57 49 30
244 - CLARK 2 23 25 1 0 5 7 10
245 - CHIWAWA 33 173 206 0 4 59 67 43
246 - SLIDE RIDGE 0 126 126 0 1 45 55 25
247 - ENTIAT 79 394 473 0 2 138 155 99
248 - BIGBEND 34 256 290 0 1 134 96 25
249 - ALPINE 3 48 51 0 0 10 17 21
250 - SWAKANE 30 251 281 0 2 109 85 55
251 - MISSION 22 170 192 0 0 68 70 32
254 - SAINT ANDREWS 17 145 162 0 1 78 49 17
260 - FOSTER CREEK 25 165 190 0 0 71 70 24
262 - WITHROW 10 143 153 0 1 76 51 15
266 - BADGER 25 140 165 1 1 65 52 21
269 - MOSES COULEE 9 84 93 0 0 45 30 9
TOTALS 293 2,256 2,549 3 14 960 853 426

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
328 - NANEUM 0 133 133 0 3 46 51 33
329 - QUILOMENE 0 13 13 0 1 4 4 4
330 - WEST BAR 0 1 1 0 0 0 1 0
334 - ELLENSBURG 8 40 48 0 0 19 9 12
335 - TEANAWAY 2 278 280 0 1 96 116 65
336 - TANEUM 0 69 69 1 0 31 22 15
340 - MANASTASH 0 120 120 0 0 59 40 21
342 - UMTANUM 1 104 105 0 1 55 34 14
346 - LITTLE NACHES 0 68 68 0 0 31 23 14
352 - NILE 0 41 41 0 0 22 13 6
356 - BUMPING 1 12 13 0 0 5 6 1
360 - BETHEL 0 40 40 1 0 14 20 5
364 - RIMROCK 0 18 18 0 0 11 7 0
368 - COWICHE 0 123 123 0 0 62 38 23
371 - ALKALI 0 2 2 0 0 1 0 1
TOTALS 12 1,062 1,074 2 6 456 384 214

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
382 - EAST KLICKITAT 83 487 570 0 1 254 177 55
388 - GRAYBACK 70 387 457 0 1 230 114 42
554 - YALE 5 46 51 19 11 4 11 1
560 - LEWIS RIVER 2 129 131 26 62 24 14 3
564 - BATTLE GROUND 91 280 371 103 84 56 31 6
568 - WASHOUGAL 26 404 430 142 150 81 24 7
572 - SIOUXON 1 120 121 30 44 33 10 3
574 - WIND RIVER 7 181 188 32 67 44 25 13
578 - WEST KLICKITAT 9 281 290 1 0 139 104 37
TOTALS 294 2,315 2,609 353 420 865 510 167

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
501 - LINCOLN 46 263 309 75 103 64 18 3
503 - RANDLE 1 40 41 12 15 10 1 2
504 - STELLA 14 57 71 14 24 13 4 2
505 - MOSSYROCK 60 242 302 72 102 49 16 3
506 - WILLAPA HILLS 0 261 261 91 114 45 9 2
510 - STORMKING 4 38 42 13 11 8 4 2
513 - SOUTH RAINIER 6 28 34 5 8 5 8 2
516 - PACKWOOD 12 94 106 22 30 24 12 6
520 - WINSTON 65 345 410 95 125 92 27 6
524 - MARGARET 3 24 27 6 10 8 0 0
530 - RYDERWOOD 1 404 405 121 187 67 23 6
550 - COWEEMAN 4 326 330 115 118 61 25 7
556 - TOUTLE 32 118 150 46 44 17 7 4
TOTALS 248 2,240 2,488 687 891 463 154 45

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
652 - PUYALLUP 62 172 234 33 56 43 29 11
653 - WHITE RIVER 0 90 90 27 30 18 10 5
654 - MASHEL 88 286 374 68 131 62 19 6
655 - ANDERSON 3 9 12 4 4 1 0 0
666 - DESCHUTES 68 206 274 55 69 55 23 4
667 - SKOOKUMCHUCK 136 741 877 281 316 105 36 3
TOTALS 357 1,504 1,861 468 606 284 117 29

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
422 - VASHON-MAURY 36 83 119 13 21 27 14 8
454 - ISSAQUAH 47 139 186 37 48 30 17 7
460 - SNOQUALMIE 0 206 206 93 64 31 7 11
466 - STAMPEDE 12 20 32 5 12 2 1 0
485 - GREEN RIVER 0 9 9 0 4 3 1 1
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 95 457 552 148 149 93 40 27

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
410 - ISLANDS 57 134 191 17 64 28 17 8
411 - ORCAS 25 49 74 10 28 8 2 1
412 - SHAW 13 18 31 5 9 4 0 0
413 - SAN JUAN 20 55 75 9 25 12 9 0
414 - LOPEZ 21 42 63 19 17 6 0 0
415 - BLAKELY 15 12 27 3 8 1 0 0
416 - DECATUR 7 7 14 0 3 4 0 0
417 - CYPRESS 1 9 10 3 5 1 0 0
419 - GUEMES 2 6 8 0 2 4 0 0
420 - WHIDBEY ISLAND 84 190 274 51 64 41 27 7
421 - CAMANO ISLAND 15 11 26 1 7 3 0 0
448 - STILLAGUAMISH 24 187 211 41 54 45 30 17
450 - CASCADE 0 15 15 0 3 3 7 2
TOTALS 284 735 1,019 159 289 160 92 35

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
407 - NORTH SOUND 127 420 547 115 148 90 53 14
418 - NOOKSACK 13 135 148 27 44 36 19 8
426 - DIABLO 0 6 6 2 3 0 0 1
437 - SAUK 20 233 253 36 100 51 37 9
TOTALS 160 793 953 180 295 177 109 32

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
621 - OLYMPIC 58 329 387 87 142 56 30 14
624 - COYLE 57 214 271 67 79 45 15 8
627 - KITSAP 56 207 263 27 77 58 27 18
633 - MASON 91 294 385 68 135 65 21 5
636 - SKOKOMISH 34 204 238 73 93 21 12 5
651 - SATSOP 45 329 374 111 153 52 10 3
TOTALS 341 1,577 1,918 433 679 297 115 53

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
601 - HOKO 0 41 41 20 14 7 0 0
602 - DICKEY 0 82 82 43 27 10 1 1
603 - PYSHT 0 100 100 40 48 7 3 2
607 - SOL DUC 0 38 38 9 18 10 0 1
612 - GOODMAN 0 48 48 24 17 7 0 0
615 - CLEARWATER 0 30 30 15 9 6 0 0
TOTALS 0 339 339 151 133 47 4 4

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
618 - MATHENY 0 1 1 1 0 0 0 0
638 - QUINAULT RIDGE 0 17 17 6 9 1 0 1
642 - COPALIS 0 76 76 15 40 14 7 0
648 - WYNOOCHEE 49 244 293 89 109 42 4 0
658 - NORTH RIVER 9 141 150 37 57 33 13 1
660 - MINOT PEAK 31 205 236 67 85 39 14 0
663 - CAPITOL PEAK 106 325 431 143 123 48 10 1
672 - FALL RIVER 32 207 239 72 88 35 7 5
673 - WILLIAMS CREEK 7 171 178 50 78 30 9 4
681 - BEAR RIVER 0 44 44 12 9 14 6 3
684 - LONG BEACH 8 4 12 2 0 0 2 0
699 - LONG ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 242 1,435 1,677 494 598 256 72 15