2016 Black bear general season game harvest reports

Game management unit totals by BMU.

BMU 1 - Coastal

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
501 - LINCOLN 3 0 3 135 2.2% 1,041 347
504 - STELLA 0 0 0 28   274 0
506 - WILLAPA HILLS 2 2 4 276 1.4% 2,588 647
530 - RYDERWOOD 4 3 7 341 2% 3,072 439
601 - HOKO 2 0 2 39 5.2% 458 229
602 - DICKEY 6 4 10 77 13% 641 64
603 - PYSHT 4 8 12 103 11.6% 846 71
607 - SOL DUC 2 0 2 81 2.4% 744 372
612 - GOODMAN 3 0 3 68 4.4% 685 228
615 - CLEARWATER 23 3 26 212 12.2% 1,439 55
618 - MATHENY 3 3 6 67 9% 397 66
621 - OLYMPIC 13 6 19 278 6.8% 1,693 89
636 - SKOKOMISH 5 0 5 165 3% 1,235 247
638 - QUINAULT RIDGE 0 5 5 43 11.6% 270 54
642 - COPALIS 0 2 2 72 2.8% 830 415
648 - WYNOOCHEE 8 0 8 208 3.8% 2,019 252
651 - SATSOP 2 0 2 122 1.6% 1,061 531
658 - NORTH RIVER 3 0 3 127 2.4% 1,479 493
660 - MINOT PEAK 5 5 10 184 5.4% 1,722 172
663 - CAPITOL PEAK 3 2 5 226 2.2% 1,977 395
672 - FALL RIVER 3 2 5 158 3.2% 1,291 258
673 - WILLIAMS CREEK 6 2 8 162 5% 1,567 196
681 - BEAR RIVER 4 2 6 100 6% 779 130
684 - LONG BEACH 0 2 2 34 5.8% 565 283
699 - LONG ISLAND 3 0 3 13 23% 106 35

BMU 2 - Puget Sound

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
407 - NORTH SOUND 11 9 20 336 6% 2,593 130
454 - ISSAQUAH 15 10 25 287 8.8% 2,175 87
624 - COYLE 5 2 7 118 6% 932 133
627 - KITSAP 8 0 8 221 3.6% 1,807 226
633 - MASON 3 5 8 206 3.8% 1,467 183
652 - PUYALLUP 6 5 11 183 6% 1,672 152
655 - ANDERSON ISLAND 0 0 0 0   0 0
666 - DESCHUTES 0 0 0 164   1,338 0
667 - SKOOKUMCHUCK 17 9 26 432 6% 4,208 162

BMU 3 - North Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
418 - NOOKSACK 24 20 44 583 7.6% 3,751 85
426 - DIABLO 2 2 4 12 33.4% 70 18
437 - SAUK 24 18 42 469 9% 3,805 91
448 - STILLAGUAMISH 30 19 49 559 8.8% 4,170 85
450 - CASCADE 3 2 5 49 10.2% 208 42
460 - SNOQUALMIE 15 10 25 360 7% 2,694 108

BMU 4 - South Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
466 - STAMPEDE 3 0 3 90 3.4% 600 200
485 - GREEN RIVER 0 0 0 6   46 0
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0   0 0
503 - RANDLE 2 0 2 69 2.8% 536 268
505 - MOSSYROCK 3 0 3 105 2.8% 765 255
510 - STORMKING 2 0 2 75 2.6% 983 492
513 - SOUTH RAINIER 0 0 0 111   752 0
516 - PACKWOOD 4 0 4 272 1.4% 1,492 373
520 - WINSTON 2 2 4 317 1.2% 2,762 691
522 - LOO-WIT 0 0 0 0   0 0
524 - MARGARET 0 2 2 63 3.2% 468 234
550 - COWEEMAN 0 0 0 235   1,928 0
554 - YALE 0 0 0 14   87 0
556 - TOUTLE 0 3 3 64 4.6% 531 177
560 - LEWIS RIVER 13 12 25 620 4% 4,383 175
564 - BATTLE GROUND 1 2 3 129 2.4% 725 242
568 - WASHOUGAL 13 9 22 300 7.4% 1,990 90
572 - SIOUXON 2 6 8 309 2.6% 2,128 266
574 - WIND RIVER 5 3 8 163 5% 1,166 146
653 - WHITE RIVER 8 5 13 237 5.4% 1,770 136
654 - MASHEL 13 4 17 473 3.6% 4,240 249

BMU 5 - Okanogan

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
203 - PASAYTEN 3 3 6 79 7.6% 322 54
209 - WANNACUT 7 2 9 76 11.8% 401 45
215 - SINLAHEKIN 19 10 29 236 12.2% 1,527 53
218 - CHEWUCH 12 2 14 295 4.8% 1,897 136
224 - PEARRYGIN 13 4 17 201 8.4% 1,228 72
231 - GARDNER 3 5 8 110 7.2% 505 63
233 - POGUE 16 8 24 213 11.2% 1,209 50
239 - CHILIWIST 4 9 13 160 8.2% 897 69
242 - ALTA 17 2 19 228 8.4% 1,327 70
243 - MANSON 6 2 8 153 5.2% 924 116

BMU 6 - East Cascades

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
244 - CLARK 3 2 5 38 13.2% 132 26
245 - CHIWAWA 11 3 14 270 5.2% 1,645 118
246 - SLIDE RIDGE 2 3 5 51 9.8% 242 48
247 - ENTIAT 4 4 8 210 3.8% 1,388 174
249 - ALPINE 11 1 12 101 11.8% 498 42
250 - SWAKANE 7 3 10 154 6.4% 906 91
251 - MISSION 9 2 11 249 4.4% 1,415 129
328 - NANEUM 3 2 5 445 1.2% 2,976 595
329 - QUILOMENE 0 3 3 108 2.8% 688 229
330 - WEST BAR 0 0 0 0   0 0
334 - ELLENSBURG 0 0 0 27   197 0
335 - TEANAWAY 13 14 27 449 6% 2,737 101
336 - TANEUM 11 2 13 315 4.2% 2,234 172
340 - MANASTASH 0 3 3 303 1% 2,323 774
342 - UMTANUM 3 2 5 194 2.6% 1,220 244
346 - LITTLE NACHES 4 6 10 353 2.8% 2,574 257
352 - NILE 0 0 0 255   1,536 0
356 - BUMPING 3 0 3 135 2.2% 962 321
360 - BETHEL 4 0 4 209 2% 1,469 367
364 - RIMROCK 10 2 12 213 5.6% 1,771 148
368 - COWICHE 6 3 9 315 2.8% 2,318 258
382 - EAST KLICKITAT 7 2 9 107 8.4% 536 60
388 - GRAYBACK 13 4 17 210 8% 1,004 59
578 - WEST KLICKITAT 20 5 25 321 7.8% 2,219 89

BMU 7 - Northeastern

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
101 - SHERMAN 45 18 63 872 7.2% 5,803 92
105 - KELLY HILL 33 8 41 310 13.2% 1,837 45
108 - DOUGLAS 10 7 17 225 7.6% 1,348 79
111 - ALADDIN 25 16 41 343 12% 2,685 65
113 - SELKIRK 30 23 53 523 10.2% 3,053 58
117 - 49 DEGREES NORTH 36 21 57 713 8% 5,092 89
121 - HUCKLEBERRY 47 21 68 664 10.2% 4,245 62
124 - MOUNT SPOKANE 13 5 18 352 5.2% 2,171 121
127 - MICA PEAK 6 0 6 80 7.6% 492 82
130 - CHENEY 0 0 0 22   81 0
133 - ROOSEVELT 2 0 2 111 1.8% 657 329
204 - OKANOGAN EAST 51 18 69 683 10.2% 4,457 65

BMU 8 - Blue Mountains

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
145 - MAYVIEW 0 0 0 8   28 0
149 - PRESCOTT 0 0 0 31   134 0
154 - BLUE CREEK 15 11 26 323 8% 2,136 82
157 - MILL CREEK WATERSHED 0 0 0 0   0 0
162 - DAYTON 16 5 21 357 5.8% 2,148 102
163 - MARENGO 3 0 3 45 6.6% 233 78
166 - TUCANNON 2 1 3 140 2.2% 801 267
169 - WENAHA 4 2 6 100 6% 534 89
172 - MOUNTAIN VIEW 4 3 7 99 7% 603 86
175 - LICK CREEK 5 2 7 155 4.6% 883 126
178 - PEOLA 2 2 4 47 8.6% 435 109
181 - COUSE 5 0 5 65 7.6% 319 64
186 - GRANDE RONDE 0 2 2 14 14.2% 78 39

BMU 9 - Columbia Basin

GMU Fall Male Harvest Fall Female Harvest Total Harvest Number Hunters Hunter Success Hunter Days Days/Kills
136 - HARRINGTON 0 0 0 19   56 0
139 - STEPTOE 0 0 0 7   57 0
142 - ALMOTA 0 0 0 16   47 0
248 - BIG BEND 6 0 6 32 18.8% 132 22
254 - SAINT ANDREWS 0 0 0 2   17 0
260 - FOSTER CREEK 2 3 5 14 35.8% 53 11
262 - WITHROW 0 0 0 2   9 0
266 - BADGER 0 0 0 13   68 0
269 - MOSES COULEE 0 0 0 5   15 0
272 - BEEZLEY 0 0 0 3   8 0
278 - WAHLUKE 0 0 0 4   17 0
284 - RITZVILLE 0 0 0 0   0 0
290 - DESERT 0 0 0 0   0 0
371 - ALKALI 0 0 0 2   33 0
372 - RATTLESNAKE HILLS 0 0 0 12   59 0
373 - HORSE HEAVEN 0 0 0 0   0 0
379 - RINGOLD 0 0 0 4   27 0
381 - KAHLOTUS 0 0 0 7   24 0