2016 Deer combined general and special permits

District totals by game management unit.

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
101 - SHERMAN 197 909 1,106 120 61 238 335 155
105 - KELLY HILL 35 317 352 66 35 74 105 37
108 - DOUGLAS 60 401 461 81 48 123 114 35
111 - ALADDIN 48 401 449 78 87 88 112 36
113 - SELKIRK 32 399 431 43 64 95 145 52
117 - 49 DEGREES NORTH 158 1,286 1,444 190 183 249 458 206
121 - HUCKLEBERRY 169 1,858 2,027 241 184 413 760 260
TOTALS 699 5,571 6,270 819 662 1,280 2,029 781

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 580 1,762 2,342 303 201 377 585 296
127 - MICA PEAK 161 297 458 0 0 48 159 90
130 - CHENEY 157 309 466 0 0 78 150 81
133 - ROOSEVELT 204 395 599 0 3 159 141 92
136 - HARRINGTON 104 347 451 0 1 136 133 77
139 - STEPTOE 171 458 629 0 0 118 228 112
142 - ALMOTA 98 473 571 0 1 174 227 71
TOTALS 1,475 4,041 5,516 303 206 1,090 1,623 819

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
145 - MAYVIEW 64 261 325 0 0 135 104 22
149 - PRESCOTT 123 503 626 0 0 173 229 101
154 - BLUE CREEK 180 287 467 0 0 103 120 64
157 - MILL CREEK WATERSHED 0 0 0 0 0 0 0 0
162 - DAYTON 168 337 505 0 0 90 172 75
163 - MARENGO 43 107 150 0 0 42 43 22
166 - TUCANNON 12 77 89 0 0 19 42 16
169 - WENAHA 0 51 51 0 0 13 24 14
172 - MOUNTAIN VIEW 14 66 80 0 0 24 37 5
175 - LICK CREEK 1 42 43 0 0 28 14 0
178 - PEOLA 85 238 323 0 0 99 98 41
181 - COUSE 42 253 295 0 0 111 100 42
186 - GRANDE RONDE 2 39 41 0 0 17 12 10
TOTALS 734 2,261 2,995 0 0 854 995 412

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 13 41 54 0 0 17 14 10
373 - HORSE HEAVEN 24 86 110 0 0 32 23 31
379 - RINGOLD 6 28 34 0 0 9 12 7
381 - KAHLOTUS 140 187 327 4 2 80 72 29
TOTALS 183 342 525 4 2 138 121 77

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
272 - BEEZLEY 56 287 343 0 2 109 104 72
278 - WAHLUKE 7 76 83 0 0 28 27 21
284 - RITZVILLE 32 248 280 0 4 95 105 44
290 - DESERT 17 21 38 0 1 1 8 11
TOTALS 112 632 744 0 7 233 244 148

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
203 - PASAYTEN 0 83 83 0 2 26 33 22
204 - OKANOGAN EAST 155 693 848 47 43 201 264 138
209 - WANNACUT 16 114 130 4 0 41 51 18
215 - SINLAHEKIN 81 306 387 14 15 120 114 43
218 - CHEWUCH 68 206 274 2 0 81 78 45
224 - PEARRYGIN 58 292 350 6 4 109 127 46
231 - GARDNER 34 212 246 0 11 77 92 32
233 - POGUE 39 208 247 3 3 99 74 29
239 - CHILIWIST 35 208 243 2 0 93 75 38
242 - ALTA 39 274 313 2 4 107 119 42
TOTALS 525 2,596 3,121 80 82 954 1,027 453

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
243 - MANSON 9 110 119 0 4 49 34 23
244 - CLARK 1 25 26 2 0 4 10 9
245 - CHIWAWA 52 130 182 0 3 56 43 28
246 - SLIDE RIDGE 7 79 86 0 0 32 32 15
247 - ENTIAT 101 264 365 2 9 114 99 40
248 - BIG BEND 29 159 188 0 0 91 47 21
249 - ALPINE 2 30 32 0 1 10 12 7
250 - SWAKANE 45 200 245 0 1 107 64 28
251 - MISSION 14 215 229 0 1 92 90 32
254 - SAINT ANDREWS 14 78 92 0 0 43 27 8
260 - FOSTER CREEK 28 96 124 0 0 44 30 22
262 - WITHROW 9 93 102 0 0 59 27 7
266 - BADGER 27 70 97 0 0 36 24 10
269 - MOSES COULEE 14 74 88 0 0 30 38 6
TOTALS 352 1,623 1,975 4 19 767 577 256

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
328 - NANEUM 0 140 140 2 2 77 34 25
329 - QUILOMENE 0 13 13 0 1 3 5 4
330 - WEST BAR 1 2 3 0 0 2 0 0
334 - ELLENSBURG 12 30 42 0 0 11 9 10
335 - TEANAWAY 0 203 203 0 4 100 64 35
336 - TANEUM 0 80 80 0 0 42 29 9
340 - MANASTASH 0 91 91 0 3 58 22 8
342 - UMTANUM 0 100 100 0 1 65 29 5
346 - LITTLE NACHES 0 23 23 0 0 17 6 0
352 - NILE 0 20 20 0 0 12 8 0
356 - BUMPING 0 11 11 0 0 7 4 0
360 - BETHEL 0 19 19 0 0 4 13 2
364 - RIMROCK 0 9 9 0 0 7 2 0
368 - COWICHE 0 58 58 0 2 25 25 6
371 - ALKALI 0 7 7 0 0 0 3 4
TOTALS 13 806 819 2 13 430 253 108

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
382 - EAST KLICKITAT 36 316 352 0 0 185 101 30
388 - GRAYBACK 43 180 223 1 0 90 73 16
554 - YALE 9 75 84 8 27 18 16 6
560 - LEWIS RIVER 4 116 120 28 47 28 9 4
564 - BATTLE GROUND 130 303 433 89 92 72 37 13
568 - WASHOUGAL 31 428 459 156 148 73 37 14
572 - SIOUXON 4 81 85 28 35 14 4 0
574 - WIND RIVER 5 180 185 42 77 29 25 7
578 - WEST KLICKITAT 6 309 315 0 2 170 101 36
TOTALS 268 1,988 2,256 352 428 679 403 126

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
501 - LINCOLN 9 258 267 88 102 51 11 6
503 - RANDLE 1 29 30 9 13 5 2 0
504 - STELLA 19 63 82 15 26 12 10 0
505 - MOSSYROCK 53 324 377 98 131 69 20 6
506 - WILLAPA HILLS 0 288 288 75 126 63 17 7
510 - STORMKING 4 75 79 16 37 14 4 4
513 - SOUTH RAINIER 8 34 42 10 10 5 3 6
516 - PACKWOOD 20 85 105 16 35 17 7 10
520 - WINSTON 60 346 406 115 127 59 34 11
522 - LOO-WIT 1 0 1 0 0 0 0 0
524 - MARGARET 3 33 36 6 13 9 5 0
530 - RYDERWOOD 0 449 449 142 189 91 20 7
550 - COWEEMAN 5 423 428 158 158 84 15 8
556 - TOUTLE 18 160 178 60 50 41 7 2
TOTALS 201 2,567 2,768 808 1,017 520 155 67

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
652 - PUYALLUP 54 176 230 30 55 50 24 17
653 - WHITE RIVER 0 65 65 15 25 14 8 3
654 - MASHEL 75 306 381 99 104 60 31 12
655 - ANDERSON ISLAND 7 15 22 2 6 5 2 0
666 - DESCHUTES 46 244 290 68 96 53 14 13
667 - SKOOKUMCHUCK 118 595 713 217 244 92 35 7
TOTALS 300 1,401 1,701 431 530 274 114 52

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
422 - VASHON - MAURY 60 119 179 25 31 32 16 15
454 - ISSAQUAH 50 176 226 41 57 45 26 7
460 - SNOQUALMIE 0 193 193 74 59 37 10 13
466 - STAMPEDE 2 13 15 4 5 2 2 0
485 - GREEN RIVER 0 4 4 0 1 3 0 0
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 112 505 617 144 153 119 54 35

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
410 - ISLANDS 48 176 224 49 78 34 7 8
411 - ORCAS 27 54 81 12 28 7 7 0
412 - SHAW 13 22 35 6 14 0 2 0
413 - SAN JUAN 16 31 47 7 16 5 3 0
414 - LOPEZ 24 65 89 33 23 9 0 0
415 - BLAKELY 18 12 30 4 8 0 0 0
416 - DECATUR 3 13 16 4 3 6 0 0
417 - CYPRESS 4 14 18 2 7 5 0 0
419 - GUEMES 4 8 12 0 4 4 0 0
420 - WHIDBEY 63 211 274 50 78 48 29 6
421 - CAMANO 11 16 27 3 5 4 2 2
448 - STILLAGUAMISH 21 238 259 42 95 51 36 14
450 - CASCADE 0 20 20 2 2 5 11 0
TOTALS 252 880 1,132 214 361 178 97 30

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
407 - NORTH SOUND 120 433 553 98 165 98 56 16
418 - NOOKSACK 11 114 125 31 26 24 20 13
426 - DIABLO 2 21 23 0 12 5 3 1
437 - SAUK 34 256 290 67 89 49 29 22
TOTALS 167 824 991 196 292 176 108 52

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
621 - OLYMPIC 72 351 423 122 137 53 29 10
624 - COYLE 65 225 290 66 88 45 17 9
627 - KITSAP 53 256 309 51 102 61 19 23
633 - MASON 72 336 408 110 149 60 12 5
636 - SKOKOMISH 45 212 257 76 100 27 9 0
651 - SATSOP 51 508 559 169 236 70 25 8
TOTALS 358 1,888 2,246 594 812 316 111 55

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
601 - HOKO 0 59 59 22 30 7 0 0
602 - DICKEY 0 124 124 43 46 31 4 0
603 - PYSHT 0 125 125 56 47 19 1 2
607 - SOL DUC 1 32 33 7 17 6 0 2
612 - GOODMAN 0 44 44 3 22 19 0 0
615 - CLEARWATER 0 33 33 12 13 6 2 0
TOTALS 1 417 418 143 175 88 7 4

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
618 - MATHENY 0 2 2 0 2 0 0 0
638 - QUINAULT RIDGE 0 35 35 6 18 9 0 2
642 - COPALIS 0 98 98 24 29 34 7 4
648 - WYNOOCHEE 38 250 288 99 100 33 14 4
658 - NORTH RIVER 5 168 173 39 73 38 14 4
660 - MINOT PEAK 28 201 229 68 92 29 10 2
663 - CAPITOL PEAK 108 342 450 135 128 58 9 12
672 - FALL RIVER 41 265 306 65 129 46 23 2
673 - WILLIAMS CREEK 11 166 177 34 85 34 10 3
681 - BEAR RIVER 0 50 50 11 16 20 3 0
684 - LONG BEACH 7 23 30 6 4 12 0 1
699 - LONG ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 238 1,600 1,838 487 676 313 90 34