2017 Deer combined general and special permits

District totals by game management unit.

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
101 - SHERMAN 105 705 810 63 74 199 233 136
105 - KELLY HILL 40 213 253 44 18 50 72 29
108 - DOUGLAS 49 330 379 39 53 95 102 41
111 - ALADDIN 52 356 408 62 32 92 127 43
113 - SELKIRK 29 391 420 43 52 101 113 82
117 - 49 DEGREES NORTH 104 1,033 1,137 134 136 192 421 150
121 - HUCKLEBERRY 173 1,475 1,648 166 165 313 587 244
TOTALS 552 4,503 5,055 551 530 1,042 1,655 725

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 778 1,426 2,204 204 193 247 557 225
127 - MICA PEAK 136 236 372 0 0 29 125 82
130 - CHENEY 186 254 440 0 0 62 103 89
133 - ROOSEVELT 179 269 448 0 3 94 114 58
136 - HARRINGTON 124 327 451 0 2 145 103 77
139 - STEPTOE 224 390 614 0 0 101 179 110
142 - ALMOTA 133 400 533 0 0 172 153 75
TOTALS 1,760 3,302 5,062 204 198 850 1,334 716

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
145 - MAYVIEW 74 248 322 0 2 105 107 34
149 - PRESCOTT 127 406 533 0 5 150 180 71
154 - BLUE CREEK 158 208 366 0 0 44 117 47
157 - MILL CREEK WATERSHED 0 0 0 0 0 0 0 0
162 - DAYTON 132 306 438 0 0 92 145 69
163 - MARENGO 48 90 138 0 0 38 42 10
166 - TUCANNON 15 45 60 0 0 21 18 6
169 - WENAHA 0 7 7 0 0 0 6 1
172 - MOUNTAIN VIEW 26 60 86 0 0 13 29 18
175 - LICK CREEK 5 54 59 0 0 27 15 12
178 - PEOLA 79 216 295 0 0 83 98 35
181 - COUSE 46 184 230 0 0 73 88 23
186 - GRANDE RONDE 2 49 51 0 0 19 22 8
TOTALS 712 1,873 2,585 0 7 665 867 334

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 13 31 44 0 0 7 15 9
373 - HORSE HEAVEN 22 72 94 0 0 20 35 17
379 - RINGOLD 5 48 53 0 2 13 17 16
381 - KAHLOTUS 155 169 324 2 4 69 67 27
TOTALS 195 320 515 2 6 109 134 69

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
272 - BEEZLEY 85 254 339 0 0 113 98 43
278 - WAHLUKE 11 53 64 0 0 19 18 16
284 - RITZVILLE 28 218 246 2 2 94 76 44
290 - DESERT 15 24 39 0 1 3 7 13
TOTALS 139 549 688 2 3 229 199 116

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
203 - PASAYTEN 0 21 21 2 0 6 9 4
204 - OKANOGAN EAST 180 539 719 40 31 155 181 132
209 - WANNACUT 16 86 102 2 2 40 34 8
215 - SINLAHEKIN 97 246 343 11 11 85 101 38
218 - CHEWUCH 50 165 215 4 4 69 66 22
224 - PEARRYGIN 36 176 212 0 4 75 66 31
231 - GARDNER 26 104 130 2 8 39 44 11
233 - POGUE 47 188 235 0 3 84 69 32
239 - CHILIWIST 30 146 176 0 3 52 49 42
242 - ALTA 34 146 180 1 8 57 57 23
TOTALS 516 1,817 2,333 62 74 662 676 343

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
243 - MANSON 18 110 128 0 0 55 37 18
244 - CLARK 0 6 6 0 0 2 4 0
245 - CHIWAWA 34 83 117 1 1 39 26 16
246 - SLIDE RIDGE 11 82 93 0 1 22 42 17
247 - ENTIAT 69 205 274 0 0 69 100 36
248 - BIG BEND 28 134 162 0 0 61 59 14
249 - ALPINE 2 5 7 0 0 0 3 2
250 - SWAKANE 46 167 213 1 0 87 55 24
251 - MISSION 7 111 118 0 0 61 40 10
254 - SAINT ANDREWS 17 89 106 0 0 44 31 14
260 - FOSTER CREEK 21 74 95 0 0 41 30 3
262 - WITHROW 27 61 88 0 0 27 29 5
266 - BADGER 16 80 96 0 0 38 27 15
269 - MOSES COULEE 11 77 88 0 0 37 36 4
TOTALS 307 1,284 1,591 2 2 583 519 178

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
328 - NANEUM 0 96 96 1 5 38 38 14
329 - QUILOMENE 0 11 11 0 0 0 6 5
330 - WEST BAR 0 0 0 0 0 0 0 0
334 - ELLENSBURG 6 22 28 0 0 8 9 5
335 - TEANAWAY 0 112 112 0 0 39 53 20
336 - TANEUM 0 33 33 0 1 16 14 2
340 - MANASTASH 0 65 65 0 1 38 19 7
342 - UMTANUM 0 72 72 0 1 41 24 6
346 - LITTLE NACHES 0 30 30 0 0 19 9 2
352 - NILE 0 15 15 0 0 11 4 0
356 - BUMPING 0 12 12 0 0 5 4 3
360 - BETHEL 0 8 8 0 2 5 1 0
364 - RIMROCK 0 10 10 0 0 6 4 0
368 - COWICHE 0 49 49 1 1 24 16 7
371 - ALKALI 0 6 6 0 0 0 1 5
TOTALS 6 541 547 2 11 250 202 76

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
382 - EAST KLICKITAT 47 306 353 0 1 149 118 38
388 - GRAYBACK 49 183 232 0 0 90 76 17
554 - YALE 6 25 31 4 10 3 6 2
560 - LEWIS RIVER 1 56 57 12 30 11 1 2
564 - BATTLE GROUND 98 276 374 77 97 78 18 6
568 - WASHOUGAL 31 316 347 112 129 50 19 6
572 - SIOUXON 1 67 68 10 37 13 5 2
574 - WIND RIVER 0 108 108 11 42 30 23 2
578 - WEST KLICKITAT 10 182 192 0 0 88 68 26
TOTALS 243 1,519 1,762 226 346 512 334 101

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
501 - LINCOLN 12 206 218 48 91 44 18 5
503 - RANDLE 0 34 34 4 14 7 7 2
504 - STELLA 13 71 84 23 27 16 5 0
505 - MOSSYROCK 43 203 246 37 92 51 18 5
506 - WILLAPA HILLS 0 173 173 39 74 46 9 5
510 - STORMKING 2 88 90 16 25 32 11 4
513 - SOUTH RAINIER 3 53 56 14 9 22 6 2
516 - PACKWOOD 15 79 94 23 35 15 6 0
520 - WINSTON 76 297 373 92 114 56 27 8
522 - LOO-WIT 0 0 0 0 0 0 0 0
524 - MARGARET 2 19 21 5 8 4 2 0
530 - RYDERWOOD 4 343 347 88 151 69 31 4
550 - COWEEMAN 3 344 347 101 142 81 12 8
556 - TOUTLE 13 102 115 38 36 22 6 0
TOTALS 186 2,012 2,198 528 818 465 158 43

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
652 - PUYALLUP 40 162 202 34 49 38 28 13
653 - WHITE RIVER 1 51 52 13 24 10 1 3
654 - MASHEL 57 156 213 21 68 44 16 7
655 - ANDERSON ISLAND 12 10 22 0 6 2 2 0
666 - DESCHUTES 42 154 196 19 55 46 19 15
667 - SKOOKUMCHUCK 96 461 557 149 200 74 26 12
TOTALS 248 994 1,242 236 402 214 92 50

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
422 - VASHON - MAURY 57 95 152 17 30 17 16 15
454 - ISSAQUAH 35 126 161 25 37 35 18 11
460 - SNOQUALMIE 0 159 159 66 49 32 5 7
466 - STAMPEDE 0 8 8 0 4 4 0 0
485 - GREEN RIVER 0 8 8 0 4 3 1 0
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 92 396 488 108 124 91 40 33

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
410 - ISLANDS 18 103 121 23 55 13 9 3
411 - ORCAS 30 60 90 20 32 6 2 0
412 - SHAW 9 9 18 4 5 0 0 0
413 - SAN JUAN 22 58 80 11 33 10 2 2
414 - LOPEZ 23 68 91 28 30 8 2 0
415 - BLAKELY 11 11 22 5 6 0 0 0
416 - DECATUR 0 7 7 3 4 0 0 0
417 - CYPRESS 6 5 11 0 3 2 0 0
419 - GUEMES 1 12 13 2 4 2 4 0
420 - WHIDBEY 94 201 295 40 80 34 33 14
421 - CAMANO 7 18 25 2 8 6 2 0
448 - STILLAGUAMISH 21 146 167 28 53 34 13 18
450 - CASCADE 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 242 698 940 166 313 115 67 37

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
407 - NORTH SOUND 96 375 471 96 132 96 36 15
418 - NOOKSACK 0 73 73 12 31 21 4 5
426 - DIABLO 0 10 10 0 5 0 3 2
437 - SAUK 28 181 209 33 75 47 17 9
TOTALS 124 639 763 141 243 164 60 31

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
621 - OLYMPIC 56 283 339 99 121 46 9 8
624 - COYLE 61 170 231 49 59 41 11 10
627 - KITSAP 55 191 246 39 80 31 26 15
633 - MASON 33 279 312 80 122 55 18 4
636 - SKOKOMISH 18 120 138 37 61 14 4 4
651 - SATSOP 36 284 320 117 136 29 2 0
TOTALS 259 1,327 1,586 421 579 216 70 41

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
601 - HOKO 0 47 47 13 21 12 1 0
602 - DICKEY 0 83 83 30 45 6 2 0
603 - PYSHT 0 108 108 49 44 11 4 0
607 - SOL DUC 0 33 33 15 8 8 2 0
612 - GOODMAN 0 34 34 15 13 4 2 0
615 - CLEARWATER 0 17 17 3 7 5 2 0
TOTALS 0 322 322 125 138 46 13 0

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
618 - MATHENY 0 10 10 2 3 5 0 0
638 - QUINAULT RIDGE 0 7 7 3 4 0 0 0
642 - COPALIS 0 71 71 17 31 14 7 2
648 - WYNOOCHEE 28 197 225 85 72 34 4 2
658 - NORTH RIVER 7 82 89 20 43 14 5 0
660 - MINOT PEAK 28 146 174 41 49 47 7 2
663 - CAPITOL PEAK 54 237 291 105 92 27 11 2
672 - FALL RIVER 39 157 196 44 73 33 7 0
673 - WILLIAMS CREEK 9 120 129 27 58 24 11 0
681 - BEAR RIVER 0 50 50 9 15 14 12 0
684 - LONG BEACH 4 12 16 4 6 2 0 0
699 - LONG ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 169 1,089 1,258 357 446 214 64 8