2018 Deer combined general and special permits

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
101 - SHERMAN 160 616 776 58 60 159 246 93
105 - KELLY HILL 63 231 294 36 41 57 74 23
108 - DOUGLAS 81 354 435 49 54 99 114 38
111 - ALADDIN 83 278 361 41 57 74 78 28
113 - SELKIRK 55 246 301 40 35 53 80 38
117 - 49 DEGREES NORTH 183 712 895 126 106 116 249 115
121 - HUCKLEBERRY 324 1,413 1,737 190 200 343 463 217
Totals 949 3,850 4,799 540 553 901 1,304 552

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 725 1,251 1,976 207 156 244 430 214
127 - MICA PEAK 135 284 419 0 0 44 140 100
130 - CHENEY 140 221 361 0 0 74 99 48
133 - ROOSEVELT 176 298 474 0 0 119 112 67
136 - HARRINGTON 112 321 433 0 0 135 113 73
139 - STEPTOE 142 610 752 1 4 187 293 125
142 - ALMOTA 133 431 564 3 3 186 146 93
Totals 1,563 3,416 4,979 211 163 989 1,333 720

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
145 - MAYVIEW 44 278 322 0 4 111 117 46
149 - PRESCOTT 121 595 716 3 1 239 244 108
154 - BLUE CREEK 144 246 390 0 0 46 131 69
157 - MILL CREEK WATERSHED 0 0 0 0 0 0 0 0
162 - DAYTON 124 293 417 0 0 104 148 41
163 - MARENGO 56 97 153 0 0 34 51 12
166 - TUCANNON 6 37 43 0 0 16 15 6
169 - WENAHA 0 19 19 0 0 4 9 6
172 - MOUNTAIN VIEW 15 71 86 0 0 19 30 22
175 - LICK CREEK 0 48 48 0 0 24 17 7
178 - PEOLA 58 248 306 2 6 96 104 40
181 - COUSE 54 174 228 1 0 68 75 30
186 - GRANDE RONDE 5 54 59 0 0 28 22 4
Totals 627 2,160 2,787 6 11 789 963 391

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 5 41 46 0 0 19 13 9
373 - HORSE HEAVEN 12 121 133 0 0 38 55 28
379 - RINGOLD 11 42 53 0 0 17 18 7
381 - KAHLOTUS 78 249 327 2 6 109 97 35
Totals 106 453 559 2 6 183 183 79

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
272 - BEEZLEY 48 336 384 4 8 149 128 47
278 - WAHLUKE 8 76 84 0 0 31 22 23
284 - RITZVILLE 88 306 394 4 3 127 133 39
290 - DESERT 19 15 34 0 0 0 3 12
Totals 163 733 896 8 11 307 286 121

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
203 - PASAYTEN 0 27 27 0 0 13 6 8
204 - OKANOGAN EAST 145 546 691 40 34 159 199 114
209 - WANNACUT 23 104 127 6 2 49 40 7
215 - SINLAHEKIN 83 222 305 5 13 94 81 29
218 - CHEWUCH 35 121 156 0 1 50 51 19
224 - PEARRYGIN 38 146 184 1 1 47 67 30
231 - GARDNER 30 132 162 3 7 47 62 13
233 - POGUE 25 158 183 2 4 82 46 24
239 - CHILIWIST 19 168 187 0 2 60 71 35
242 - ALTA 16 131 147 1 3 48 50 29
Totals 414 1,755 2,169 58 67 649 673 308

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
243 - MANSON 10 121 131 0 3 35 53 30
244 - CLARK 2 7 9 0 0 2 3 2
245 - CHIWAWA 29 62 91 0 1 20 27 14
246 - SLIDE RIDGE 7 35 42 0 1 10 15 9
247 - ENTIAT 83 171 254 3 5 78 58 27
248 - BIG BEND 34 162 196 0 1 88 55 18
249 - ALPINE 4 8 12 0 0 1 0 7
250 - SWAKANE 36 193 229 0 1 91 70 31
251 - MISSION 9 140 149 0 1 48 64 27
254 - SAINT ANDREWS 12 130 142 0 0 59 50 21
260 - FOSTER CREEK 33 54 87 0 0 16 24 14
262 - WITHROW 7 66 73 0 0 36 21 9
266 - BADGER 13 94 107 0 0 53 26 15
269 - MOSES COULEE 15 94 109 0 0 56 30 8
Totals 294 1,337 1,631 3 13 593 496 232

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
328 - NANEUM 0 92 92 1 1 55 28 7
329 - QUILOMENE 0 16 16 0 1 4 8 3
330 - WEST BAR 0 2 2 0 0 2 0 0
334 - ELLENSBURG 4 14 18 0 0 8 4 2
335 - TEANAWAY 0 118 118 1 1 38 41 37
336 - TANEUM 0 34 34 0 0 19 7 8
340 - MANASTASH 0 84 84 0 1 49 25 9
342 - UMTANUM 0 70 70 0 1 46 15 8
346 - LITTLE NACHES 0 18 18 0 0 9 5 4
352 - NILE 0 31 31 0 0 24 4 3
356 - BUMPING 0 4 4 0 0 4 0 0
360 - BETHEL 1 7 8 0 1 2 1 3
364 - RIMROCK 0 5 5 0 0 5 0 0
368 - COWICHE 0 46 46 0 2 28 12 4
371 - ALKALI 0 5 5 0 0 0 1 4
Totals 5 546 551 2 8 293 151 92

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
382 - EAST KLICKITAT 42 297 339 1 1 154 108 33
388 - GRAYBACK 24 194 218 0 1 99 65 29
554 - YALE 10 51 61 11 23 9 6 2
560 - LEWIS RIVER 1 46 47 10 13 11 12 0
564 - BATTLE GROUND 100 331 431 97 97 86 37 14
568 - WASHOUGAL 51 437 488 141 166 78 42 10
572 - SIOUXON 3 58 61 13 24 13 6 2
574 - WIND RIVER 2 85 87 19 34 22 10 0
578 - WEST KLICKITAT 5 146 151 1 0 74 53 18
Totals 238 1,645 1,883 293 359 546 339 108

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
501 - LINCOLN 17 242 259 44 115 55 20 8
503 - RANDLE 0 27 27 6 8 6 5 2
504 - STELLA 13 60 73 11 23 17 9 0
505 - MOSSYROCK 37 229 266 49 85 68 15 12
506 - WILLAPA HILLS 0 207 207 52 97 41 17 0
510 - STORMKING 2 41 43 12 13 8 4 4
513 - SOUTH RAINIER 3 22 25 10 7 3 2 0
516 - PACKWOOD 12 71 83 18 28 14 7 4
520 - WINSTON 69 339 408 105 129 64 27 14
522 - LOO-WIT 0 0 0 0 0 0 0 0
524 - MARGARET 2 24 26 4 6 7 3 4
530 - RYDERWOOD 23 375 398 77 173 87 26 12
550 - COWEEMAN 6 463 469 121 203 90 41 8
556 - TOUTLE 18 129 147 41 57 19 12 0
Totals 202 2,229 2,431 550 944 479 188 68

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
652 - PUYALLUP 30 147 177 29 47 43 16 12
653 - WHITE RIVER 0 56 56 2 17 22 9 6
654 - MASHEL 44 202 246 22 92 54 26 8
655 - ANDERSON ISLAND 5 24 29 5 12 4 3 0
666 - DESCHUTES 45 219 264 43 79 68 21 8
667 - SKOOKUMCHUCK 115 522 637 131 210 110 52 19
Totals 239 1,170 1,409 232 457 301 127 53

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
422 - VASHON - MAURY 62 89 151 7 19 29 24 10
454 - ISSAQUAH 36 135 171 32 38 33 23 9
460 - SNOQUALMIE 0 192 192 72 73 25 16 6
466 - STAMPEDE 4 8 12 0 2 4 2 0
485 - GREEN RIVER 0 3 3 0 2 0 1 0
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 102 427 529 111 134 91 66 25

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
410 - ISLANDS 23 107 130 16 60 16 2 13
411 - ORCAS 42 90 132 26 46 16 2 0
412 - SHAW 10 26 36 6 15 5 0 0
413 - SAN JUAN 34 81 115 14 36 25 6 0
414 - LOPEZ 32 67 99 30 27 8 0 2
415 - BLAKELY 18 22 40 9 13 0 0 0
416 - DECATUR 5 15 20 3 4 8 0 0
417 - CYPRESS 4 18 22 0 11 7 0 0
419 - GUEMES 7 17 24 2 7 6 0 2
420 - WHIDBEY 99 197 296 42 86 36 18 15
421 - CAMANO 6 22 28 2 8 6 4 2
448 - STILLAGUAMISH 27 189 216 38 62 53 22 14
450 - CASCADE 0 5 5 0 3 2 0 0
Totals 307 856 1,163 188 378 188 54 48

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
407 - NORTH SOUND 110 461 571 115 165 94 60 27
418 - NOOKSACK 4 104 108 17 39 32 14 2
426 - DIABLO 0 22 22 2 5 12 1 2
437 - SAUK 29 223 252 27 99 64 17 16
Totals 143 810 953 161 308 202 92 47

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
621 - OLYMPIC 28 316 344 80 151 53 23 9
624 - COYLE 38 204 242 46 85 50 21 2
627 - KITSAP 65 217 282 33 70 50 38 26
633 - MASON 45 350 395 84 169 66 18 13
636 - SKOKOMISH 32 153 185 57 59 28 7 2
651 - SATSOP 33 332 365 137 138 50 7 0
Totals 241 1,572 1,813 437 672 297 114 52

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
601 - HOKO 0 62 62 17 35 8 0 2
602 - DICKEY 0 103 103 36 47 16 4 0
603 - PYSHT 0 83 83 28 41 12 2 0
607 - SOL DUC 0 19 19 2 13 4 0 0
612 - GOODMAN 0 49 49 12 19 13 5 0
615 - CLEARWATER 0 31 31 7 17 7 0 0
Totals 0 347 347 102 172 60 11 2

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
618 - MATHENY 0 4 4 2 2 0 0 0
638 - QUINAULT RIDGE 0 6 6 2 2 0 0 2
642 - COPALIS 0 84 84 20 37 16 11 0
648 - WYNOOCHEE 36 236 272 85 103 37 5 6
658 - NORTH RIVER 10 135 145 31 61 31 7 5
660 - MINOT PEAK 17 188 205 54 88 30 11 5
663 - CAPITOL PEAK 65 302 367 131 111 44 14 2
672 - FALL RIVER 42 186 228 51 88 35 10 2
673 - WILLIAMS CREEK 16 152 168 38 64 40 10 0
681 - BEAR RIVER 0 43 43 6 20 9 6 2
684 - LONG BEACH 3 17 20 1 7 7 2 0
699 - LONG ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 189 1,353 1,542 421 583 249 76 24