2020 Elk combined general and special permits

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
101 - SHERMAN 2 7 9 0 0 2 0 3 2
105 - KELLY HILL 4 11 15 2 2 0 0 5 2
108 - DOUGLAS 3 16 19 7 2 0 0 7 0
111 - ALADDIN 4 14 18 3 4 0 0 2 5
113 - SELKIRK 8 26 34 7 2 3 4 2 8
117 - 49 DEGREES NORTH 15 41 56 14 7 2 2 8 8
121 - HUCKLEBERRY 5 79 84 17 16 7 2 22 15
Totals 41 194 235 50 33 14 8 49 40

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 60 32 92 9 4 1 6 6 6
127 - MICA PEAK 44 44 88 6 3 8 0 18 9
130 - CHENEY 52 79 131 20 12 4 2 16 25
133 - ROOSEVELT 14 15 29 6 5 0 2 2 0
136 - HARRINGTON 2 1 3 0 0 0 0 0 1
139 - STEPTOE 22 30 52 4 5 0 2 15 4
142 - ALMOTA 9 14 23 4 8 0 0 0 2
Totals 203 215 418 49 37 13 12 57 47

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
145 - MAYVIEW 0 1 1 0 0 0 0 0 1
149 - PRESCOTT 7 10 17 8 0 0 0 0 2
154 - BLUE CREEK 11 21 32 7 2 0 0 0 12
157 - MILL CREEK WATERSHED 0 6 6 0 0 0 0 0 6
162 - DAYTON 3 7 10 4 0 0 0 0 3
163 - MARENGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 - TUCANNON 0 12 12 7 0 0 0 1 4
169 - WENAHA 0 16 16 5 2 0 0 0 9
172 - MOUNTAIN VIEW 7 33 40 15 5 2 0 0 11
175 - LICK CREEK 0 36 36 17 17 0 0 0 2
178 - PEOLA 1 3 4 2 0 0 0 0 1
181 - COUSE 12 7 19 4 0 0 0 0 3
186 - GRANDE RONDE 0 7 7 5 1 0 0 0 1
Totals 41 159 200 74 27 2 0 1 55

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 7 15 22 2 0 0 0 5 8
373 - HORSE HEAVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 - RINGOLD 11 7 18 3 0 0 2 2 0
381 - KAHLOTUS 2 5 7 3 0 0 0 2 0
Totals 20 27 47 8 0 0 2 9 8

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
272 - BEEZLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 - WAHLUKE 0 1 1 0 0 0 0 1 0
284 - RITZVILLE 16 12 28 4 0 0 0 5 3
290 - DESERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
203 - PASAYTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 - OKANOGAN EAST 3 15 18 4 2 0 2 3 4
209 - WANNACUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 - SINLAHEKIN 0 3 3 0 0 0 0 0 3
218 - CHEWUCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 - PEARRYGIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 - GARDNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 - POGUE 2 2 4 0 0 0 0 2 0
239 - CHILIWIST 7 7 14 2 0 0 0 3 2
242 - ALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 12 27 39 6 2 0 2 8 9

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
243 - MANSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 - CLARK 0 2 2 0 0 2 0 0 0
245 - CHIWAWA 2 2 4 2 0 0 0 0 0
246 - SLIDE RIDGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 - ENTIAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 - BIG BEND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 - ALPINE 2 4 6 0 0 0 0 0 4
250 - SWAKANE 2 0 2 0 0 0 0 0 0
251 - MISSION 34 34 68 24 0 0 0 0 10
254 - SAINT ANDREWS 0 2 2 0 0 0 2 0 0
260 - FOSTER CREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 - WITHROW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 - BADGER 0 4 4 0 0 0 0 2 2
269 - MOSES COULEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 40 48 88 26 0 2 2 2 16

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
328 - NANEUM 48 96 144 75 1 0 0 2 18
329 - QUILOMENE 22 73 95 64 0 0 1 0 8
330 - WEST BAR 2 0 2 0 0 0 0 0 0
334 - ELLENSBURG 7 2 9 0 0 0 0 0 2
335 - TEANAWAY 26 13 39 10 0 0 0 0 3
336 - TANEUM 12 37 49 30 3 0 0 3 1
340 - MANASTASH 11 48 59 27 14 0 0 1 6
342 - UMTANUM 12 47 59 40 5 0 0 0 2
346 - LITTLE NACHES 5 58 63 38 9 0 0 3 8
352 - NILE 10 19 29 14 0 0 1 2 2
356 - BUMPING 8 42 50 34 4 0 0 1 3
360 - BETHEL 3 48 51 32 11 0 1 1 3
364 - RIMROCK 13 31 44 21 2 0 0 5 3
368 - COWICHE 25 75 100 55 13 0 0 0 7
371 - ALKALI 49 21 70 0 2 1 1 0 17
Totals 253 610 863 440 64 1 4 18 83

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
382 - EAST KLICKITAT 0 9 9 0 0 0 0 0 9
388 - GRAYBACK 6 4 10 0 0 0 0 2 2
554 - YALE 4 5 9 0 0 0 2 2 1
560 - LEWIS RIVER 25 153 178 0 0 9 68 61 15
564 - BATTLE GROUND 2 20 22 10 0 0 2 6 2
568 - WASHOUGAL 6 27 33 0 0 4 11 10 2
572 - SIOUXON 8 27 35 0 0 2 10 13 2
574 - WIND RIVER 6 15 21 0 0 4 2 7 2
578 - WEST KLICKITAT 64 39 103 0 0 2 4 17 16
Totals 121 299 420 10 0 21 99 118 51

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
501 - LINCOLN 13 29 42 0 0 0 4 19 6
503 - RANDLE 11 16 27 0 0 0 4 12 0
504 - STELLA 7 4 11 0 0 0 4 0 0
505 - MOSSYROCK 21 27 48 0 0 4 4 10 9
506 - WILLAPA HILLS 72 251 323 0 2 14 114 107 14
510 - STORMKING 0 22 22 0 0 0 2 12 8
513 - SOUTH RAINIER 1 53 54 0 0 11 11 16 15
516 - PACKWOOD 3 64 67 0 0 2 17 30 15
520 - WINSTON 9 120 129 1 0 6 31 55 27
522 - LOO-WIT 9 16 25 0 0 1 1 9 5
524 - MARGARET 2 48 50 0 0 0 9 23 16
530 - RYDERWOOD 38 197 235 0 0 14 76 83 24
550 - COWEEMAN 6 126 132 1 0 13 50 46 16
556 - TOUTLE 11 24 35 3 0 2 5 8 6
Totals 203 997 1,200 5 2 67 332 430 161

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
652 - PUYALLUP 72 165 237 5 0 5 13 73 69
653 - WHITE RIVER 13 50 63 3 0 1 4 16 26
654 - MASHEL 42 114 156 0 0 0 10 47 57
655 - ANDERSON ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
666 - DESCHUTES 9 20 29 14 0 2 0 2 2
667 - SKOOKUMCHUCK 59 59 118 0 0 2 2 35 20
Totals 195 408 603 22 0 10 29 173 174

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
422 - VASHON - MAURY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 - ISSAQUAH 34 71 105 16 7 2 4 7 35
460 - SNOQUALMIE 22 45 67 0 0 2 4 15 24
466 - STAMPEDE 0 30 30 0 0 0 2 10 18
485 - GREEN RIVER 6 6 12 0 0 0 0 3 3
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 62 152 214 16 7 4 10 35 80

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
410 - ISLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 - ORCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 - SHAW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 - SAN JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 - LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 - BLAKELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 - DECATUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 - CYPRESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 - GUEMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 - WHIDBEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421 - CAMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 - STILLAGUAMISH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 - CASCADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
407 - NORTH SOUND 2 9 11 0 0 2 0 2 5
418 - NOOKSACK 3 22 25 2 1 2 2 4 11
426 - DIABLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 - SAUK 10 8 18 0 0 0 1 3 4
Totals 15 39 54 2 1 4 3 9 20

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
621 - OLYMPIC 0 5 5 0 0 0 1 3 1
624 - COYLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 - KITSAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
633 - MASON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
636 - SKOKOMISH 0 2 2 0 0 0 0 2 0
651 - SATSOP 1 24 25 0 0 0 8 13 3
Totals 1 31 32 0 0 0 9 18 4

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
601 - HOKO 0 7 7 0 0 0 6 0 1
602 - DICKEY 1 34 35 0 0 2 14 14 4
603 - PYSHT 0 19 19 0 0 4 11 4 0
607 - SOL DUC 1 25 26 0 0 2 8 12 3
612 - GOODMAN 1 41 42 0 0 4 18 19 0
615 - CLEARWATER 5 77 82 0 0 14 22 19 22
Totals 8 203 211 0 0 26 79 68 30

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
618 - MATHENY 0 9 9 0 0 0 4 5 0
638 - QUINAULT RIDGE 3 22 25 0 0 2 5 13 2
642 - COPALIS 0 1 1 0 0 1 0 0 0
648 - WYNOOCHEE 8 40 48 0 0 2 12 20 6
658 - NORTH RIVER 4 105 109 0 0 11 53 39 2
660 - MINOT PEAK 10 74 84 0 0 0 26 46 2
663 - CAPITOL PEAK 0 4 4 0 0 0 0 4 0
672 - FALL RIVER 40 69 109 0 2 8 28 29 2
673 - WILLIAMS CREEK 79 174 253 0 0 8 104 57 5
681 - BEAR RIVER 22 87 109 0 0 10 37 32 8
684 - LONG BEACH 2 11 13 2 0 0 4 5 0
699 - LONG ISLAND 0 2 2 0 0 0 0 2 0
Totals 168 598 766 2 2 42 273 252 27