2021 Deer special permit game harvest reports

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
101 - SHERMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
105 - KELLY HILL 0 3 3 0 1 0 2 0
108 - DOUGLAS 0 0 0 0 0 0 0 0
111 - ALADDIN 0 0 0 0 0 0 0 0
113 - SELKIRK 0 0 0 0 0 0 0 0
117 - 49 DEGREES NORTH 0 1 1 0 0 0 1 0
121 - HUCKLEBERRY 1 2 3 0 0 1 0 1
Totals 1 6 7 0 1 1 3 1

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 4 2 6 0 1 0 1 0
127 - MICA PEAK 1 12 13 0 0 0 8 4
130 - CHENEY 23 3 26 0 0 0 1 2
133 - ROOSEVELT 43 6 49 0 0 1 3 2
136 - HARRINGTON 44 4 48 0 0 0 3 1
139 - STEPTOE 36 5 41 0 1 1 3 0
142 - ALMOTA 68 13 81 2 5 0 2 4
Totals 219 45 264 2 7 2 21 13

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
145 - MAYVIEW 19 11 30 0 6 1 4 0
149 - PRESCOTT 34 7 41 0 2 0 3 2
154 - BLUE CREEK 6 12 18 0 0 1 9 2
157 - MILL CREEK WATERSHED 0 0 0 0 0 0 0 0
162 - DAYTON 18 21 39 0 0 3 14 4
163 - MARENGO 22 5 27 0 0 1 2 2
166 - TUCANNON 2 0 2 0 0 0 0 0
169 - WENAHA 0 1 1 0 0 0 1 0
172 - MOUNTAIN VIEW 3 7 10 0 0 1 4 2
175 - LICK CREEK 1 1 2 0 0 1 0 0
178 - PEOLA 16 11 27 2 1 3 2 3
181 - COUSE 12 3 15 0 2 0 1 0
186 - GRANDE RONDE 0 2 2 0 1 0 1 0
Totals 133 81 214 2 12 11 41 15

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 2 0 2 0 0 0 0 0
373 - HORSE HEAVEN 11 4 15 0 0 1 0 3
379 - RINGOLD 2 0 2 0 0 0 0 0
381 - KAHLOTUS 75 14 89 3 8 0 2 1
Totals 90 18 108 3 8 1 2 4

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
272 - BEEZLEY 18 13 31 3 7 3 0 0
278 - WAHLUKE 0 0 0 0 0 0 0 0
284 - RITZVILLE 53 10 63 0 5 2 3 0
290 - DESERT 25 20 45 1 1 3 7 8
Totals 96 43 139 4 13 8 10 8

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
203 - PASAYTEN 0 0 0 0 0 0 0 0
204 - OKANOGAN EAST 35 22 57 0 3 4 7 8
209 - WANNACUT 10 0 10 0 0 0 0 0
215 - SINLAHEKIN 35 22 57 0 4 2 10 6
218 - CHEWUCH 7 9 16 1 0 1 3 4
224 - PEARRYGIN 9 10 19 0 0 4 4 2
231 - GARDNER 13 7 20 0 0 3 1 3
233 - POGUE 15 12 27 0 2 1 7 2
239 - CHILIWIST 13 4 17 0 1 1 0 2
242 - ALTA 9 12 21 0 1 3 5 3
Totals 146 98 244 1 11 19 37 30

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
243 - MANSON 17 6 23 0 2 0 3 1
244 - CLARK 0 0 0 0 0 0 0 0
245 - CHIWAWA 3 22 25 0 2 0 12 8
246 - SLIDE RIDGE 0 7 7 0 2 1 2 2
247 - ENTIAT 6 23 29 1 2 3 10 7
248 - BIG BEND 16 4 20 1 2 1 0 0
249 - ALPINE 0 0 0 0 0 0 0 0
250 - SWAKANE 2 5 7 0 0 1 3 1
251 - MISSION 7 11 18 0 0 1 7 3
254 - SAINT ANDREWS 10 0 10 0 0 0 0 0
260 - FOSTER CREEK 10 0 10 0 0 0 0 0
262 - WITHROW 6 0 6 0 0 0 0 0
266 - BADGER 9 0 9 0 0 0 0 0
269 - MOSES COULEE 7 0 7 0 0 0 0 0
Totals 93 78 171 2 10 7 37 22

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
328 - NANEUM 0 17 17 0 8 3 3 3
329 - QUILOMENE 0 15 15 0 1 4 6 4
330 - WEST BAR 1 0 1 0 0 0 0 0
334 - ELLENSBURG 0 0 0 0 0 0 0 0
335 - TEANAWAY 0 7 7 0 1 1 2 3
336 - TANEUM 0 0 0 0 0 0 0 0
340 - MANASTASH 0 4 4 0 2 1 1 0
342 - UMTANUM 0 1 1 0 0 0 0 1
346 - LITTLE NACHES 0 2 2 1 0 1 0 0
352 - NILE 0 0 0 0 0 0 0 0
356 - BUMPING 0 0 0 0 0 0 0 0
360 - BETHEL 0 3 3 0 0 2 1 0
364 - RIMROCK 0 0 0 0 0 0 0 0
368 - COWICHE 0 5 5 0 2 1 1 1
371 - ALKALI 0 6 6 0 0 0 2 4
Totals 1 60 61 1 14 13 16 16

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
382 - EAST KLICKITAT 1 8 9 1 1 2 2 2
388 - GRAYBACK 4 10 14 1 0 3 3 3
554 - YALE 1 0 1 0 0 0 0 0
560 - LEWIS RIVER 3 0 3 0 0 0 0 0
564 - BATTLE GROUND 0 0 0 0 0 0 0 0
568 - WASHOUGAL 1 0 1 0 0 0 0 0
572 - SIOUXON 1 1 2 0 0 1 0 0
574 - WIND RIVER 0 8 8 2 1 2 2 1
578 - WEST KLICKITAT 3 7 10 1 1 3 1 1
Totals 14 34 48 5 3 11 8 7

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
501 - LINCOLN 6 0 6 0 0 0 0 0
503 - RANDLE 0 0 0 0 0 0 0 0
504 - STELLA 0 0 0 0 0 0 0 0
505 - MOSSYROCK 5 1 6 0 0 0 0 1
506 - WILLAPA HILLS 0 0 0 0 0 0 0 0
510 - STORMKING 0 0 0 0 0 0 0 0
513 - SOUTH RAINIER 0 0 0 0 0 0 0 0
516 - PACKWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0
520 - WINSTON 11 4 15 1 0 3 0 0
522 - LOO-WIT 0 0 0 0 0 0 0 0
524 - MARGARET 0 0 0 0 0 0 0 0
530 - RYDERWOOD 4 2 6 0 1 1 0 0
550 - COWEEMAN 2 1 3 0 1 0 0 0
556 - TOUTLE 4 1 5 0 0 1 0 0
Totals 32 9 41 1 2 5 0 1

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
652 - PUYALLUP 0 0 0 0 0 0 0 0
653 - WHITE RIVER 0 1 1 0 0 0 0 1
654 - MASHEL 3 2 5 0 1 0 1 0
655 - ANDERSON ISLAND 2 0 2 0 0 0 0 0
666 - DESCHUTES 4 0 4 0 0 0 0 0
667 - SKOOKUMCHUCK 14 10 24 1 3 4 1 1
Totals 23 13 36 1 4 4 2 2

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
422 - VASHON - MAURY 39 0 39 0 0 0 0 0
454 - ISSAQUAH 0 0 0 0 0 0 0 0
460 - SNOQUALMIE 0 8 8 1 1 3 3 0
466 - STAMPEDE 0 0 0 0 0 0 0 0
485 - GREEN RIVER 0 6 6 0 2 3 1 0
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 39 14 53 1 3 6 4 0

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
410 - ISLANDS 1 0 1 0 0 0 0 0
411 - ORCAS 0 0 0 0 0 0 0 0
412 - SHAW 1 0 1 0 0 0 0 0
413 - SAN JUAN 1 0 1 0 0 0 0 0
414 - LOPEZ 8 0 8 0 0 0 0 0
415 - BLAKELY 9 0 9 0 0 0 0 0
416 - DECATUR 3 0 3 0 0 0 0 0
417 - CYPRESS 2 0 2 0 0 0 0 0
419 - GUEMES 1 0 1 0 0 0 0 0
420 - WHIDBEY 34 0 34 0 0 0 0 0
421 - CAMANO 4 0 4 0 0 0 0 0
448 - STILLAGUAMISH 0 2 2 0 1 0 0 1
450 - CASCADE 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 64 2 66 0 1 0 0 1

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
407 - NORTH SOUND 0 1 1 0 1 0 0 0
418 - NOOKSACK 0 2 2 0 1 0 0 1
426 - DIABLO 0 1 1 0 0 1 0 0
437 - SAUK 0 1 1 0 0 0 1 0
Totals 0 5 5 0 2 1 1 1

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
621 - OLYMPIC 14 5 19 2 1 1 1 0
624 - COYLE 5 3 8 2 1 0 0 0
627 - KITSAP 6 2 8 1 1 0 0 0
633 - MASON 10 16 26 4 8 3 1 0
636 - SKOKOMISH 10 1 11 0 1 0 0 0
651 - SATSOP 19 6 25 1 3 2 0 0
Totals 64 33 97 10 15 6 2 0

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
601 - HOKO 0 1 1 0 1 0 0 0
602 - DICKEY 0 3 3 0 1 2 0 0
603 - PYSHT 0 1 1 0 0 1 0 0
607 - SOL DUC 0 1 1 0 1 0 0 0
612 - GOODMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
615 - CLEARWATER 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 6 6 0 3 3 0 0

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
618 - MATHENY 0 0 0 0 0 0 0 0
638 - QUINAULT RIDGE 0 0 0 0 0 0 0 0
642 - COPALIS 0 0 0 0 0 0 0 0
648 - WYNOOCHEE 23 6 29 3 3 0 0 0
658 - NORTH RIVER 4 2 6 0 0 2 0 0
660 - MINOT PEAK 16 0 16 0 0 0 0 0
663 - CAPITOL PEAK 15 1 16 0 1 0 0 0
672 - FALL RIVER 2 3 5 0 2 0 0 1
673 - WILLIAMS CREEK 2 2 4 0 1 1 0 0
681 - BEAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0
684 - LONG BEACH 0 0 0 0 0 0 0 0
699 - LONG ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 62 14 76 3 7 3 0 1