2021 Elk special permit game harvest reports

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
101 - SHERMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 - KELLY HILL 1 0 1 0 0 0 0 0 0
108 - DOUGLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 - ALADDIN 5 0 5 0 0 0 0 0 0
113 - SELKIRK 9 0 9 0 0 0 0 0 0
117 - 49 DEGREES NORTH 11 0 11 0 0 0 0 0 0
121 - HUCKLEBERRY 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Totals 28 0 28 0 0 0 0 0 0

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 2 0 2 0 0 0 0 0 0
127 - MICA PEAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 - CHENEY 4 2 6 1 0 0 0 1 0
133 - ROOSEVELT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 - HARRINGTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 - STEPTOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 - ALMOTA 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Totals 6 3 9 2 0 0 0 1 0

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
145 - MAYVIEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 - PRESCOTT 5 2 7 0 0 0 0 0 2
154 - BLUE CREEK 1 9 10 0 0 0 0 0 9
157 - MILL CREEK WATERSHED 0 5 5 0 0 0 0 1 4
162 - DAYTON 0 1 1 0 0 0 0 0 1
163 - MARENGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 - TUCANNON 0 4 4 0 0 0 0 1 3
169 - WENAHA 0 6 6 0 0 0 0 0 6
172 - MOUNTAIN VIEW 2 10 12 0 0 0 0 1 9
175 - LICK CREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 - PEOLA 1 1 2 0 0 0 0 0 1
181 - COUSE 10 5 15 0 0 0 0 1 4
186 - GRANDE RONDE 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Totals 19 45 64 0 0 0 0 4 41

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 6 6 12 0 0 0 1 1 4
373 - HORSE HEAVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 - RINGOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 - KAHLOTUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 6 6 12 0 0 0 1 1 4

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
272 - BEEZLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 - WAHLUKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 - RITZVILLE 1 0 1 0 0 0 0 0 0
290 - DESERT 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Totals 2 0 2 0 0 0 0 0 0

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
203 - PASAYTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 - OKANOGAN EAST 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 - WANNACUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 - SINLAHEKIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 - CHEWUCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 - PEARRYGIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 - GARDNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 - POGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 - CHILIWIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 - ALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
243 - MANSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 - CLARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 - CHIWAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 - SLIDE RIDGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 - ENTIAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 - BIG BEND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 - ALPINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 - SWAKANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 - MISSION 50 13 63 0 0 0 0 0 13
254 - SAINT ANDREWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 - FOSTER CREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 - WITHROW 0 1 1 0 0 0 0 1 0
266 - BADGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 - MOSES COULEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 50 14 64 0 0 0 0 1 13

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
328 - NANEUM 26 22 48 0 1 0 0 2 19
329 - QUILOMENE 14 8 22 0 0 0 0 0 8
330 - WEST BAR 2 0 2 0 0 0 0 0 0
334 - ELLENSBURG 0 1 1 0 0 0 0 0 1
335 - TEANAWAY 1 4 5 0 0 0 0 1 3
336 - TANEUM 9 2 11 0 0 0 0 0 2
340 - MANASTASH 19 12 31 1 2 0 0 1 8
342 - UMTANUM 19 4 23 1 0 0 0 1 2
346 - LITTLE NACHES 8 7 15 1 0 0 0 3 3
352 - NILE 4 1 5 0 0 1 0 0 0
356 - BUMPING 11 3 14 0 0 0 0 1 2
360 - BETHEL 7 4 11 1 0 0 1 0 2
364 - RIMROCK 10 12 22 1 2 1 0 2 6
368 - COWICHE 23 4 27 0 0 0 1 0 3
371 - ALKALI 14 26 40 0 0 1 1 3 21
Totals 167 110 277 5 5 3 3 14 80

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
382 - EAST KLICKITAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 - GRAYBACK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
554 - YALE 1 1 2 0 0 0 0 1 0
560 - LEWIS RIVER 8 1 9 0 0 0 1 0 0
564 - BATTLE GROUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 - WASHOUGAL 10 0 10 0 0 0 0 0 0
572 - SIOUXON 4 0 4 0 0 0 0 0 0
574 - WIND RIVER 4 0 4 0 0 0 0 0 0
578 - WEST KLICKITAT 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Totals 32 2 34 0 0 0 1 1 0

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
501 - LINCOLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 - RANDLE 4 0 4 0 0 0 0 0 0
504 - STELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 - MOSSYROCK 3 0 3 0 0 0 0 0 0
506 - WILLAPA HILLS 28 0 28 0 0 0 0 0 0
510 - STORMKING 0 0 0 0 0 0 0 0 0
513 - SOUTH RAINIER 0 1 1 0 0 0 0 1 0
516 - PACKWOOD 1 1 2 0 0 0 0 0 1
520 - WINSTON 5 0 5 0 0 0 0 0 0
522 - LOO-WIT 10 17 27 0 0 0 2 8 7
524 - MARGARET 3 3 6 0 0 0 0 1 2
530 - RYDERWOOD 10 0 10 0 0 0 0 0 0
550 - COWEEMAN 13 0 13 0 0 0 0 0 0
556 - TOUTLE 10 30 40 6 3 1 10 8 2
Totals 87 52 139 6 3 1 12 18 12

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
652 - PUYALLUP 6 1 7 0 0 0 0 0 1
653 - WHITE RIVER 2 29 31 2 0 0 5 9 13
654 - MASHEL 5 0 5 0 0 0 0 0 0
655 - ANDERSON ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
666 - DESCHUTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
667 - SKOOKUMCHUCK 11 1 12 0 0 0 0 0 1
Totals 24 31 55 2 0 0 5 9 15

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
422 - VASHON - MAURY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 - ISSAQUAH 0 1 1 0 0 0 0 0 1
460 - SNOQUALMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
466 - STAMPEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
485 - GREEN RIVER 7 4 11 1 0 0 0 1 2
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 7 5 12 1 0 0 0 1 3

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
410 - ISLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 - ORCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 - SHAW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 - SAN JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 - LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 - BLAKELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 - DECATUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 - CYPRESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 - GUEMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 - WHIDBEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421 - CAMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 - STILLAGUAMISH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 - CASCADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
407 - NORTH SOUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 - NOOKSACK 2 12 14 2 0 1 0 1 8
426 - DIABLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 - SAUK 11 10 21 0 1 1 1 1 6
Totals 13 22 35 2 1 2 1 2 14

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
621 - OLYMPIC 0 5 5 0 0 0 2 2 1
624 - COYLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 - KITSAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
633 - MASON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
636 - SKOKOMISH 0 4 4 0 0 0 3 1 0
651 - SATSOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 9 9 0 0 0 5 3 1

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
601 - HOKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602 - DICKEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603 - PYSHT 4 0 4 0 0 0 0 0 0
607 - SOL DUC 8 0 8 0 0 0 0 0 0
612 - GOODMAN 1 1 2 0 0 0 0 0 1
615 - CLEARWATER 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Totals 18 1 19 0 0 0 0 0 1

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
618 - MATHENY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
638 - QUINAULT RIDGE 0 2 2 0 0 0 0 0 2
642 - COPALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
648 - WYNOOCHEE 7 0 7 0 0 0 0 0 0
658 - NORTH RIVER 10 0 10 0 0 0 0 0 0
660 - MINOT PEAK 5 0 5 0 0 0 0 0 0
663 - CAPITOL PEAK 2 0 2 0 0 0 0 0 0
672 - FALL RIVER 12 0 12 0 0 0 0 0 0
673 - WILLIAMS CREEK 41 0 41 0 0 0 0 0 0
681 - BEAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
684 - LONG BEACH 2 0 2 0 0 0 0 0 0
699 - LONG ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 79 2 81 0 0 0 0 0 2