BMU | Bear Management Unit Name | Total Harvest | Number Hunters | Hunter Success Rate | Hunter Days | Days/Kill |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COASTAL | 352 | 3,498 | 10% | 35,216 | 100 |
2 | PUGET SOUND | 189 | 1,750 | 11% | 14,994 | 79 |
3 | NORTH CASCADES | 253 | 1,791 | 14% | 13,210 | 52 |
4 | SOUTH CASCADES | 189 | 3,086 | 6% | 28,355 | 150 |
5 | OKANOGAN | 141 | 1,552 | 9% | 11,007 | 78 |
6 | EAST CASCADES | 265 | 3,796 | 7% | 27,869 | 105 |
7 | NORTHEASTERN | 297 | 3,535 | 8% | 27,694 | 93 |
8 | BLUE MOUNTAINS | 92 | 1,026 | 9% | 6,904 | 75 |
9 | COLUMBIA BASIN | 15 | 128 | 12% | 827 | 55 |
Totals
Hunt | Total Harvest | Number Hunters | Hunter Success Rate | Hunter Days | Days/Kill |
---|---|---|---|---|---|
General Hunting Season | 1,793 | 18,714 | 10% | 166,075 | 93 |
Spring Bear Permit Hunt | 0 | 0 | 0% | n/a | n/a |
Recreational Harvest Total | 1,793 | 18,714 | n/a | n/a | n/a |