2024 Deer combined general and special permits

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
101 - SHERMAN 0 624 624 63 75 183 198 105
105 - KELLY HILL 0 282 282 20 33 74 109 46
108 - DOUGLAS 0 295 295 31 42 98 86 38
111 - ALADDIN 0 320 320 59 63 96 69 33
113 - SELKIRK 0 265 265 23 45 56 102 39
117 - 49 DEGREES NORTH 0 665 665 84 123 159 214 85
121 - HUCKLEBERRY 0 1,305 1,305 167 244 337 386 171
Totals 0 3,756 3,756 447 625 1,003 1,164 517

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 49 714 763 73 87 134 289 131
127 - MICA PEAK 11 171 182 0 0 34 70 67
130 - CHENEY 33 116 149 0 0 34 57 25
133 - ROOSEVELT 48 317 365 0 0 156 123 38
136 - HARRINGTON 73 353 426 0 0 108 165 80
139 - STEPTOE 52 408 460 0 3 122 178 105
142 - ALMOTA 54 302 356 0 4 139 116 43
Totals 320 2,381 2,701 73 94 727 998 489

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
145 - MAYVIEW 9 255 264 1 2 100 107 45
149 - PRESCOTT 13 583 596 2 3 215 240 123
154 - BLUE CREEK 5 168 173 0 0 53 93 22
157 - MILL CREEK WATERSHED 0 0 0 0 0 0 0 0
162 - DAYTON 9 224 233 0 0 52 130 42
163 - MARENGO 11 157 168 0 0 57 86 14
166 - TUCANNON 1 76 77 1 0 32 28 15
169 - WENAHA 0 23 23 0 0 6 17 0
172 - MOUNTAIN VIEW 2 57 59 0 0 16 30 11
175 - LICK CREEK 0 58 58 0 0 21 26 11
178 - PEOLA 7 258 265 2 1 103 113 39
181 - COUSE 4 208 212 0 0 60 126 22
186 - GRANDE RONDE 0 28 28 0 0 8 9 11
Totals 61 2,095 2,156 6 6 723 1,005 355

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 10 15 25 0 0 3 9 3
373 - HORSE HEAVEN 22 101 123 0 1 30 36 34
379 - RINGOLD 3 46 49 0 0 23 10 13
381 - KAHLOTUS 78 241 319 1 4 109 83 44
Totals 113 403 516 1 5 165 138 94

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
272 - BEEZLEY 27 297 324 1 5 117 122 52
278 - WAHLUKE 2 77 79 0 0 35 28 14
284 - RITZVILLE 81 442 523 1 9 187 164 81
290 - DESERT 20 26 46 0 1 5 8 12
Totals 130 842 972 2 15 344 322 159

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
203 - PASAYTEN 0 10 10 0 0 4 4 2
204 - OKANOGAN EAST 58 677 735 50 69 198 254 106
209 - WANNACUT 2 92 94 0 1 41 31 19
215 - SINLAHEKIN 32 226 258 24 12 72 86 32
218 - CHEWUCH 4 183 187 1 7 56 79 40
224 - PEARRYGIN 8 150 158 3 3 55 70 19
231 - GARDNER 2 115 117 5 1 33 52 24
233 - POGUE 7 196 203 5 8 67 74 42
239 - CHILIWIST 2 129 131 1 4 59 43 22
242 - ALTA 2 132 134 1 4 53 48 26
Totals 117 1,910 2,027 90 109 638 741 332

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
243 - MANSON 24 144 168 0 4 45 61 34
244 - CLARK 0 9 9 0 0 2 3 4
245 - CHIWAWA 4 75 79 0 0 21 32 22
246 - SLIDE RIDGE 0 47 47 0 0 13 20 14
247 - ENTIAT 11 137 148 2 3 66 39 27
248 - BIG BEND 14 126 140 3 5 75 36 7
249 - ALPINE 0 7 7 0 2 3 2 0
250 - SWAKANE 2 173 175 0 1 83 69 20
251 - MISSION 4 149 153 0 0 74 56 19
254 - SAINT ANDREWS 7 105 112 0 0 58 37 10
260 - FOSTER CREEK 10 64 74 0 1 41 20 2
262 - WITHROW 5 70 75 2 0 53 12 3
266 - BADGER 8 96 104 0 1 31 50 14
269 - MOSES COULEE 4 76 80 0 1 31 35 9
Totals 93 1,278 1,371 7 18 596 472 185

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
328 - NANEUM 0 101 101 1 3 44 40 13
329 - QUILOMENE 0 14 14 0 2 3 7 2
330 - WEST BAR 2 0 2 0 0 0 0 0
334 - ELLENSBURG 5 44 49 0 0 8 16 20
335 - TEANAWAY 0 249 249 1 0 72 88 88
336 - TANEUM 0 44 44 0 0 30 14 0
340 - MANASTASH 1 86 87 0 3 46 28 9
342 - UMTANUM 0 96 96 0 0 72 19 5
346 - LITTLE NACHES 0 27 27 0 0 12 15 0
352 - NILE 0 24 24 0 0 13 5 6
356 - BUMPING 0 5 5 0 0 3 2 0
360 - BETHEL 0 9 9 0 0 6 3 0
364 - RIMROCK 0 16 16 0 0 3 13 0
368 - COWICHE 0 87 87 0 1 51 26 9
371 - ALKALI 0 9 9 0 0 0 4 5
Totals 8 811 819 2 9 363 280 157

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
382 - EAST KLICKITAT 0 285 285 0 0 146 79 60
388 - GRAYBACK 3 191 194 0 1 102 59 29
554 - YALE 2 62 64 10 20 19 10 3
560 - LEWIS RIVER 1 142 143 35 49 38 15 5
564 - BATTLE GROUND 98 524 622 143 144 151 66 20
568 - WASHOUGAL 25 632 657 212 216 126 56 22
572 - SIOUXON 0 171 171 37 59 43 25 7
574 - WIND RIVER 1 133 134 18 43 33 29 10
578 - WEST KLICKITAT 2 208 210 0 1 90 91 26
Totals 132 2,348 2,480 455 533 748 430 182

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
501 - LINCOLN 28 405 433 139 182 53 25 6
503 - RANDLE 3 80 83 38 19 12 10 1
504 - STELLA 21 94 115 18 42 23 6 5
505 - MOSSYROCK 18 391 409 73 140 117 47 14
506 - WILLAPA HILLS 0 339 339 84 153 69 23 10
510 - STORMKING 5 39 44 5 14 13 7 0
513 - SOUTH RAINIER 0 33 33 9 6 6 7 5
516 - PACKWOOD 4 92 96 19 28 34 8 3
520 - WINSTON 65 511 576 190 173 105 39 4
522 - LOO-WIT 0 0 0 0 0 0 0 0
524 - MARGARET 2 49 51 12 18 14 2 3
530 - RYDERWOOD 10 611 621 167 249 116 58 21
550 - COWEEMAN 4 798 802 259 319 153 53 14
556 - TOUTLE 21 303 324 104 121 50 23 5
Totals 181 3,745 3,926 1,117 1,464 765 308 91

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
652 - PUYALLUP 24 242 266 17 70 67 45 43
653 - WHITE RIVER 0 78 78 8 37 14 8 11
654 - MASHEL 37 230 267 34 92 69 26 9
655 - ANDERSON ISLAND 7 16 23 2 9 0 2 3
666 - DESCHUTES 26 247 273 23 81 87 47 9
667 - SKOOKUMCHUCK 139 779 918 237 271 170 70 31
Totals 233 1,592 1,825 321 560 407 198 106

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
422 - VASHON - MAURY 32 86 118 11 18 24 21 12
454 - ISSAQUAH 24 174 198 15 55 60 25 19
460 - SNOQUALMIE 0 122 122 39 22 30 22 9
466 - STAMPEDE 0 14 14 4 2 4 2 2
485 - GREEN RIVER 0 6 6 0 2 1 2 1
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 56 402 458 69 99 119 72 43

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
410 - ISLANDS 11 42 53 11 11 6 9 5
411 - ORCAS 8 40 48 5 19 9 4 3
412 - SHAW 2 17 19 0 2 13 2 0
413 - SAN JUAN 13 48 61 11 15 13 7 2
414 - LOPEZ 10 50 60 9 30 11 0 0
415 - BLAKELY 5 17 22 5 10 2 0 0
416 - DECATUR 2 5 7 2 3 0 0 0
417 - CYPRESS 0 4 4 0 0 2 0 2
419 - GUEMES 5 15 20 0 4 6 3 2
420 - WHIDBEY 84 237 321 42 87 51 38 19
421 - CAMANO 5 12 17 2 6 4 0 0
448 - STILLAGUAMISH 10 161 171 44 61 37 14 5
450 - CASCADE 0 2 2 0 2 0 0 0
Totals 159 662 821 133 253 158 80 38

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
407 - NORTH SOUND 63 492 555 111 150 127 78 26
418 - NOOKSACK 0 115 115 24 51 29 10 1
426 - DIABLO 0 12 12 3 3 2 2 2
437 - SAUK 14 181 195 43 61 48 25 4
Totals 77 800 877 181 265 206 115 33

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
621 - OLYMPIC 31 461 492 99 220 95 37 10
624 - COYLE 49 308 357 59 103 99 33 14
627 - KITSAP 35 325 360 41 117 101 51 15
633 - MASON 31 498 529 99 238 114 37 10
636 - SKOKOMISH 22 202 224 49 111 27 13 2
651 - SATSOP 22 383 405 134 187 39 21 2
Totals 190 2,177 2,367 481 976 475 192 53

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
601 - HOKO 0 58 58 24 16 4 9 5
602 - DICKEY 0 124 124 51 48 19 3 3
603 - PYSHT 0 172 172 65 66 35 6 0
607 - SOL DUC 0 57 57 7 29 13 8 0
612 - GOODMAN 0 62 62 19 28 15 0 0
615 - CLEARWATER 0 49 49 25 16 3 5 0
Totals 0 522 522 191 203 89 31 8

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5+ Point
618 - MATHENY 0 2 2 0 2 0 0 0
638 - QUINAULT RIDGE 0 10 10 5 5 0 0 0
642 - COPALIS 0 71 71 13 38 17 3 0
648 - WYNOOCHEE 21 340 361 103 134 79 16 8
658 - NORTH RIVER 9 136 145 40 63 18 9 6
660 - MINOT PEAK 32 339 371 125 145 51 16 2
663 - CAPITOL PEAK 53 384 437 128 163 53 24 16
672 - FALL RIVER 66 305 371 107 136 42 16 4
673 - WILLIAMS CREEK 14 117 131 29 50 24 10 4
681 - BEAR RIVER 0 82 82 12 30 16 24 0
684 - LONG BEACH 2 39 41 6 9 10 9 5
699 - LONG ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 197 1,825 2,022 568 775 310 127 45