Weapon Type | General Season Harvest | Permit Season Harvest | Total Harvest | Antlered Harvest | Antlerless Harvest | Hunters | Hunter Success |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archery | 2,542 | 77 | 2,619 | 1,916 | 703 | 12,212 | 21% |
Modern Firearm | 21,494 | 1,090 | 22,584 | 21,761 | 823 | 75,169 | 30% |
Muzzleloader | 1,231 | 130 | 1,361 | 1,125 | 236 | 5,655 | 24% |
Statewide Total | 25,267 | 1,297 | 26,564 | 24,802 | 1,762 | 93,036 | 29% |
Statewide general season deer harvest statistics
Weapon Type | Deer Tags Purchased | Deer Hunters | Antlered Harvest | Antlerless Harvest | Total Harvest | Hunter Success |
---|---|---|---|---|---|---|
Archery | 17,025 | 11,835 | 1,882 | 660 | 2,542 | 21% |
Modern Firearm | 98,002 | 72,354 | 21,303 | 191 | 21,494 | 30% |
Muzzleloader | 7,678 | 5,173 | 1,088 | 143 | 1,231 | 24% |
Statewide Total | 122,705 | 89,362 | 24,273 | 994 | 25,267 | 28% |
Statewide special permit season deer harvest statistics
Weapon Type | Permit Hunters | Antlered Harvest | Antlerless Harvest | Total Harvest | Hunter Success |
---|---|---|---|---|---|
Archery | 377 | 34 | 43 | 77 | 20% |
Modern Firearm | 2,815 | 458 | 632 | 1,090 | 39% |
Muzzleloader | 482 | 37 | 93 | 130 | 27% |
Statewide Total | 3,674 | 529 | 768 | 1,297 | 35% |
Statewide multiple weapons deer harvest statistics
Season Type | Deer Tags Purchased | Deer Hunters | Antlered Harvest | Antlerless Harvest | Total Harvest | Hunter Success |
---|---|---|---|---|---|---|
General | 7,791 | 6,447 | 2,652 | 182 | 2,834 | 44% |
Special | 7,791 | 678 | 78 | 120 | 198 | 29% |