2024 Elk combined general and special permits

District 1

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
101 - SHERMAN 4 33 37 10 6 2 2 2 11
105 - KELLY HILL 4 8 12 0 3 0 0 0 5
108 - DOUGLAS 4 39 43 15 7 1 2 5 9
111 - ALADDIN 4 9 13 2 2 0 0 5 0
113 - SELKIRK 8 45 53 6 6 4 5 12 12
117 - 49 DEGREES NORTH 35 53 88 13 12 2 6 10 10
121 - HUCKLEBERRY 13 99 112 37 21 5 2 12 22
Totals 72 286 358 83 57 14 17 46 69

District 2

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
124 - MOUNT SPOKANE 31 16 47 0 2 2 2 6 4
127 - MICA PEAK 38 42 80 7 7 7 5 9 7
130 - CHENEY 35 63 98 8 5 4 4 20 22
133 - ROOSEVELT 21 23 44 6 2 3 0 8 4
136 - HARRINGTON 0 8 8 2 0 2 0 1 3
139 - STEPTOE 29 35 64 5 10 2 1 8 9
142 - ALMOTA 7 21 28 5 4 0 0 7 5
Totals 161 208 369 33 30 20 12 59 54

District 3

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
145 - MAYVIEW 1 0 1 0 0 0 0 0 0
149 - PRESCOTT 2 15 17 10 3 0 0 0 2
154 - BLUE CREEK 10 24 34 19 0 0 0 0 5
157 - MILL CREEK WATERSHED 0 3 3 0 0 0 0 0 3
162 - DAYTON 0 23 23 12 7 0 0 0 4
163 - MARENGO 1 4 5 4 0 0 0 0 0
166 - TUCANNON 0 42 42 30 7 0 0 0 5
169 - WENAHA 0 19 19 2 3 0 2 0 12
172 - MOUNTAIN VIEW 4 36 40 28 4 0 0 0 4
175 - LICK CREEK 0 24 24 10 10 2 0 0 2
178 - PEOLA 4 13 17 9 2 0 0 1 1
181 - COUSE 14 25 39 12 4 0 0 1 8
186 - GRANDE RONDE 0 13 13 7 2 2 0 0 2
Totals 36 241 277 143 42 4 2 2 48

District 4

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
372 - RATTLESNAKE HILLS 11 38 49 1 0 2 0 7 28
373 - HORSE HEAVEN 1 2 3 0 0 0 0 0 2
379 - RINGOLD 17 12 29 0 0 0 0 2 10
381 - KAHLOTUS 2 5 7 2 0 0 0 3 0
Totals 31 57 88 3 0 2 0 12 40

District 5

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
272 - BEEZLEY 2 4 6 2 0 0 0 2 0
278 - WAHLUKE 0 7 7 0 0 0 0 2 5
284 - RITZVILLE 6 14 20 2 0 0 1 7 4
290 - DESERT 2 4 6 0 0 0 0 2 2
Totals 10 29 39 4 0 0 1 13 11

District 6

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
203 - PASAYTEN 0 2 2 0 0 0 2 0 0
204 - OKANOGAN EAST 4 49 53 17 5 5 2 11 9
209 - WANNACUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 - SINLAHEKIN 0 2 2 0 0 0 0 2 0
218 - CHEWUCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 - PEARRYGIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 - GARDNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 - POGUE 2 5 7 2 0 0 0 0 3
239 - CHILIWIST 2 12 14 0 2 0 0 6 4
242 - ALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 8 70 78 19 7 5 4 19 16

District 7

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
243 - MANSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 - CLARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 - CHIWAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 - SLIDE RIDGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 - ENTIAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 - BIG BEND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 - ALPINE 0 9 9 0 2 0 0 2 5
250 - SWAKANE 0 4 4 0 0 0 0 2 2
251 - MISSION 70 34 104 25 3 0 0 0 6
254 - SAINT ANDREWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 - FOSTER CREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 - WITHROW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 - BADGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 - MOSES COULEE 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Totals 72 47 119 25 5 0 0 4 13

District 8

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
328 - NANEUM 55 120 175 93 6 0 0 1 20
329 - QUILOMENE 34 74 108 69 0 0 0 1 4
330 - WEST BAR 5 0 5 0 0 0 0 0 0
334 - ELLENSBURG 5 10 15 6 0 0 0 0 4
335 - TEANAWAY 31 20 51 14 0 0 0 0 6
336 - TANEUM 41 28 69 24 2 0 0 0 2
340 - MANASTASH 35 61 96 45 10 1 0 2 3
342 - UMTANUM 53 75 128 53 12 3 0 1 6
346 - LITTLE NACHES 60 109 169 89 8 0 0 3 9
352 - NILE 11 32 43 28 2 0 1 0 1
356 - BUMPING 20 36 56 27 2 0 0 3 4
360 - BETHEL 12 29 41 22 0 0 0 0 7
364 - RIMROCK 52 33 85 15 11 1 1 1 4
368 - COWICHE 79 85 164 71 9 0 0 0 5
371 - ALKALI 67 27 94 2 2 1 1 6 15
Totals 560 739 1,299 558 64 6 3 18 90

District 9

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
382 - EAST KLICKITAT 2 7 9 4 0 0 0 0 3
388 - GRAYBACK 5 4 9 0 0 0 0 0 4
554 - YALE 0 9 9 0 0 3 0 6 0
560 - LEWIS RIVER 3 93 96 0 0 5 31 41 16
564 - BATTLE GROUND 1 8 9 4 0 0 0 4 0
568 - WASHOUGAL 11 29 40 0 0 0 6 16 7
572 - SIOUXON 0 26 26 0 0 1 10 11 4
574 - WIND RIVER 5 15 20 0 0 2 0 9 4
578 - WEST KLICKITAT 10 23 33 0 0 3 7 13 0
Totals 37 214 251 8 0 14 54 100 38

District 10

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
501 - LINCOLN 11 23 34 0 0 0 6 13 4
503 - RANDLE 11 29 40 0 0 0 14 13 2
504 - STELLA 5 5 10 0 0 0 2 3 0
505 - MOSSYROCK 13 20 33 2 0 2 2 11 3
506 - WILLAPA HILLS 34 172 206 0 0 18 61 75 18
510 - STORMKING 0 26 26 0 0 0 4 12 10
513 - SOUTH RAINIER 0 44 44 0 0 2 6 17 19
516 - PACKWOOD 0 54 54 2 0 9 13 16 14
520 - WINSTON 0 65 65 0 0 6 12 45 2
522 - LOO-WIT 0 24 24 0 0 0 4 5 15
524 - MARGARET 0 47 47 0 0 2 16 18 11
530 - RYDERWOOD 24 124 148 0 0 7 58 47 12
550 - COWEEMAN 3 85 88 0 0 11 39 29 6
556 - TOUTLE 0 29 29 4 0 2 6 14 3
Totals 101 747 848 8 0 59 243 318 119

District 11

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
652 - PUYALLUP 91 145 236 0 0 6 18 67 54
653 - WHITE RIVER 27 52 79 5 1 2 7 17 20
654 - MASHEL 19 90 109 0 0 4 10 26 50
655 - ANDERSON ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
666 - DESCHUTES 20 41 61 15 0 8 2 9 7
667 - SKOOKUMCHUCK 43 67 110 0 0 4 10 29 24
Totals 200 395 595 20 1 24 47 148 155

District 12

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
422 - VASHON - MAURY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 - ISSAQUAH 56 97 153 25 13 6 3 23 27
460 - SNOQUALMIE 33 45 78 0 0 2 2 18 23
466 - STAMPEDE 0 22 22 0 0 0 4 9 9
485 - GREEN RIVER 0 3 3 0 1 0 0 1 1
490 - CEDAR RIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 89 167 256 25 14 8 9 51 60

District 13

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
410 - ISLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 - ORCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 - SHAW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 - SAN JUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 - LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 - BLAKELY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 - DECATUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 - CYPRESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 - GUEMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 - WHIDBEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421 - CAMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 - STILLAGUAMISH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 - CASCADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0

District 14

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
407 - NORTH SOUND 9 13 22 7 0 0 0 2 4
418 - NOOKSACK 2 11 13 1 0 0 1 3 6
426 - DIABLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 - SAUK 6 12 18 0 0 0 3 3 6
Totals 17 36 53 8 0 0 4 8 16

District 15

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
621 - OLYMPIC 0 6 6 0 0 0 3 2 1
624 - COYLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 - KITSAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
633 - MASON 0 2 2 0 0 0 0 2 0
636 - SKOKOMISH 0 3 3 0 0 0 1 1 1
651 - SATSOP 0 11 11 0 0 0 2 6 3
Totals 0 22 22 0 0 0 6 11 5

District 16

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
601 - HOKO 0 4 4 0 0 2 2 0 0
602 - DICKEY 2 6 8 0 0 0 2 4 0
603 - PYSHT 2 13 15 0 0 4 6 3 0
607 - SOL DUC 4 22 26 0 0 2 6 12 2
612 - GOODMAN 6 33 39 0 0 0 18 12 3
615 - CLEARWATER 0 29 29 0 0 2 15 9 3
Totals 14 107 121 0 0 10 49 40 8

District 17

GMU Antlerless Harvest Antlered Harvest Total Harvest 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
618 - MATHENY 0 11 11 0 0 0 2 7 2
638 - QUINAULT RIDGE 0 12 12 0 0 0 5 7 0
642 - COPALIS 0 4 4 0 0 0 2 2 0
648 - WYNOOCHEE 2 19 21 0 0 0 9 5 5
658 - NORTH RIVER 13 43 56 0 0 4 25 14 0
660 - MINOT PEAK 16 50 66 0 0 0 28 18 4
663 - CAPITOL PEAK 5 10 15 0 0 0 2 8 0
672 - FALL RIVER 24 33 57 0 0 3 7 17 6
673 - WILLIAMS CREEK 38 93 131 0 0 9 43 35 6
681 - BEAR RIVER 27 59 86 0 0 8 23 24 4
684 - LONG BEACH 8 13 21 2 0 4 0 7 0
699 - LONG ISLAND 4 2 6 0 0 0 0 0 2
Totals 137 349 486 2 0 28 146 144 29